Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Ronde 4 - 5-10-2021
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robert Kikkert Arno Bezemer 1−0
2 Rik Salomons Sierk Kanis 0−1
3 Sybolt Strating Abe Willemsma 1−0
4 Rene Pijlman Cor Croese ?−?
5 Alje Hovenga Jack Blanchard 1−0
6 Enrico Vroombout Peter Doggers 1−0
7 Marc Overeem Arthur Bauduin 1−0
8 Cees van den Berg David Laan ?−?
9 Piet van der Weide Rob Bodicker ?−?
10 Zhengke Zhou Daan Haver 0−1
11 Wim Suyderhoud Frans Roes 1−0
12 Pieter Fritschy Jan Timmerman 1−0
13 Peter van der Werf Kelvin Wu 0−1
14 Evgeny Shklovskiy Ridens Bolhuis ?−?
15 Aleks Varnica Johan van der Maas 1−0
16 Jildo Kalma Harry Sitters 1−0
17 Tejo Hagen Boudewijn Thewissen 0−1
18 Paul van Beukering Sarah Snoeck ?−?
19 Hans Bovenschen Debby Nieberg ?−?
20 Leon de Wit Henk Verkuyl 0−1
21 Alexander Geldhof Peter van der Vlis ?−?
22 Wouter Egas Tyrone Marioneau 0−1
23 Feico Zwerver Florian Willemssen ?−?
24 Timon Ensink Olivier Zanoli 0−1
25 Bart Berghout Cian O'Mahony 1−0
26 Christian Visser Eduard Sampimon 1−0
27 Tjerk Hoek Kees Laan 1−0
28 Chris Verheijden Pold Gomperts 0−1
29 Faan Langelaan Deepayan Roy 1−0
30 Luuk Hafkamp Daan in 't Veld 0−1
31 Marco Bakker Robert van der Veeken 0−1
32 Andrija Zdravkovic Bastiaan van Rooijen 0−1

Ronde 4
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 1675,0 4 3 1 0 2609 2238 0
2 258,0 Sierk Kanis 1450,0 4 3 0 1 2276 2013 0
3 259,0 Sybolt Strating 1443,7 2 2 0 0 2408 2279 0
4 257,0 Arno Bezemer 1341,3 3 2 0 1 2214 2306 −1
5 256,0 Rik Salomons 1333,0 3 2 0 1 2191 2076 1
6 255,0 Alje Hovenga 1236,0 1 1 0 0 2554 2239 1
7 252,0 Marc Overeem 1227,0 4 2 1 1 2082 2067 2
8 254,0 Enrico Vroombout 1226,7 2 1 1 0 2348 2152 0
9 248,0 Rene Pijlman 1219,7 3 1 2 0 2121 1911 1
10 253,0 Abe Willemsma 1151,0 2 1 0 1 2150 2066 −2
11 250,0 Dimitri Reinderman 1146,0 1 0 1 0 2238 2562 −1
12 251,0 Martin Bottema 1128,7 2 1 0 1 2168 2049 0
13 237,0 Paul Hummel 1125,0 2 0 2 0 2178 2170 0
14 235,0 Pieter Fritschy 1124,0 2 2 0 0 2072 1800 0
15 243,0 Cor Croese 1101,0 1 0 1 0 1911 2227 −1
16 241,0 Jack Blanchard 1093,0 4 1 1 2 2121 2204 0
17 239,0 Daan Haver 1090,0 4 2 0 2 2018 2193 0
18 244,0 Paul Schipper 1089,3 2 1 0 1 1942 2074 0
19 220,0 David Laan 1082,0 3 0 3 0 2028 2009 −1
20 225,0 Kelvin Wu 1069,0 2 2 0 0 1999 1800 0
21 223,0 Cees van den Berg 1067,0 4 1 2 1 1981 1872 0
22 224,0 Piet van der Weide 1066,5 4 1 2 1 1963 2022 2
23 238,0 Khoi Pham 1040,3 3 1 0 2 2071 2132 −1
24 230,0 Daan in 't Veld 1040,0 1 1 0 0 1750 2155 −1
25 221,0 Lodewijk van Pol 1029,3 3 2 0 1 2018 1738 −1
26 218,0 Arthur Bauduin 993,0 4 1 1 2 1952 1910 0
27 217,0 Peter Doggers 969,0 2 0 1 1 1890 2145 0
28 206,0 Albert Riemens 959,8 2 0 2 0 1912 1947 0
29 204,0 Wim Suyderhoud 942,3 3 2 0 1 1810 1714 1
30 196,0 Frans Roes 939,0 4 2 1 1 1733 1615 0
31 207,0 Zhengke Zhou 911,0 2 0 1 1 1917 2000 2
32 188,0 Boudewijn Thewissen 897,7 2 2 0 0 1990 1647 0
33 202,0 Rob Bodicker 885,3 2 0 1 1 1845 2057 0
34 186,0 Jildo Kalma 882,5 4 1 2 1 1816 1864 0
35 187,0 Aleks Varnica 870,7 3 2 0 1 1760 1618 1
36 193,0 Peter van der Werf 863,0 2 1 0 1 1728 1698 0
37 185,0 Boudewijn van Beckhoven 847,5 1 0 1 0 1864 1801 1
38 184,0 Bert Bodicker 845,5 1 0 1 0 1880 1800 1
39 171,0 Tyrone Marioneau 842,7 3 3 0 0 1771 1600 −1
40 178,0 Evgeny Shklovskiy 835,0 4 0 3 1 1837 1952 0
41 191,0 Jan Timmerman 828,7 3 1 0 2 1754 1729 −1
42 197,0 Jos van Ommeren 828,0 1 0 0 1 1717 1978 −1
43 167,0 Johan van der Maas 812,5 4 1 2 1 1634 1647 0
44 157,0 Debby Nieberg 809,5 4 2 2 0 1695 1418 0
45 174,0 Ridens Bolhuis 783,7 3 0 2 1 1767 1880 −1
46 164,0 Paul van Beukering 766,8 3 1 1 1 1627 1561 1
47 163,0 Olivier Zanoli 761,7 3 2 0 1 1658 1650 −1
48 154,0 Sarah Snoeck 738,7 2 0 2 0 1604 1651 0
49 161,0 Tejo Hagen 732,0 2 1 0 1 1604 1579 2
50 173,0 Kasper Bleeker 724,0 1 0 0 1 1522 1895 1
51 160,0 Harry Sitters 701,7 3 1 0 2 1634 1600 −1
52 150,0 Tony Lith 669,5 1 0 1 0 1600 1611 1
53 148,0 Peter van der Vlis 651,0 4 1 1 2 1590 1657 −2
54 140,0 Florian Willemssen 648,2 2 0 2 0 1576 1559 0
55 143,0 Hans Bovenschen 640,5 1 0 1 0 1418 1574 1
56 146,0 Henk Verkuyl 614,0 3 1 0 2 1508 1700 −1
57 132,0 Christian Visser 595,0 1 1 0 0 1850 1500 1
58 136,0 Leon de Wit 593,5 4 1 1 2 1433 1500 0
59 126,0 Kaj Jansen 590,0 2 2 0 0 1800 1200 0
60 144,0 Alexander Geldhof 580,7 3 0 1 2 1428 1800 −1
61 121,0 Bart Berghout 580,5 4 2 1 1 1503 1450 0
62 114,0 Tjerk Hoek 552,0 4 3 0 1 1599 1224 0
63 133,0 Feico Zwerver 546,2 3 0 1 2 1360 1653 1
64 117,0 Cian O'Mahony 533,0 4 2 0 2 1373 1491 0
65 122,0 Mathijs Boonstra 512,2 3 0 1 2 1348 1600 −1
66 119,0 Wouter Egas 511,7 3 1 0 2 1396 1410 −1
67 124,0 Timon Ensink 495,0 2 0 0 2 1275 1600 0
68 115,0 Eduard Sampimon 492,0 1 0 0 1 1150 1500 −1
69 105,0 Chris Verheijden 460,7 3 1 0 2 1190 1500 1
70 108,0 Jaap van Velzen 442,7 3 1 0 2 1410 1452 1
71 103,0 Ruben Actor 436,0 1 0 0 1 850 1500 −1
72 94,0 Pold Gomperts 433,0 1 1 0 0 1850 1306 −1
73 82,0 Faan Langelaan 377,0 1 1 0 0 1650 1300 1
74 77,0 Deepayan Roy 346,3 2 1 0 1 1300 1300 0
75 67,0 Andrija Zdravkovic 298,0 4 2 0 2 1100 1400 0
76 68,0 Rens Oteman 276,0 1 0 0 1 874 1300 1
77 62,0 Mik van der Zwan 256,0 1 0 0 1 950 1300 −1
78 71,0 Kees Laan 253,3 3 0 0 3 1025 1340 −1
79 80,0 Luuk Hafkamp 252,0 4 0 0 4 1336 1400 0
80 50,0 Robert van der Veeken 218,0 2 1 0 1 1250 1200 0
81 41,0 Marco Bakker 168,0 1 0 0 1 850 1100 1
82 32,0 Bastiaan van Rooijen 154,0 1 1 0 0 1750 1000 −1
83 29,0 Quinten Titre 126,7 2 1 0 1 1211 1000 0
84 25,0 Merlin Lederer 122,0 1 1 0 0 1350 1000 1
85 22,0 Roel Polak 96,0 1 0 0 1 650 1022 1
86 21,0 Jorrit Keijzer 88,0 1 0 0 1 650 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software