Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Categorieën na ronde 24 - 12-4-2022
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Jack Blanchard 4380,8 20 12 6 2 2164 2204 0
2 256,0 Robert Kikkert 3504,2 17 9 5 3 2165 2238 1
3 254,0 Paul Hummel 2798,5 12 6 2 4 2152 2170 2
4 257,0 Sybolt Strating 2405,0 7 7 0 0 2377 2279 −1
5 253,0 Daan Haver 2327,7 12 7 0 5 2056 2193 0
6 247,0 Arno Bezemer 1800,3 7 4 1 2 2115 2306 −1
7 227,0 Enrico Vroombout 1237,2 4 2 1 1 2105 2152 0
8 229,0 Alje Hovenga 1230,8 1 1 0 0 2554 2239 1
9 216,0 Cor Croese 947,2 3 1 1 1 1911 2227 1
10 210,0 Dimitri Reinderman 693,3 1 0 1 0 2238 2562 −1

-2150
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 259,0 Marc Overeem 3903,0 21 10 8 3 2132 2067 −1
2 255,0 Rik Salomons 2856,0 14 7 3 4 2078 2076 0
3 251,0 Rob Bodicker 2329,8 9 4 4 1 2047 2057 1
4 244,0 Martin Bottema 1637,0 6 2 3 1 2044 2049 0
5 206,0 Abe Willemsma 1434,3 9 3 1 5 1807 2066 −1
6 220,0 Paul Schipper 1277,8 6 2 1 3 1865 2074 2
7 230,0 Khoi Pham 1115,7 4 2 0 2 2132 2132 0
8 226,0 Evert−Jan Straat 1063,0 2 1 1 0 2184 2007 0
9 156,0 Peter Doggers 526,8 2 0 1 1 1890 2145 0

-2050
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 258,0 Sierk Kanis 3771,5 21 11 5 5 2109 2013 1
2 252,0 Piet van der Weide 3116,0 24 9 6 9 1992 2022 0
3 248,0 Evgeny Shklovskiy 2438,2 13 6 3 4 1975 1952 1
4 246,0 Jos van Ommeren 2015,7 7 4 1 2 1967 1978 −1
5 238,0 David Laan 2011,8 10 4 5 1 1979 2009 2
6 240,0 Zhengke Zhou 1973,5 9 4 2 3 1972 2000 −1
7 211,0 Kate Betskova 750,0 1 1 0 0 1841 2050 1

-1950
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 232,0 Rene Pijlman 2707,0 17 5 7 5 1841 1911 1
2 234,0 Cees van den Berg 2513,5 17 6 6 5 1955 1872 −1
3 225,0 Boudewijn van Beckhoven 2512,2 15 5 6 4 1725 1801 −1
4 242,0 Albert Riemens 2216,3 13 4 6 3 1990 1947 1
5 223,0 Ridens Bolhuis 2033,8 10 3 4 3 1784 1880 −2
6 228,0 Alexander Sleeckx 1681,8 11 5 1 5 1711 1900 1
7 214,0 Jildo Kalma 1527,8 11 4 2 5 1706 1864 −1
8 183,0 Arthur Bauduin 1340,3 11 2 3 6 1710 1910 −1
9 129,0 Bert Bodicker 529,3 5 0 2 3 1486 1800 −1
10 123,0 Kasper Bleeker 336,0 1 0 0 1 1522 1895 1

-1800
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 237,0 Peter van der Vlis 2555,5 13 7 1 5 1719 1657 1
2 222,0 Jan Timmerman 2439,5 16 4 6 6 1775 1729 −2
3 250,0 Pieter Fritschy 2351,5 11 5 2 4 2100 1800 1
4 215,0 Kelvin Wu 2339,5 18 7 3 8 1727 1800 0
5 224,0 Wim Suyderhoud 2224,3 18 6 1 11 1769 1714 0
6 219,0 Henk Verkuyl 2199,5 21 7 3 11 1653 1700 1
7 205,0 Feico Zwerver 2038,2 15 4 4 7 1521 1653 −1
8 235,0 Lodewijk van Pol 1976,3 9 4 1 4 1874 1738 −1
9 236,0 Sarah Snoeck 1921,2 9 3 3 3 1712 1651 −1
10 209,0 Niels Hoefsloot 1488,7 9 4 4 1 1817 1750 1
11 196,0 Alexander Geldhof 1459,5 9 4 2 3 1611 1800 −1
12 171,0 Peter van der Werf 1354,3 11 2 3 6 1539 1698 1
13 198,0 Douwe Sternfeld 765,8 1 1 0 0 1750 1700 −1
14 143,0 Jule Cordes 565,3 2 1 0 1 1624 1663 0
15 116,0 Hans Uiterwijk 309,3 1 0 0 1 1211 1757 1

-1650
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 249,0 Aleks Varnica 2644,2 13 6 2 5 1870 1618 1
2 245,0 Tejo Hagen 2469,0 16 7 3 6 1799 1579 0
3 241,0 Christian Visser 2363,2 12 8 1 3 1751 1500 0
4 231,0 Tony Lith 2357,0 13 7 3 3 1693 1611 −1
5 218,0 Johan van der Maas 2318,0 19 8 3 8 1653 1647 −1
6 233,0 Tyrone Marioneau 2087,3 10 6 2 2 1743 1600 0
7 239,0 Boudewijn Thewissen 1926,3 10 4 1 5 1837 1647 0
8 243,0 Hans Bovenschen 1876,7 7 3 3 1 1776 1574 −1
9 217,0 Paul van Beukering 1857,7 10 5 2 3 1676 1561 0
10 193,0 Olivier Zanoli 1780,7 15 6 3 6 1559 1650 1
11 186,0 Frans Roes 1707,3 16 3 6 7 1580 1615 0
12 213,0 Frans de Vreeze 1633,5 8 3 2 3 1630 1540 0
13 179,0 Florian Willemssen 1244,0 8 2 2 4 1497 1559 0
14 141,0 Harry Sitters 1162,3 21 7 2 12 1425 1600 −1
15 105,0 Mathijs Boonstra 775,2 12 2 3 7 1335 1600 0
16 148,0 Eric van Tuijl 514,0 1 1 0 0 1950 1587 1
17 80,0 Timon Ensink 213,3 2 0 0 2 1275 1600 0

-1500
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 201,0 Cian O'Mahony 1978,0 21 8 3 10 1599 1491 1
2 181,0 Debby Nieberg 1720,2 15 4 4 7 1469 1418 1
3 168,0 Wouter Egas 1246,0 13 5 0 8 1383 1410 −1
4 212,0 Alessandro Gardelli 1245,8 7 4 1 2 1714 1400 1
5 194,0 Bart Berghout 1159,3 8 3 2 3 1564 1450 0
6 126,0 Kees Laan 1081,2 15 6 1 8 1337 1340 1
7 221,0 Daan in 't Veld 1042,7 3 3 0 0 1950 2155 −1
8 139,0 Mark Kahmann 825,2 8 2 1 5 1482 1400 0
9 131,0 Jaap van Velzen 758,2 5 2 0 3 1408 1452 −1
10 173,0 Leon de Wit 712,2 4 1 1 2 1433 1500 0
11 107,0 Eduard Sampimon 692,8 7 1 4 2 1342 1500 −1
12 96,0 Chris Verheijden 643,8 12 4 0 8 1206 1500 0
13 136,0 Pold Gomperts 641,3 3 2 0 1 1487 1306 −1
14 114,0 Piet Borst 564,0 5 2 1 2 1414 1319 −1
15 86,0 Andrija Zdravkovic 557,3 10 6 0 4 1306 1400 0
16 155,0 Vincent Korpelshoek 514,7 1 1 0 0 1850 1400 1
17 111,0 Wim Wijnveen 440,2 1 1 0 0 1850 1401 1
18 82,0 Luuk Hafkamp 333,7 10 2 0 8 1221 1400 0
19 55,0 Ruben Actor 291,7 9 4 0 5 1161 1500 −1
20 79,0 Tonny Vieira 216,0 1 0 0 1 1050 1369 −1
21 74,0 Paul Rasor 197,3 1 0 0 1 950 1360 1
22 66,0 Minuk van Osnabrugge 176,0 1 0 0 1 950 1300 −1
23 64,0 Wietze van Dijk 170,7 1 0 0 1 1050 1300 −1

ENPS
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 225,0 Boudewijn van Beckhoven 2512,2 15 5 6 4 1725 1801 −1
2 218,0 Johan van der Maas 2318,0 19 8 3 8 1653 1647 −1

Geen lid
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S

-1300
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 158,0 Tjerk Hoek 1420,8 16 5 3 8 1415 1224 0
2 172,0 Faan Langelaan 1199,3 14 5 0 9 1412 1300 0
3 128,0 Deepayan Roy 909,3 14 5 0 9 1323 1300 0
4 124,0 Mik van der Zwan 909,0 9 7 1 1 1649 1300 1
5 138,0 Daniël de Bruin 845,5 5 4 0 1 1711 1300 1
6 146,0 Rens Oteman 790,7 8 2 2 4 1388 1300 0
7 108,0 Kaj Jansen 480,0 3 2 0 1 1520 1200 1
8 113,0 Bastiaan van Rooijen 382,0 1 1 0 0 1750 1000 −1
9 41,0 Roel Polak 291,7 10 2 2 6 1094 1022 0
10 59,0 Andre de Velde 276,3 6 2 1 3 1298 1100 0
11 46,0 Jan Wieringa 231,7 2 1 0 1 1261 1123 0
12 61,0 Robert van der Veeken 209,2 4 1 1 2 1201 1200 0
13 45,0 Anneke Wiggelendam 203,3 3 0 1 2 980 1236 −1
14 56,0 Sander Veter 174,7 2 0 1 1 1070 1250 0
15 43,0 Quinten Titre 173,0 4 1 0 3 1100 1000 0
16 27,0 Alexander Tahl 102,5 1 0 1 0 1200 1100 −1
17 38,0 Atal Janatgol 101,3 1 0 0 1 1050 1100 −1
18 30,0 Merlin Lederer 100,0 1 1 0 0 1350 1000 1
19 34,0 Ogei Sharif Jan 90,7 1 0 0 1 750 1100 1
20 33,0 Marco Bakker 88,0 1 0 0 1 850 1100 1
21 28,0 Emre Karamanli 74,7 2 0 0 2 1100 1000 0
22 22,0 Henk−Sjoerd Hinrichs 58,7 1 0 0 1 672 1000 1
23 21,0 Bhardi Nagpal 56,0 1 0 0 1 1150 1000 1
24 20,0 Jorrit Keijzer 53,3 1 0 0 1 650 1000 −1


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software