Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Ronde 21 - 22-3-2022
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Albert Riemens Marc Overeem ?−?
2 Robert Kikkert Piet van der Weide ?−?
3 Boudewijn Thewissen Peter van der Vlis 1−0
4 Jan Timmerman Tejo Hagen 0−1
5 Boudewijn van Beckhoven Ridens Bolhuis 1−0
6 Henk Verkuyl Tyrone Marioneau ?−?
7 Johan van der Maas Paul van Beukering 1−0
8 Lodewijk van Pol Tony Lith 1−0
9 Frans de Vreeze Frans Roes ?−?
10 Peter van der Werf Alessandro Gardelli 0−1
11 Faan Langelaan Abe Willemsma 0−1
12 Eric van Tuijl Harry Sitters 1−0
13 Deepayan Roy Pold Gomperts 0−1
14 Andrija Zdravkovic Wietze van Dijk 1−0
15 Daniël de Bruin Feico Zwerver 1−0
16 Robert van der Veeken Alexander Tahl ?−?

Ronde 21
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Jack Blanchard 3791,8 17 10 5 2 2191 2204 −1
2 259,0 Marc Overeem 3551,3 20 10 7 3 2128 2067 0
3 257,0 Sierk Kanis 3159,5 18 9 4 5 2093 2013 0
4 253,0 Piet van der Weide 2891,0 21 8 6 7 2012 2022 −1
5 256,0 Robert Kikkert 2875,2 14 7 4 3 2158 2238 0
6 255,0 Paul Hummel 2803,0 11 6 2 3 2177 2170 1
7 258,0 Sybolt Strating 2391,0 7 7 0 0 2377 2279 −1
8 251,0 Pieter Fritschy 2388,5 11 5 2 4 2100 1800 1
9 252,0 Rob Bodicker 2335,8 9 4 4 1 2047 2057 1
10 230,0 Rene Pijlman 2331,5 14 4 6 4 1848 1911 0
11 254,0 Daan Haver 2326,3 12 7 0 5 2056 2193 0
12 249,0 Aleks Varnica 2295,5 11 5 2 4 1856 1618 1
13 221,0 Boudewijn van Beckhoven 2285,7 15 5 6 4 1725 1801 −1
14 237,0 Wim Suyderhoud 2280,5 15 6 1 8 1805 1714 1
15 241,0 Peter van der Vlis 2273,0 11 6 1 4 1715 1657 −1
16 229,0 Jan Timmerman 2254,5 13 4 4 5 1786 1729 1
17 232,0 Cees van den Berg 2252,0 15 5 6 4 1996 1872 −1
18 243,0 Tejo Hagen 2237,3 14 6 3 5 1780 1579 0
19 247,0 Albert Riemens 2221,8 12 4 6 2 2018 1947 2
20 222,0 Kelvin Wu 2191,0 15 6 3 6 1753 1800 −1
21 244,0 Evgeny Shklovskiy 2162,2 12 5 3 4 1941 1952 0
22 224,0 Johan van der Maas 2152,5 17 8 2 7 1638 1647 −1
23 228,0 Henk Verkuyl 2152,3 19 7 3 9 1674 1700 1
24 250,0 Rik Salomons 2150,2 11 4 3 4 2082 2076 1
25 239,0 Christian Visser 2140,3 10 7 1 2 1739 1500 0
26 238,0 Tyrone Marioneau 2005,8 10 6 2 2 1743 1600 0
27 248,0 Jos van Ommeren 1980,8 7 4 1 2 1967 1978 −1
28 215,0 Feico Zwerver 1961,7 13 4 4 5 1516 1653 −1
29 242,0 Sarah Snoeck 1916,2 8 3 3 2 1768 1651 0
30 218,0 Tony Lith 1834,7 10 5 3 2 1665 1611 0
31 240,0 Zhengke Zhou 1834,5 9 4 2 3 1972 2000 −1
32 245,0 Boudewijn Thewissen 1794,2 8 4 1 3 1856 1647 2
33 233,0 Lodewijk van Pol 1774,7 8 4 1 3 1901 1738 0
34 200,0 Cian O'Mahony 1735,7 19 7 3 9 1585 1491 1
35 246,0 Martin Bottema 1633,7 6 2 3 1 2044 2049 0
36 231,0 Hans Bovenschen 1618,7 6 2 3 1 1700 1574 −2
37 186,0 Frans Roes 1607,7 14 3 5 6 1602 1615 0
38 189,0 Olivier Zanoli 1602,3 14 5 3 6 1534 1650 0
39 207,0 Ridens Bolhuis 1547,5 8 2 3 3 1745 1880 −2
40 217,0 Jildo Kalma 1529,0 11 4 2 5 1706 1864 −1
41 236,0 Arno Bezemer 1511,5 6 3 1 2 2070 2306 0
42 184,0 Debby Nieberg 1507,0 13 4 2 7 1468 1418 1
43 213,0 Paul van Beukering 1505,3 9 4 2 3 1651 1561 −1
44 214,0 Frans de Vreeze 1481,2 7 3 2 2 1690 1540 1
45 219,0 Alexander Sleeckx 1443,3 9 4 1 4 1715 1900 1
46 216,0 David Laan 1325,7 7 1 5 1 1959 2009 1
47 225,0 Paul Schipper 1309,2 6 2 1 3 1865 2074 2
48 183,0 Florian Willemssen 1271,5 7 2 2 3 1526 1559 1
49 173,0 Arthur Bauduin 1263,8 11 2 3 6 1710 1910 −1
50 235,0 Alje Hovenga 1251,7 1 1 0 0 2554 2239 1
51 226,0 Enrico Vroombout 1225,3 4 2 1 1 2105 2152 0
52 187,0 Alexander Geldhof 1216,8 8 3 2 3 1567 1800 0
53 153,0 Tjerk Hoek 1213,0 13 4 3 6 1446 1224 1
54 198,0 Niels Hoefsloot 1208,3 7 4 2 1 1799 1750 −1
55 202,0 Bart Berghout 1186,2 8 3 2 3 1564 1450 0
56 177,0 Peter van der Werf 1184,8 9 1 3 5 1503 1698 1
57 234,0 Khoi Pham 1127,3 4 2 0 2 2132 2132 0
58 171,0 Faan Langelaan 1126,3 12 5 0 7 1489 1300 0
59 188,0 Abe Willemsma 1086,0 7 2 0 5 1772 2066 −1
60 162,0 Wouter Egas 1070,0 11 4 0 7 1380 1410 1
61 227,0 Evert−Jan Straat 1063,2 2 1 1 0 2184 2007 0
62 223,0 Daan in 't Veld 1042,0 3 3 0 0 1950 2155 −1
63 176,0 Alessandro Gardelli 1001,7 6 3 1 2 1672 1400 0
64 220,0 Cor Croese 955,0 3 1 1 1 1911 2227 1
65 126,0 Harry Sitters 892,2 19 6 2 11 1437 1600 −1
66 118,0 Kees Laan 821,5 12 5 0 7 1328 1340 0
67 141,0 Mark Kahmann 814,3 7 2 1 4 1557 1400 1
68 143,0 Rens Oteman 773,2 8 2 2 4 1388 1300 0
69 116,0 Mik van der Zwan 759,5 8 6 1 1 1627 1300 0
70 196,0 Douwe Sternfeld 754,3 1 1 0 0 1750 1700 −1
71 170,0 Leon de Wit 711,0 4 1 1 2 1433 1500 0
72 212,0 Dimitri Reinderman 696,0 1 0 1 0 2238 2562 −1
73 131,0 Jaap van Velzen 674,7 5 2 0 3 1408 1452 −1
74 113,0 Deepayan Roy 667,3 11 4 0 7 1300 1300 1
75 104,0 Mathijs Boonstra 664,0 11 2 2 7 1354 1600 −1
76 93,0 Chris Verheijden 620,5 11 4 0 7 1231 1500 1
77 102,0 Daniël de Bruin 616,3 4 3 0 1 1654 1300 0
78 101,0 Eduard Sampimon 607,0 6 1 3 2 1346 1500 −2
79 127,0 Pold Gomperts 592,3 3 2 0 1 1487 1306 −1
80 84,0 Andrija Zdravkovic 544,0 10 6 0 4 1306 1400 0
81 135,0 Bert Bodicker 540,0 5 0 2 3 1486 1800 −1
82 156,0 Peter Doggers 523,0 2 0 1 1 1890 2145 0
83 114,0 Piet Borst 510,2 4 2 0 2 1393 1319 0
84 151,0 Vincent Korpelshoek 496,3 1 1 0 0 1850 1400 1
85 111,0 Kaj Jansen 483,5 3 2 0 1 1520 1200 1
86 138,0 Eric van Tuijl 481,7 1 1 0 0 1950 1587 1
87 139,0 Jule Cordes 440,2 1 0 0 1 1597 1663 −1
88 106,0 Wim Wijnveen 419,2 1 1 0 0 1850 1401 1
89 109,0 Bastiaan van Rooijen 366,3 1 1 0 0 1750 1000 −1
90 129,0 Kasper Bleeker 344,0 1 0 0 1 1522 1895 1
91 120,0 Hans Uiterwijk 320,0 1 0 0 1 1211 1757 1
92 85,0 Arthur Sneider 260,7 1 1 0 0 1372 1400 −1
93 74,0 Luuk Hafkamp 236,7 9 1 0 8 1122 1400 −1
94 80,0 Timon Ensink 213,3 2 0 0 2 1275 1600 0
95 54,0 Andre de Velde 210,3 5 2 0 3 1238 1100 1
96 61,0 Robert van der Veeken 208,2 4 1 1 2 1201 1200 0
97 75,0 Paul Rasor 200,0 1 0 0 1 950 1360 1
98 44,0 Jan Wieringa 191,7 1 1 0 0 1372 1123 −1
99 51,0 Ruben Actor 185,0 6 2 0 4 1113 1500 0
100 66,0 Minuk van Osnabrugge 176,0 1 0 0 1 950 1300 −1
101 64,0 Wietze van Dijk 173,3 1 0 0 1 1050 1300 −1
102 42,0 Anneke Wiggelendam 167,3 3 0 1 2 980 1236 −1
103 35,0 Roel Polak 167,2 8 1 1 6 953 1022 0
104 41,0 Quinten Titre 167,0 4 1 0 3 1100 1000 0
105 39,0 Atal Janatgol 104,0 1 0 0 1 1050 1100 −1
106 30,0 Merlin Lederer 100,0 1 1 0 0 1350 1000 1
107 26,0 Alexander Tahl 97,2 1 0 1 0 1200 1100 −1
108 34,0 Ogei Sharif Jan 93,3 1 0 0 1 750 1100 1
109 33,0 Marco Bakker 88,0 1 0 0 1 850 1100 1
110 28,0 Emre Karamanli 74,7 2 0 0 2 1100 1000 0
111 22,0 Henk−Sjoerd Hinrichs 58,7 1 0 0 1 672 1000 1
112 21,0 Bhardi Nagpal 56,0 1 0 0 1 1150 1000 1
113 20,0 Jorrit Keijzer 53,3 1 0 0 1 650 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software