Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Ronde 2 - 14-9-2021
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Robert Kikkert Dimitri Reinderman ?−?
2 Arno Bezemer Khoi Pham 1−0
3 Paul Hummel Enrico Vroombout ?−?
4 Daan Haver Jack Blanchard 0−1
5 Sierk Kanis Paul Schipper 1−0
6 Rob Bodicker Martin Bottema 0−1
7 David Laan Marc Overeem ?−?
8 Arthur Bauduin Rene Pijlman ?−?
9 Zhengke Zhou Piet van der Weide ?−?
10 Cees van den Berg Albert Riemens ?−?
11 Jildo Kalma Evgeny Shklovskiy ?−?
12 Lodewijk van Pol Alexander Geldhof 1−0
13 Bert Bodicker Ridens Bolhuis ?−?
14 Feico Zwerver Wim Suyderhoud 0−1
15 Sarah Snoeck Johan van der Maas ?−?
16 Frans Roes Mathijs Boonstra 1−0
17 Aleks Varnica Peter van der Vlis 1−0
18 Paul van Beukering Olivier Zanoli 1−0
19 Leon de Wit Wouter Egas 1−0
20 Debby Nieberg Bart Berghout ?−?
21 Jaap van Velzen Kees Laan 1−0
22 Tjerk Hoek Cian O'Mahony 0−1
23 Luuk Hafkamp Chris Verheijden 0−1
24 Andrija Zdravkovic Kaj Jansen 0−1
25 Roel Polak Quinten Titre 0−1
26 Merlin Lederer Jorrit Keijzer 1−0

Ronde 2
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 1668,5 2 1 1 0 2574 2238 0
2 259,0 Arno Bezemer 1616,0 1 1 0 0 2482 2306 1
3 258,0 Sierk Kanis 1615,0 2 2 0 0 2363 2013 0
4 257,0 Rik Salomons 1562,7 1 1 0 0 2417 2076 −1
5 255,0 Abe Willemsma 1531,3 1 1 0 0 2372 2066 −1
6 256,0 Khoi Pham 1515,0 2 1 0 1 2250 2132 0
7 254,0 Dimitri Reinderman 1511,3 1 0 1 0 2238 2562 −1
8 244,0 Martin Bottema 1446,0 1 1 0 0 2407 2049 −1
9 247,0 Jack Blanchard 1430,0 2 1 0 1 2216 2204 0
10 241,0 Paul Hummel 1422,3 1 0 1 0 2152 2170 1
11 239,0 Enrico Vroombout 1412,7 1 0 1 0 2170 2152 −1
12 231,0 Rene Pijlman 1383,0 2 1 1 0 2078 1911 0
13 230,0 Arthur Bauduin 1380,0 2 1 1 0 2086 1910 0
14 224,0 Cees van den Berg 1338,5 2 1 1 0 2112 1872 0
15 223,0 David Laan 1301,3 1 0 1 0 2067 2009 1
16 221,0 Zhengke Zhou 1285,7 1 0 1 0 2022 2000 1
17 212,0 Lodewijk van Pol 1273,0 2 2 0 0 2100 1738 0
18 225,0 Paul Schipper 1242,7 1 0 0 1 1663 2074 −1
19 215,0 Marc Overeem 1231,5 2 0 1 1 1852 2067 0
20 220,0 Rob Bodicker 1226,7 1 0 0 1 1699 2057 1
21 207,0 Albert Riemens 1208,0 1 0 1 0 1872 1947 −1
22 201,0 Jan Timmerman 1185,0 1 1 0 0 2150 1729 1
23 206,0 Piet van der Weide 1180,5 2 0 1 1 1842 2022 0
24 216,0 Daan Haver 1175,0 2 0 0 2 1818 2193 0
25 191,0 Bert Bodicker 1119,5 1 0 1 0 1880 1800 1
26 193,0 Evgeny Shklovskiy 1102,5 2 0 1 1 1748 1952 0
27 187,0 Peter van der Werf 1094,7 1 1 0 0 2007 1698 −1
28 183,0 Wim Suyderhoud 1074,0 1 1 0 0 2003 1714 −1
29 185,0 Ridens Bolhuis 1051,0 2 0 1 1 1664 1880 0
30 188,0 Kasper Bleeker 1040,0 1 0 0 1 1522 1895 1
31 179,0 Jildo Kalma 1026,0 2 0 1 1 1741 1864 0
32 163,0 Frans Roes 986,5 2 1 1 0 1814 1615 0
33 169,0 Harry Sitters 982,3 1 1 0 0 1950 1600 1
34 166,0 Aleks Varnica 972,0 1 1 0 0 2007 1618 1
35 153,0 Johan van der Maas 931,0 2 0 2 0 1633 1647 0
36 159,0 Sarah Snoeck 930,8 1 0 1 0 1647 1651 1
37 160,0 Olivier Zanoli 925,0 2 1 0 1 1506 1650 0
38 156,0 Paul van Beukering 915,0 1 1 0 0 2000 1561 1
39 151,0 Tyrone Marioneau 897,0 1 1 0 0 1750 1600 1
40 161,0 Alexander Geldhof 885,0 2 0 0 2 1384 1800 −2
41 150,0 Tony Lith 879,8 1 0 1 0 1600 1611 1
42 155,0 Feico Zwerver 864,0 1 0 0 1 1364 1653 1
43 154,0 Henk Verkuyl 858,7 1 0 0 1 1388 1700 1
44 144,0 Mathijs Boonstra 820,5 2 0 1 1 1422 1600 −2
45 138,0 Florian Willemssen 801,3 1 0 1 0 1500 1559 1
46 130,0 Leon de Wit 785,5 2 1 1 0 1675 1500 0
47 145,0 Peter van der Vlis 780,0 2 0 0 2 1308 1657 0
48 140,0 Timon Ensink 773,3 1 0 0 1 1250 1600 −1
49 124,0 Debby Nieberg 755,0 2 1 1 0 1661 1418 0
50 119,0 Wouter Egas 686,0 2 1 0 1 1475 1410 −2
51 113,0 Chris Verheijden 662,0 2 1 0 1 1312 1500 0
52 116,0 Ruben Actor 656,0 1 0 0 1 850 1500 −1
53 110,0 Cian O'Mahony 633,0 2 1 0 1 1321 1491 0
54 112,0 Jaap van Velzen 633,0 2 1 0 1 1495 1452 0
55 104,0 Bart Berghout 589,0 2 0 1 1 1223 1450 0
56 92,0 Kaj Jansen 551,0 2 2 0 0 1800 1200 0
57 91,0 Luuk Hafkamp 485,0 2 0 0 2 1200 1400 0
58 84,0 Tjerk Hoek 478,0 2 1 0 1 1496 1224 0
59 78,0 Andrija Zdravkovic 461,0 2 1 0 1 1100 1400 0
60 80,0 Kees Laan 442,7 1 0 0 1 1102 1340 −1
61 27,0 Roel Polak 149,3 1 0 0 1 650 1022 1
62 24,0 Merlin Lederer 146,7 1 1 0 0 1350 1000 1
63 25,0 Quinten Titre 133,0 2 1 0 1 1211 1000 0
64 22,0 Jorrit Keijzer 128,0 1 0 0 1 650 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software