Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Ronde 19 - 8-3-2022
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aleks Varnica Marc Overeem 1−0
2 Jack Blanchard Jan Timmerman 1−0
3 Boudewijn Thewissen Sierk Kanis 0−1
4 Tejo Hagen Piet van der Weide 0−1
5 Robert Kikkert Cees van den Berg 1−0
6 Rene Pijlman Sarah Snoeck 0−1
7 Henk Verkuyl Arno Bezemer 0−1
8 Christian Visser Boudewijn van Beckhoven 1−0
9 Kelvin Wu Jildo Kalma 1−0
10 Debby Nieberg Johan van der Maas 0−1
11 Tony Lith Cian O'Mahony 1−0
12 Peter van der Werf Olivier Zanoli 0−1
13 Tjerk Hoek Arthur Bauduin 0−1
14 Bart Berghout Alexander Sleeckx 0−1
15 Wouter Egas Frans Roes 0−1
16 Alexander Geldhof Niels Hoefsloot ?−?
17 Alessandro Gardelli Faan Langelaan 0−1
18 Harry Sitters Eduard Sampimon ?−?
19 Chris Verheijden Roel Polak 1−0
20 Andre de Velde Piet Borst 0−1

Ronde 19
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Jack Blanchard 3531,8 16 10 4 2 2201 2204 0
2 259,0 Marc Overeem 3308,8 18 10 5 3 2144 2067 0
3 257,0 Sierk Kanis 3083,3 17 9 4 4 2110 2013 −1
4 255,0 Piet van der Weide 2775,5 19 8 5 6 2022 2022 −1
5 256,0 Robert Kikkert 2500,8 12 6 3 3 2174 2238 0
6 253,0 Paul Hummel 2429,0 10 5 2 3 2157 2170 2
7 252,0 Pieter Fritschy 2396,5 11 5 2 4 2100 1800 1
8 258,0 Sybolt Strating 2394,0 7 7 0 0 2377 2279 −1
9 254,0 Daan Haver 2328,7 12 7 0 5 2056 2193 0
10 251,0 Rob Bodicker 2326,3 9 4 4 1 2047 2057 1
11 241,0 Jan Timmerman 2275,7 11 4 4 3 1828 1729 −1
12 249,0 Aleks Varnica 2274,5 11 5 2 4 1856 1618 1
13 245,0 Peter van der Vlis 2235,8 10 6 1 3 1759 1657 0
14 231,0 Cees van den Berg 2177,8 15 5 6 4 1996 1872 −1
15 246,0 Evgeny Shklovskiy 2169,2 12 5 3 4 1941 1952 0
16 226,0 Kelvin Wu 2083,0 14 6 3 5 1785 1800 0
17 242,0 Wim Suyderhoud 2066,5 15 6 1 8 1805 1714 1
18 232,0 Henk Verkuyl 2040,7 17 7 2 8 1705 1700 1
19 222,0 Rene Pijlman 2034,7 13 3 6 4 1817 1911 1
20 219,0 Boudewijn van Beckhoven 1978,3 13 4 5 4 1695 1801 −1
21 235,0 Christian Visser 1956,8 10 7 1 2 1739 1500 0
22 221,0 Johan van der Maas 1913,3 15 7 2 6 1636 1647 −1
23 243,0 Tyrone Marioneau 1896,2 9 6 1 2 1750 1600 1
24 250,0 Rik Salomons 1895,7 10 4 2 4 2070 2076 0
25 240,0 Sarah Snoeck 1881,7 8 3 3 2 1768 1651 0
26 248,0 Jos van Ommeren 1866,5 7 4 1 2 1967 1978 −1
27 220,0 Feico Zwerver 1848,0 11 4 3 4 1570 1653 1
28 244,0 Zhengke Zhou 1845,0 9 4 2 3 1972 2000 −1
29 237,0 Albert Riemens 1827,0 10 3 5 2 1977 1947 2
30 229,0 Tejo Hagen 1788,3 12 4 3 5 1733 1579 0
31 211,0 Tony Lith 1620,2 8 5 2 1 1695 1611 0
32 189,0 Olivier Zanoli 1574,5 13 5 3 5 1534 1650 −1
33 199,0 Cian O'Mahony 1556,2 18 7 2 9 1581 1491 0
34 218,0 Jildo Kalma 1553,0 11 4 2 5 1706 1864 −1
35 236,0 Hans Bovenschen 1515,0 6 2 3 1 1700 1574 −2
36 247,0 Martin Bottema 1506,3 5 2 2 1 2040 2049 1
37 234,0 Arno Bezemer 1480,0 6 3 1 2 2070 2306 0
38 198,0 Debby Nieberg 1440,0 12 3 2 7 1455 1418 0
39 224,0 Alexander Sleeckx 1426,2 8 4 1 3 1735 1900 0
40 179,0 Frans Roes 1360,2 12 3 3 6 1594 1615 0
41 233,0 Boudewijn Thewissen 1354,8 6 2 1 3 1782 1647 0
42 214,0 Paul van Beukering 1337,8 7 3 2 2 1688 1561 1
43 217,0 Lodewijk van Pol 1323,8 6 2 1 3 1875 1738 −2
44 227,0 Paul Schipper 1320,2 6 2 1 3 1865 2074 2
45 216,0 David Laan 1319,2 7 1 5 1 1959 2009 1
46 194,0 Ridens Bolhuis 1318,3 6 1 3 2 1751 1880 0
47 203,0 Frans de Vreeze 1282,3 6 3 1 2 1702 1540 0
48 228,0 Enrico Vroombout 1228,8 4 2 1 1 2105 2152 0
49 169,0 Arthur Bauduin 1221,5 11 2 3 6 1710 1910 −1
50 157,0 Tjerk Hoek 1216,8 12 4 3 5 1445 1224 0
51 204,0 Bart Berghout 1195,3 8 3 2 3 1564 1450 0
52 187,0 Florian Willemssen 1190,2 7 2 2 3 1526 1559 1
53 180,0 Peter van der Werf 1182,2 8 1 3 4 1566 1698 0
54 239,0 Alje Hovenga 1136,3 1 1 0 0 2554 2239 1
55 238,0 Khoi Pham 1132,3 4 2 0 2 2132 2132 0
56 167,0 Faan Langelaan 1068,7 11 5 0 6 1469 1300 −1
57 162,0 Wouter Egas 1067,3 11 4 0 7 1380 1410 1
58 183,0 Niels Hoefsloot 1046,7 6 4 1 1 1834 1750 0
59 225,0 Daan in 't Veld 1040,7 3 3 0 0 1950 2155 −1
60 176,0 Alexander Geldhof 1028,7 7 2 2 3 1566 1800 1
61 230,0 Evert−Jan Straat 957,5 2 1 1 0 2184 2007 0
62 223,0 Cor Croese 956,5 3 1 1 1 1911 2227 1
63 182,0 Abe Willemsma 920,3 6 1 0 5 1757 2066 0
64 115,0 Kees Laan 809,0 12 5 0 7 1328 1340 0
65 140,0 Rens Oteman 760,7 8 2 2 4 1388 1300 0
66 114,0 Mik van der Zwan 749,3 8 6 1 1 1627 1300 0
67 152,0 Alessandro Gardelli 742,3 4 2 1 1 1695 1400 0
68 190,0 Douwe Sternfeld 728,2 1 1 0 0 1750 1700 −1
69 138,0 Mark Kahmann 727,7 7 2 1 4 1557 1400 1
70 118,0 Harry Sitters 722,8 17 5 2 10 1406 1600 −1
71 171,0 Leon de Wit 712,3 4 1 1 2 1433 1500 0
72 215,0 Dimitri Reinderman 703,0 1 0 1 0 2238 2562 −1
73 112,0 Deepayan Roy 650,7 10 4 0 6 1336 1300 0
74 101,0 Mathijs Boonstra 642,0 11 2 2 7 1354 1600 −1
75 93,0 Chris Verheijden 611,5 11 4 0 7 1231 1500 1
76 128,0 Jaap van Velzen 598,2 5 2 0 3 1408 1452 −1
77 141,0 Bert Bodicker 543,7 4 0 2 2 1567 1800 0
78 97,0 Eduard Sampimon 534,2 6 1 3 2 1346 1500 −2
79 156,0 Peter Doggers 521,8 2 0 1 1 1890 2145 0
80 116,0 Piet Borst 513,5 4 2 0 2 1393 1319 0
81 111,0 Kaj Jansen 488,7 3 2 0 1 1520 1200 1
82 147,0 Vincent Korpelshoek 483,3 1 1 0 0 1850 1400 1
83 81,0 Andrija Zdravkovic 479,7 9 5 0 4 1267 1400 −1
84 122,0 Pold Gomperts 476,2 2 1 0 1 1400 1306 0
85 139,0 Jule Cordes 446,5 1 0 0 1 1597 1663 −1
86 100,0 Wim Wijnveen 400,2 1 1 0 0 1850 1401 1
87 83,0 Daniël de Bruin 381,5 3 2 0 1 1520 1300 −1
88 105,0 Bastiaan van Rooijen 356,7 1 1 0 0 1750 1000 −1
89 130,0 Kasper Bleeker 346,7 1 0 0 1 1522 1895 1
90 121,0 Hans Uiterwijk 325,3 1 0 0 1 1211 1757 1
91 73,0 Luuk Hafkamp 236,7 9 1 0 8 1122 1400 −1
92 80,0 Timon Ensink 213,3 2 0 0 2 1275 1600 0
93 75,0 Paul Rasor 200,0 1 0 0 1 950 1360 1
94 52,0 Andre de Velde 199,3 5 2 0 3 1238 1100 1
95 60,0 Robert van der Veeken 191,3 3 1 0 2 1233 1200 −1
96 51,0 Ruben Actor 187,7 6 2 0 4 1113 1500 0
97 66,0 Minuk van Osnabrugge 176,0 1 0 0 1 950 1300 −1
98 43,0 Jan Wieringa 167,2 1 1 0 0 1372 1123 −1
99 42,0 Quinten Titre 164,0 4 1 0 3 1100 1000 0
100 40,0 Anneke Wiggelendam 142,2 2 0 1 1 990 1236 0
101 32,0 Roel Polak 140,2 7 1 1 5 954 1022 −1
102 39,0 Atal Janatgol 104,0 1 0 0 1 1050 1100 −1
103 30,0 Merlin Lederer 100,0 1 1 0 0 1350 1000 1
104 35,0 Ogei Sharif Jan 93,3 1 0 0 1 750 1100 1
105 34,0 Marco Bakker 90,7 1 0 0 1 850 1100 1
106 28,0 Emre Karamanli 74,7 2 0 0 2 1100 1000 0
107 22,0 Henk−Sjoerd Hinrichs 58,7 1 0 0 1 672 1000 1
108 21,0 Bhardi Nagpal 56,0 1 0 0 1 1150 1000 1
109 20,0 Jorrit Keijzer 53,3 1 0 0 1 650 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software