Interne 2021-2022 A
Caissa Interne - Ronde 3 - 28-9-2021
Locatie Huize Lydia Start datum 7-9-2021
Plaats Amsterdam Eind datum 30-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sierk Kanis Robert Kikkert 0−1
2 Rik Salomons Khoi Pham 1−0
3 Martin Bottema Sybolt Strating 0−1
4 Jack Blanchard Paul Hummel ?−?
5 Peter Doggers David Laan ?−?
6 Paul Schipper Cees van den Berg 1−0
7 Daan Haver Lodewijk van Pol 1−0
8 Marc Overeem Jos van Ommeren 1−0
9 Piet van der Weide Jan Timmerman 1−0
10 Albert Riemens Evgeny Shklovskiy ?−?
11 Boudewijn van Beckhoven Jildo Kalma ?−?
12 Wim Suyderhoud Pieter Fritschy 0−1
13 Kelvin Wu Harry Sitters 1−0
14 Frans Roes Aleks Varnica 1−0
15 Johan van der Maas Feico Zwerver 1−0
16 Tejo Hagen Paul van Beukering 1−0
17 Boudewijn Thewissen Henk Verkuyl 1−0
18 Mathijs Boonstra Peter van der Vlis 0−1
19 Debby Nieberg Leon de Wit 1−0
20 Jaap van Velzen Tyrone Marioneau 0−1
21 Kees Laan Bart Berghout 0−1
22 Cian O'Mahony Luuk Hafkamp 1−0
23 Rens Oteman Tjerk Hoek 0−1
24 Deepayan Roy Mik van der Zwan 1−0
25 Robert van der Veeken Andrija Zdravkovic 0−1
26 Arthur Bauduin Arno Bezemer 0−1

Ronde 3
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 1672,0 3 2 1 0 2539 2238 −1
2 259,0 Arno Bezemer 1608,3 2 2 0 0 2371 2306 0
3 258,0 Rik Salomons 1584,7 2 2 0 0 2450 2076 0
4 257,0 Sierk Kanis 1450,0 3 2 0 1 2208 2013 1
5 256,0 Sybolt Strating 1415,3 1 1 0 0 2399 2279 −1
6 255,0 Abe Willemsma 1396,0 1 1 0 0 2372 2066 −1
7 252,0 Jack Blanchard 1324,5 3 1 1 1 2200 2204 1
8 254,0 Dimitri Reinderman 1315,3 1 0 1 0 2238 2562 −1
9 242,0 Rene Pijlman 1295,0 2 1 1 0 2078 1911 0
10 240,0 Paul Hummel 1287,3 2 0 2 0 2178 2170 0
11 250,0 Martin Bottema 1277,3 2 1 0 1 2168 2049 0
12 247,0 Khoi Pham 1240,0 3 1 0 2 2071 2132 −1
13 238,0 Enrico Vroombout 1235,8 1 0 1 0 2170 2152 −1
14 231,0 Arthur Bauduin 1220,5 3 1 1 1 2032 1910 1
15 234,0 Peter Doggers 1217,5 1 0 1 0 2009 2145 1
16 236,0 Paul Schipper 1199,0 2 1 0 1 1942 2074 0
17 222,0 David Laan 1192,3 2 0 2 0 2106 2009 0
18 226,0 Marc Overeem 1189,5 3 1 1 1 2021 2067 1
19 224,0 Cees van den Berg 1187,5 3 1 1 1 1972 1872 −1
20 220,0 Lodewijk van Pol 1163,0 3 2 0 1 2018 1738 −1
21 216,0 Piet van der Weide 1135,5 3 1 1 1 1932 2022 1
22 219,0 Zhengke Zhou 1134,3 1 0 1 0 2022 2000 1
23 206,0 Albert Riemens 1105,5 2 0 2 0 1912 1947 0
24 217,0 Daan Haver 1076,0 3 1 0 2 1904 2193 1
25 201,0 Pieter Fritschy 1051,0 1 1 0 0 2064 1800 −1
26 186,0 Frans Roes 1038,5 3 2 1 0 1901 1615 1
27 203,0 Jan Timmerman 1032,0 2 1 0 1 1911 1729 0
28 212,0 Rob Bodicker 1026,7 1 0 0 1 1699 2057 1
29 195,0 Peter van der Werf 1017,7 1 1 0 0 2007 1698 −1
30 207,0 Jos van Ommeren 1017,3 1 0 0 1 1717 1978 −1
31 192,0 Kelvin Wu 1009,0 1 1 0 0 1950 1800 1
32 190,0 Boudewijn van Beckhoven 985,5 1 0 1 0 1864 1801 1
33 189,0 Bert Bodicker 983,8 1 0 1 0 1880 1800 1
34 185,0 Evgeny Shklovskiy 965,0 3 0 2 1 1821 1952 −1
35 184,0 Wim Suyderhoud 948,0 2 1 0 1 1726 1714 0
36 166,0 Johan van der Maas 928,0 3 1 2 0 1760 1647 1
37 175,0 Jildo Kalma 908,5 3 0 2 1 1768 1864 −1
38 179,0 Ridens Bolhuis 897,2 2 0 1 1 1664 1880 0
39 181,0 Kasper Bleeker 877,3 1 0 0 1 1522 1895 1
40 170,0 Harry Sitters 872,3 2 1 0 1 1700 1600 0
41 167,0 Aleks Varnica 864,3 2 1 0 1 1636 1618 0
42 163,0 Boudewijn Thewissen 863,3 1 1 0 0 2050 1647 1
43 158,0 Tyrone Marioneau 857,3 2 2 0 0 1776 1600 0
44 160,0 Paul van Beukering 836,0 2 1 0 1 1614 1561 0
45 156,0 Tejo Hagen 823,3 1 1 0 0 1911 1579 1
46 157,0 Sarah Snoeck 818,5 1 0 1 0 1647 1651 1
47 155,0 Olivier Zanoli 805,3 2 1 0 1 1506 1650 0
48 145,0 Debby Nieberg 788,0 3 2 1 0 1760 1418 1
49 151,0 Tony Lith 772,0 1 0 1 0 1600 1611 1
50 148,0 Peter van der Vlis 724,0 3 1 0 2 1518 1657 −1
51 139,0 Florian Willemssen 709,0 1 0 1 0 1500 1559 1
52 134,0 Leon de Wit 708,0 3 1 1 1 1462 1500 −1
53 152,0 Alexander Geldhof 697,7 2 0 0 2 1384 1800 −2
54 143,0 Feico Zwerver 671,7 2 0 0 2 1330 1653 0
55 144,0 Henk Verkuyl 667,3 2 0 0 2 1342 1700 0
56 135,0 Timon Ensink 653,3 1 0 0 1 1250 1600 −1
57 131,0 Mathijs Boonstra 651,0 3 0 1 2 1348 1600 −1
58 122,0 Wouter Egas 619,7 2 1 0 1 1475 1410 −2
59 117,0 Cian O'Mahony 615,0 3 2 0 1 1468 1491 1
60 111,0 Kaj Jansen 592,7 2 2 0 0 1800 1200 0
61 113,0 Chris Verheijden 580,7 2 1 0 1 1312 1500 0
62 105,0 Bart Berghout 558,0 3 1 1 1 1389 1450 −1
63 109,0 Ruben Actor 541,3 1 0 0 1 850 1500 −1
64 110,0 Jaap van Velzen 528,0 3 1 0 2 1410 1452 1
65 98,0 Tjerk Hoek 520,0 3 2 0 1 1551 1224 −1
66 77,0 Deepayan Roy 392,7 1 1 0 0 1650 1300 1
67 74,0 Andrija Zdravkovic 385,0 3 2 0 1 1254 1400 −1
68 84,0 Luuk Hafkamp 364,0 3 0 0 3 1180 1400 −1
69 76,0 Kees Laan 346,7 2 0 0 2 1101 1340 0
70 69,0 Rens Oteman 331,3 1 0 0 1 874 1300 1
71 64,0 Mik van der Zwan 308,0 1 0 0 1 950 1300 −1
72 48,0 Robert van der Veeken 224,0 1 0 0 1 1050 1200 1
73 28,0 Quinten Titre 135,3 2 1 0 1 1211 1000 0
74 25,0 Merlin Lederer 134,0 1 1 0 0 1350 1000 1
75 24,0 Roel Polak 126,0 1 0 0 1 650 1022 1
76 22,0 Jorrit Keijzer 102,7 1 0 0 1 650 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software