Stand na ronde 15
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasel Lopez | 2792,5 | 77,3 | 94 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2354 | 2233 | 1 | |
2 | Marc Overeem | 2701,7 | 67,9 | 81 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2278 | 2163 | 0 | |
3 | Eelke Wiersma | 2444,6 | 68,2 | 80 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2276 | 2330 | -1 | |
4 | Martin Bottema | 2429,1 | 70 | 81 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2321 | 2078 | 0 | |
5 | Rob Witt | 2325,5 | 63,6 | 78 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2281 | 2224 | 1 | |
6 | Aldo van de Woestijne | 2280,5 | 70,8 | 77 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2036 | 2008 | -2 | |
7 | Jack Blanchard | 2270 | 57,7 | 64 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2122 | 2181 | 1 | |
8 | Arno Bezemer | 2249,6 | 58,3 | 71 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2255 | 2283 | 0 | |
9 | Hugo van Hengel | 2149,5 | 75 | 80 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2316 | 2243 | 0 | |
10 | Abe Willemsma | 2116,5 | 57,7 | 67 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2170 | 2038 | -1 | |
11 | Rob Bodicker | 2027 | 59,1 | 64 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2014 | 2042 | 1 | |
12 | Piet van der Weide | 2025 | 50 | 56 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2110 | 2111 | 1 | |
13 | Alje Hovenga | 1988,5 | 53,8 | 62 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2180 | 2213 | -1 | |
14 | Dennis Breuker | 1970 | 55 | 62 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2095 | 2018 | 0 | |
15 | Paul Schipper | 1923 | 46,7 | 55 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2086 | 2091 | -1 | |
16 | Peter van der Vlis | 1899 | 55 | 63 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1790 | 1717 | 0 | |
17 | Cees Visser | 1875,1 | 55 | 59 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2008 | 1965 | -2 | |
18 | Enrico Vroombout | 1848,6 | 71,4 | 73 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2230 | 2156 | -1 | |
19 | Michael Wunnink | 1848 | 62,5 | 69 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2179 | 2283 | 2 | |
20 | Ed Roering | 1844,5 | 50 | 54 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1992 | 2133 | 0 | |
21 | Rene Pijlman | 1830,5 | 55 | 62 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1822 | 1950 | 0 | |
22 | Guenther Ballon | 1826,3 | 50 | 57 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2104 | 2120 | -1 | |
23 | Angelo Spiler | 1824,2 | 46,2 | 56 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2109 | 2045 | 1 | |
24 | Ton van Nieuwkerk | 1815,5 | 50 | 55 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1997 | 1985 | 0 | |
25 | Frans Hoepermans | 1766,8 | 54,5 | 60 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1719 | 1500 | 1 | |
26 | Jildo Kalma | 1754,5 | 46,2 | 48 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1984 | 1843 | 1 | |
27 | Peter Hoomans | 1696,8 | 62,5 | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1945 | 1779 | 0 | |
28 | Tejo Hagen | 1692 | 54,5 | 57 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1764 | 1712 | -1 | |
29 | Nabil Kania | 1680,1 | 66,7 | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1743 | 1500 | 0 | |
30 | Tony Lith | 1664,5 | 60 | 62 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1806 | 1781 | 0 | |
31 | Aleks Varnica | 1651,5 | 50 | 54 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1728 | 1647 | 1 | |
32 | Writser Cleveringa | 1622,7 | 50 | 56 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1666 | 1400 | 1 | |
33 | Ben Oude Brunink | 1604 | 50 | 56 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1628 | 1641 | 2 | |
34 | Eric van Tuijl | 1550,5 | 50 | 53 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1617 | 1589 | 1 | |
35 | Wim de Schipper | 1525,5 | 40 | 46 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1908 | 1961 | -1 | |
36 | Paul van Beukering | 1525 | 50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1662 | 1575 | 1 | |
37 | Ivo Timmermans | 1504,8 | 38,9 | 47 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2059 | 2219 | 1 | |
38 | Roel van Duijn | 1498,1 | 40 | 48 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1805 | 1970 | 0 | |
39 | Johan van de Maas | 1471,1 | 55 | 59 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1633 | 1650 | 0 | |
40 | Peter van der Werf | 1464,5 | 64,3 | 66 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1768 | 1733 | 1 | |
41 | Ron Hoffman | 1412 | 50 | 56 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1970 | 2119 | -1 | |
42 | Frans Roes | 1408,1 | 56,3 | 60 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1632 | 1762 | -2 | |
43 | Helmerik Blokland | 1374,6 | 60 | 64 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1881 | 1728 | 1 | |
44 | Albert Riemens | 1372 | 43,8 | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1993 | 2046 | 0 | |
45 | Cees van den Berg | 1357,3 | 36,4 | 40 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1853 | 1860 | -1 | |
46 | Rik Salomons | 1355,8 | 50 | 54 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2068 | 2067 | 1 | |
47 | Henk Verkuyl | 1348,6 | 57,1 | 58 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1716 | 1700 | -1 | |
48 | Boudewijn Thewissen | 1312,5 | 40,9 | 45 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1754 | 1712 | 1 | |
49 | Rene Velkers | 1284,3 | 35 | 42 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1780 | 1800 | 0 | |
50 | Helmer Wieringa | 1272 | 58,3 | 59 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1963 | 2084 | -2 | |
51 | Juan de Roda Husman | 1250 | 50 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2036 | 2162 | 2 | |
52 | Gerold Huter | 1248 | 50 | 55 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1541 | 1519 | -1 | |
53 | Wouter Egas | 1223,6 | 50 | 53 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1490 | 1457 | -1 | |
54 | Jaap Tanja | 1212,5 | 43,8 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1485 | 1492 | 0 | |
55 | Maurice Aue | 1212 | 57,1 | 57 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1436 | 1585 | 2 | |
56 | Wim Suyderhoud | 1192,7 | 33,3 | 39 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1655 | 1717 | 0 | |
57 | Frans de Vreeze | 1182,8 | 43,8 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1602 | 1642 | 0 | |
58 | Daan in ‘t Veld | 1157,3 | 83,3 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2214 | 2207 | 1 | |
59 | Olaf Ephraim | 1148,1 | 50 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1834 | 2007 | 0 | |
60 | Theo Bakker | 1137,7 | 35,7 | 40 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1577 | 1681 | 0 | |
61 | Kevin Smit | 1126,8 | 66,7 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1897 | 1870 | 1 | |
62 | Annemiek Hamming | 1119 | 57,1 | 60 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1378 | 1134 | 2 | |
63 | Piet Borst | 1083,5 | 43,8 | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1495 | 1357 | -2 | |
64 | Ed Leuw | 1079,5 | 45 | 51 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1436 | 1584 | 0 | |
65 | Huib Vriens | 1077,5 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1924 | 1685 | 0 | |
66 | Daan van den Hoven | 1031,3 | 100 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
67 | Harry Sitters | 1026,3 | 35,7 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1671 | 1600 | -1 | |
68 | Jorge Alarcon Ramirez | 1018,8 | 41,7 | 47 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1431 | 1513 | 0 | |
69 | Jeanne Potters | 1006 | 45,8 | 51 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1352 | 1289 | 0 | |
70 | Ridens Bolhuis | 1001,6 | 40 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1769 | 1933 | -1 | |
71 | Marnix Godding | 952,3 | 35,7 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1475 | 1553 | 1 | |
72 | Henk-Jan Visser | 932,5 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
73 | Dick Dolman | 926,7 | 40,9 | 44 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1299 | 1323 | -1 | |
74 | Matthijs Jansen | 907 | 60 | 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1460 | 1447 | 1 | |
75 | Janwillem Knipscheer | 895,1 | 41,7 | 49 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1448 | 1400 | 0 | |
76 | Wim Wijnveen | 877,7 | 50 | 52 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1291 | 1363 | 0 | |
77 | Frans Oranje | 875,2 | 34,6 | 39 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1358 | 1293 | 1 | |
78 | Jan Wieringa | 851,8 | 64,3 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1326 | 1057 | -1 | |
79 | Dick van Dam | 850,6 | 50 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1468 | 1399 | -2 | |
80 | Daan Zult | 840,6 | 50 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
81 | Tjerk Hoek | 834,6 | 42,9 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1330 | 1211 | 1 | |
82 | Jaap van Velzen | 831,8 | 60 | 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1408 | 1500 | 1 | |
83 | Wim Nijenhuis | 824,6 | 50 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
84 | Debby Nieberg | 762,6 | 38,9 | 44 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1279 | 1291 | 1 | |
85 | Branco Skoric | 736 | 50 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1918 | 1850 | 0 | |
86 | Aiko van der Veen | 728,6 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 1740 | -1 | |
87 | Pitt Treumann | 727,3 | 42,9 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1268 | 1378 | -1 | |
88 | Haitham Al Haider | 723,3 | 50 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1606 | 1750 | -1 | |
89 | Camilo Guzman | 721 | 33,3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1773 | 1896 | 1 | |
90 | Ti de Jong | 719,6 | 60 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1378 | 1550 | -1 | |
91 | Lisa Sudhibhasilp | 715,6 | 42,9 | 47 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1365 | 1499 | 1 | |
92 | David Meijers | 704,6 | 50 | 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
93 | Francis Lesman | 697 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
95 | Marcel Roelofs | 679,1 | 43,8 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1267 | 1416 | 0 | |
96 | Karol Lesman | 643 | 40 | 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1233 | 1357 | 1 | |
97 | Peter Doggers | 636,8 | 25 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2028 | 2227 | 0 | |
99 | Bodhy Geraci | 572,3 | 100 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1499 | 1 | |
100 | Jan van der Pouw | 568,3 | 31,8 | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1132 | 1063 | 1 | |
103 | Coen Venema | 552 | 33,3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1548 | 1700 | 1 | |
104 | Anneke Wiggelendam | 541,5 | 25 | 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1161 | 1356 | 0 | |
105 | Andre Timmer | 539 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
107 | Feico Zwerver | 538,3 | 12,5 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1426 | 1673 | 0 | |
110 | Roel Polak | 530,5 | 29,2 | 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1152 | 1054 | -2 | |
114 | Nirav Christophe | 517 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
120 | Willem Gruenbauer | 500 | 100 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1408 | 1300 | 0 | |
122 | Jord Hendriks | 485,8 | 75 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1403 | 1483 | 0 | |
124 | Frans Albregts | 478,7 | 35,7 | 42 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1170 | 1200 | -1 | |
130 | Mirjam Klijnkramer | 463,2 | 35,7 | 41 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1122 | 1267 | -1 | |
147 | Paul Janse | 365,3 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
149 | David Laan | 361,6 | 50 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1235 | 1450 | 0 | |
153 | Albert-Jan Hummel | 354,6 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
159 | Sander Tigelaar | 314,6 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 | |
164 | Monica Lojas | 290,5 | 50 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
165 | Tim Hoogeveen | 288,3 | 100 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1000 | -1 | |
168 | Martine Zilver | 274 | 7,1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 846 | 1300 | -1 | |
171 | Tom Korff-Gids | 261,3 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1028 | 1499 | 1 | |
173 | Frederik van Munster | 250,7 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 939 | 1499 | 1 | |
174 | Gerard Blok | 249,3 | 25 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasel Lopez | 2792,5 | 77,3 | 94 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2354 | 2233 | 1 | |
2 | Marc Overeem | 2701,7 | 67,9 | 81 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2278 | 2163 | 0 | |
3 | Eelke Wiersma | 2444,6 | 68,2 | 80 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2276 | 2330 | -1 | |
4 | Rob Witt | 2325,5 | 63,6 | 78 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2281 | 2224 | 1 | |
5 | Jack Blanchard | 2270 | 57,7 | 64 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2122 | 2181 | 1 | |
6 | Arno Bezemer | 2249,6 | 58,3 | 71 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2255 | 2283 | 0 | |
7 | Hugo van Hengel | 2149,5 | 75 | 80 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2316 | 2243 | 0 | |
8 | Alje Hovenga | 1988,5 | 53,8 | 62 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2180 | 2213 | -1 | |
9 | Enrico Vroombout | 1848,6 | 71,4 | 73 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2230 | 2156 | -1 | |
10 | Michael Wunnink | 1848 | 62,5 | 69 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2179 | 2283 | 2 | |
11 | Ivo Timmermans | 1504,8 | 38,9 | 47 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2059 | 2219 | 1 | |
12 | Juan de Roda Husman | 1250 | 50 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2036 | 2162 | 2 | |
13 | Daan in t Veld | 1157,3 | 83,3 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2214 | 2207 | 1 | |
14 | Henk-Jan Visser | 932,5 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
15 | Daan Zult | 840,6 | 50 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
16 | Peter Doggers | 636,8 | 25 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2028 | 2227 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bottema | 2429,1 | 70 | 81 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2321 | 2078 | 0 | |
2 | Piet van der Weide | 2025 | 50 | 56 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2110 | 2111 | 1 | |
3 | Paul Schipper | 1923 | 46,7 | 55 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2086 | 2091 | -1 | |
4 | Ed Roering | 1844,5 | 50 | 54 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1992 | 2133 | 0 | |
5 | Guenther Ballon | 1826,3 | 50 | 57 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2104 | 2120 | -1 | |
6 | Ron Hoffman | 1412 | 50 | 56 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1970 | 2119 | -1 | |
7 | Rik Salomons | 1355,8 | 50 | 54 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2068 | 2067 | 1 | |
8 | Helmer Wieringa | 1272 | 58,3 | 59 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1963 | 2084 | -2 | |
9 | Francis Lesman | 697 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
13 | Nirav Christophe | 517 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
16 | Paul Janse | 365,3 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo van de Woestijne | 2280,5 | 70,8 | 77 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2036 | 2008 | -2 | |
2 | Abe Willemsma | 2116,5 | 57,7 | 67 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2170 | 2038 | -1 | |
3 | Rob Bodicker | 2027 | 59,1 | 64 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2014 | 2042 | 1 | |
4 | Dennis Breuker | 1970 | 55 | 62 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2095 | 2018 | 0 | |
5 | Cees Visser | 1875,1 | 55 | 59 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2008 | 1965 | -2 | |
6 | Angelo Spiler | 1824,2 | 46,2 | 56 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2109 | 2045 | 1 | |
7 | Ton van Nieuwkerk | 1815,5 | 50 | 55 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1997 | 1985 | 0 | |
8 | Wim de Schipper | 1525,5 | 40 | 46 | 15 | 4 | 4 | 7 | 1908 | 1961 | -1 | |
9 | Roel van Duijn | 1498,1 | 40 | 48 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1805 | 1970 | 0 | |
10 | Albert Riemens | 1372 | 43,8 | 51 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1993 | 2046 | 0 | |
11 | Olaf Ephraim | 1148,1 | 50 | 53 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1834 | 2007 | 0 | |
22 | Albert-Jan Hummel | 354,6 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Pijlman | 1830,5 | 55 | 62 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1822 | 1950 | 0 | |
2 | Jildo Kalma | 1754,5 | 46,2 | 48 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1984 | 1843 | 1 | |
3 | Cees van den Berg | 1357,3 | 36,4 | 40 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1853 | 1860 | -1 | |
4 | Rene Velkers | 1284,3 | 35 | 42 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1780 | 1800 | 0 | |
5 | Kevin Smit | 1126,8 | 66,7 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1897 | 1870 | 1 | |
6 | Ridens Bolhuis | 1001,6 | 40 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1769 | 1933 | -1 | |
7 | Wim Nijenhuis | 824,6 | 50 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
8 | Branco Skoric | 736 | 50 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1918 | 1850 | 0 | |
9 | Camilo Guzman | 721 | 33,3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1773 | 1896 | 1 | |
24 | Sander Tigelaar | 314,6 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van der Vlis | 1899 | 55 | 63 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1790 | 1717 | 0 | |
2 | Peter Hoomans | 1696,8 | 62,5 | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1945 | 1779 | 0 | |
3 | Tejo Hagen | 1692 | 54,5 | 57 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1764 | 1712 | -1 | |
4 | Tony Lith | 1664,5 | 60 | 62 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1806 | 1781 | 0 | |
5 | Peter van der Werf | 1464,5 | 64,3 | 66 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1768 | 1733 | 1 | |
6 | Frans Roes | 1408,1 | 56,3 | 60 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1632 | 1762 | -2 | |
7 | Helmerik Blokland | 1374,6 | 60 | 64 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1881 | 1728 | 1 | |
8 | Henk Verkuyl | 1348,6 | 57,1 | 58 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1716 | 1700 | -1 | |
9 | Boudewijn Thewissen | 1312,5 | 40,9 | 45 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1754 | 1712 | 1 | |
10 | Wim Suyderhoud | 1192,7 | 33,3 | 39 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1655 | 1717 | 0 | |
11 | Theo Bakker | 1137,7 | 35,7 | 40 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1577 | 1681 | 0 | |
12 | Huib Vriens | 1077,5 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1924 | 1685 | 0 | |
13 | Aiko van der Veen | 728,6 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 1740 | -1 | |
14 | Haitham Al Haider | 723,3 | 50 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1606 | 1750 | -1 | |
15 | Coen Venema | 552 | 33,3 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1548 | 1700 | 1 | |
16 | Feico Zwerver | 538,3 | 12,5 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1426 | 1673 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Hoepermans | 1766,8 | 54,5 | 60 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1719 | 1500 | 1 | |
2 | Nabil Kania | 1680,1 | 66,7 | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1743 | 1500 | 0 | |
3 | Aleks Varnica | 1651,5 | 50 | 54 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1728 | 1647 | 1 | |
4 | Ben Oude Brunink | 1604 | 50 | 56 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1628 | 1641 | 2 | |
5 | Eric van Tuijl | 1550,5 | 50 | 53 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1617 | 1589 | 1 | |
6 | Paul van Beukering | 1525 | 50 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1662 | 1575 | 1 | |
7 | Johan van de Maas | 1471,1 | 55 | 59 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1633 | 1650 | 0 | |
8 | Gerold Huter | 1248 | 50 | 55 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1541 | 1519 | -1 | |
9 | Maurice Aue | 1212 | 57,1 | 57 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1436 | 1585 | 2 | |
10 | Frans de Vreeze | 1182,8 | 43,8 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1602 | 1642 | 0 | |
11 | Ed Leuw | 1079,5 | 45 | 51 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1436 | 1584 | 0 | |
12 | Daan van den Hoven | 1031,3 | 100 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
13 | Harry Sitters | 1026,3 | 35,7 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1671 | 1600 | -1 | |
14 | Jorge Alarcon Ramirez | 1018,8 | 41,7 | 47 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1431 | 1513 | 0 | |
15 | Marnix Godding | 952,3 | 35,7 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1475 | 1553 | 1 | |
16 | Jaap van Velzen | 831,8 | 60 | 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1408 | 1500 | 1 | |
17 | Ti de Jong | 719,6 | 60 | 58 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1378 | 1550 | -1 | |
18 | David Meijers | 704,6 | 50 | 57 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 1622,7 | 50 | 56 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1666 | 1400 | 1 | |
2 | Wouter Egas | 1223,6 | 50 | 53 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1490 | 1457 | -1 | |
3 | Jaap Tanja | 1212,5 | 43,8 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1485 | 1492 | 0 | |
4 | Annemiek Hamming | 1119 | 57,1 | 60 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1378 | 1134 | 2 | |
5 | Piet Borst | 1083,5 | 43,8 | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1495 | 1357 | -2 | |
6 | Jeanne Potters | 1006 | 45,8 | 51 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1352 | 1289 | 0 | |
7 | Dick Dolman | 926,7 | 40,9 | 44 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1299 | 1323 | -1 | |
8 | Matthijs Jansen | 907 | 60 | 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1460 | 1447 | 1 | |
9 | Janwillem Knipscheer | 895,1 | 41,7 | 49 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1448 | 1400 | 0 | |
10 | Wim Wijnveen | 877,7 | 50 | 52 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1291 | 1363 | 0 | |
11 | Frans Oranje | 875,2 | 34,6 | 39 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1358 | 1293 | 1 | |
12 | Jan Wieringa | 851,8 | 64,3 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1326 | 1057 | -1 | |
13 | Dick van Dam | 850,6 | 50 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1468 | 1399 | -2 | |
14 | Tjerk Hoek | 834,6 | 42,9 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1330 | 1211 | 1 | |
15 | Debby Nieberg | 762,6 | 38,9 | 44 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1279 | 1291 | 1 | |
16 | Pitt Treumann | 727,3 | 42,9 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1268 | 1378 | -1 | |
17 | Lisa Sudhibhasilp | 715,6 | 42,9 | 47 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1365 | 1499 | 1 | |
18 | Marcel Roelofs | 679,1 | 43,8 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1267 | 1416 | 0 | |
19 | Karol Lesman | 643 | 40 | 48 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1233 | 1357 | 1 | |
20 | Bodhy Geraci | 572,3 | 100 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1499 | 1 | |
21 | Jan van der Pouw | 568,3 | 31,8 | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1132 | 1063 | 1 | |
22 | Anneke Wiggelendam | 541,5 | 25 | 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1161 | 1356 | 0 | |
23 | Andre Timmer | 539 | 100 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
24 | Roel Polak | 530,5 | 29,2 | 29 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1152 | 1054 | -2 | |
25 | Willem Gruenbauer | 500 | 100 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1408 | 1300 | 0 | |
26 | Jord Hendriks | 485,8 | 75 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1403 | 1483 | 0 | |
