Stand na ronde 14
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasel Lopez | 2660 | 80 | 84 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2381 | 2233 | 0 | |
2 | Marc Overeem | 2448,8 | 65,4 | 69 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2254 | 2163 | -1 | |
3 | Martin Bottema | 2301,8 | 72,2 | 72 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2334 | 2078 | 1 | |
4 | Arno Bezemer | 2263,1 | 63,6 | 67 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2282 | 2283 | -1 | |
5 | Rob Witt | 2191,6 | 65 | 68 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2302 | 2224 | 0 | |
6 | Eelke Wiersma | 2183,3 | 65 | 66 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2237 | 2330 | 0 | |
7 | Hugo van Hengel | 2158,5 | 75 | 71 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2316 | 2243 | 0 | |
8 | Aldo van de Woestijne | 2024,5 | 68,2 | 65 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1995 | 2008 | -1 | |
9 | Jack Blanchard | 2005,5 | 54,2 | 53 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2116 | 2181 | 2 | |
10 | Alje Hovenga | 1989 | 58,3 | 57 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2210 | 2213 | 0 | |
11 | Paul Schipper | 1929,5 | 50 | 51 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2117 | 2091 | -2 | |
12 | Peter van der Vlis | 1908 | 61,1 | 58 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1810 | 1717 | -1 | |
13 | Abe Willemsma | 1869,2 | 54,2 | 53 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2144 | 2038 | 0 | |
14 | Guenther Ballon | 1830,3 | 55 | 53 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2120 | 2120 | 0 | |
15 | Ed Roering | 1829 | 54,5 | 52 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2019 | 2133 | -1 | |
16 | Rene Pijlman | 1804,5 | 61,1 | 59 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1830 | 1950 | 1 | |
17 | Piet van der Weide | 1780,5 | 46,4 | 46 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2096 | 2111 | 0 | |
18 | Rob Bodicker | 1778,5 | 55 | 55 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1984 | 2042 | 0 | |
19 | Jildo Kalma | 1763,8 | 50 | 47 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1996 | 1843 | 0 | |
20 | Dennis Breuker | 1737 | 50 | 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2092 | 2018 | -1 | |
21 | Enrico Vroombout | 1728 | 75 | 64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2234 | 2156 | 0 | |
22 | Ton van Nieuwkerk | 1709,5 | 50 | 47 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1993 | 1985 | -1 | |
23 | Frans Hoepermans | 1707,5 | 54,5 | 53 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1719 | 1500 | 1 | |
24 | Peter Hoomans | 1690,6 | 71,4 | 64 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1992 | 1779 | 1 | |
25 | Angelo Spiler | 1688,8 | 45,8 | 48 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2120 | 2045 | 2 | |
26 | Nabil Kania | 1688,6 | 66,7 | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1743 | 1500 | 0 | |
27 | Cees Visser | 1648,5 | 50 | 46 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2002 | 1965 | -1 | |
28 | Michael Wunnink | 1603,5 | 57,1 | 56 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2136 | 2283 | 1 | |
29 | Writser Cleveringa | 1523,7 | 50 | 48 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1666 | 1400 | 1 | |
30 | Wim de Schipper | 1522,5 | 42,9 | 44 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1924 | 1961 | 0 | |
31 | Paul van Beukering | 1520 | 56,3 | 50 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1699 | 1575 | 0 | |
32 | Eric van Tuijl | 1476,8 | 50 | 47 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1617 | 1589 | 1 | |
33 | Tejo Hagen | 1468,6 | 50 | 46 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1748 | 1712 | 0 | |
34 | Ben Oude Brunink | 1453,2 | 50 | 49 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1597 | 1641 | 1 | |
35 | Aleks Varnica | 1445 | 43,8 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1659 | 1647 | 0 | |
36 | Tony Lith | 1438,5 | 55,6 | 51 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1767 | 1781 | 1 | |
37 | Ron Hoffman | 1419,5 | 50 | 49 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1970 | 2119 | -1 | |
38 | Roel van Duijn | 1417,1 | 38,9 | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1823 | 1970 | 1 | |
39 | Helmerik Blokland | 1370,5 | 60 | 56 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1881 | 1728 | 1 | |
40 | Albert Riemens | 1368,3 | 43,8 | 43 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1993 | 2046 | 0 | |
41 | Henk Verkuyl | 1356 | 57,1 | 50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1716 | 1700 | -1 | |
42 | Rik Salomons | 1346,6 | 50 | 46 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2068 | 2067 | 1 | |
43 | Cees van den Berg | 1307,5 | 36,4 | 35 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1853 | 1860 | -1 | |
44 | Ivo Timmermans | 1300,6 | 31,3 | 36 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2007 | 2219 | 0 | |
45 | Frans Roes | 1300,5 | 56,3 | 52 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1632 | 1762 | -2 | |
46 | Rene Velkers | 1289,1 | 38,9 | 40 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1821 | 1800 | -1 | |
47 | Peter van der Werf | 1267,5 | 58,3 | 53 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1738 | 1733 | 0 | |
48 | Johan van de Maas | 1243,3 | 50 | 48 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1607 | 1650 | -1 | |
49 | Helmer Wieringa | 1242 | 70 | 57 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1989 | 2084 | -1 | |
50 | Juan de Roda Husman | 1238 | 50 | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2036 | 2162 | 2 | |
51 | Gerold Huter | 1222 | 56,3 | 52 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1571 | 1519 | 0 | |
52 | Boudewijn Thewissen | 1221,5 | 40,9 | 39 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1754 | 1712 | 1 | |
53 | Jaap Tanja | 1145,5 | 43,8 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1485 | 1492 | 0 | |
54 | Daan in ‘t Veld | 1140,6 | 83,3 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2214 | 2207 | 1 | |
55 | Wouter Egas | 1134 | 50 | 47 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1490 | 1457 | -1 | |
56 | Theo Bakker | 1123,5 | 38,5 | 37 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1572 | 1681 | -1 | |
57 | Kevin Smit | 1123,3 | 66,7 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1897 | 1870 | 1 | |
58 | Wim Suyderhoud | 1087,8 | 31,8 | 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1651 | 1717 | -1 | |
59 | Maurice Aue | 1052 | 53,8 | 47 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1420 | 1585 | 1 | |
60 | Daan van den Hoven | 1043,6 | 100 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
61 | Ed Leuw | 1043,5 | 50 | 49 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1441 | 1584 | 1 | |
62 | Frans de Vreeze | 1042,1 | 35,7 | 37 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1594 | 1642 | 1 | |
63 | Annemiek Hamming | 1025 | 57,7 | 51 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1380 | 1134 | 1 | |
64 | Harry Sitters | 1017 | 35,7 | 37 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1671 | 1600 | -1 | |
65 | Piet Borst | 1002,3 | 43,8 | 41 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1495 | 1357 | -2 | |
66 | Jeanne Potters | 985,5 | 50 | 48 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1362 | 1289 | 1 | |
67 | Jorge Alarcon Ramirez | 984,2 | 45,5 | 44 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1472 | 1513 | -1 | |
68 | Ridens Bolhuis | 981,3 | 50 | 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1888 | 1933 | 0 | |
69 | Olaf Ephraim | 967 | 40 | 42 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1794 | 2007 | 1 | |
70 | Huib Vriens | 946 | 100 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 | 1685 | 1 | |
71 | Henk-Jan Visser | 942,8 | 75 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
72 | Marnix Godding | 929,5 | 35,7 | 38 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1475 | 1553 | 1 | |
73 | Matthijs Jansen | 890 | 60 | 52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1460 | 1447 | 1 | |
74 | Frans Oranje | 857 | 37,5 | 36 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1365 | 1293 | 0 | |
75 | Janwillem Knipscheer | 851,5 | 41,7 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1448 | 1400 | 0 | |
76 | Daan Zult | 847,6 | 50 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
77 | Wim Nijenhuis | 834,6 | 50 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
78 | Wim Wijnveen | 812,2 | 50 | 44 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1314 | 1363 | 1 | |
79 | Tjerk Hoek | 785 | 42,9 | 43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1330 | 1211 | 1 | |
80 | Dick Dolman | 767,3 | 35 | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1240 | 1323 | 0 | |
81 | Dick van Dam | 765,1 | 50 | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1468 | 1399 | -2 | |
82 | Pitt Treumann | 753,5 | 42,9 | 41 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1268 | 1378 | -1 | |
83 | Branco Skoric | 742,3 | 50 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1918 | 1850 | 0 | |
84 | Jaap van Velzen | 730,8 | 60 | 52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1408 | 1500 | 1 | |
85 | Lisa Sudhibhasilp | 720,3 | 42,9 | 40 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1365 | 1499 | 1 | |
86 | Aiko van der Veen | 718,6 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 1740 | -1 | |
87 | Haitham Al Haider | 717 | 50 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1606 | 1750 | -1 | |
88 | Jan Wieringa | 715,2 | 58,3 | 49 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1250 | 1057 | -2 | |
89 | Debby Nieberg | 712,5 | 38,9 | 38 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1279 | 1291 | 1 | |
90 | Camilo Guzman | 708 | 33,3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1773 | 1896 | 1 | |
91 | Francis Lesman | 705,6 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
93 | David Meijers | 676,6 | 50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
94 | Marcel Roelofs | 661,6 | 50 | 46 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1347 | 1416 | 1 | |
95 | Peter Doggers | 641,6 | 25 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2028 | 2227 | 0 | |
97 | Ti de Jong | 603,8 | 50 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1334 | 1550 | -2 | |
98 | Karol Lesman | 601,3 | 40 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1233 | 1357 | 1 | |
101 | Bodhy Geraci | 557 | 100 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1499 | 1 | |
102 | Coen Venema | 550,6 | 33,3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1548 | 1700 | 1 | |
107 | Nirav Christophe | 528 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
108 | Feico Zwerver | 525 | 12,5 | 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1426 | 1673 | 0 | |
116 | Anneke Wiggelendam | 501,3 | 25 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1161 | 1356 | 0 | |
120 | Roel Polak | 488,8 | 29,2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1152 | 1054 | -2 | |
121 | Willem Gruenbauer | 487,6 | 100 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1408 | 1300 | 0 | |
123 | Jan van der Pouw | 483,8 | 25 | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1070 | 1063 | 0 | |
126 | Andre Timmer | 480,1 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
129 | Frans Albregts | 466,2 | 41,7 | 41 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1167 | 1200 | 0 | |
131 | Jord Hendriks | 463,3 | 75 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1403 | 1483 | 0 | |
133 | Mirjam Klijnkramer | 460 | 35,7 | 35 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1122 | 1267 | -1 | |
146 | Paul Janse | 381,3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
152 | David Laan | 362,6 | 50 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1235 | 1450 | 0 | |
153 | Albert-Jan Hummel | 360 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
159 | Sander Tigelaar | 322,6 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 | |
165 | Monica Lojas | 288,5 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
167 | Tim Hoogeveen | 277,7 | 100 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1000 | -1 | |
170 | Martine Zilver | 268 | 8,3 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 869 | 1300 | 0 | |
171 | Tom Korff-Gids | 266,6 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1028 | 1499 | 1 | |
172 | Frederik van Munster | 256 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 939 | 1499 | 1 | |
174 | Gerard Blok | 251,5 | 25 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasel Lopez | 2660 | 80 | 84 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2381 | 2233 | 0 | |
2 | Marc Overeem | 2448,8 | 65,4 | 69 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2254 | 2163 | -1 | |
3 | Arno Bezemer | 2263,1 | 63,6 | 67 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2282 | 2283 | -1 | |
4 | Rob Witt | 2191,6 | 65 | 68 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2302 | 2224 | 0 | |
5 | Eelke Wiersma | 2183,3 | 65 | 66 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2237 | 2330 | 0 | |
6 | Hugo van Hengel | 2158,5 | 75 | 71 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2316 | 2243 | 0 | |
7 | Jack Blanchard | 2005,5 | 54,2 | 53 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2116 | 2181 | 2 | |
8 | Alje Hovenga | 1989 | 58,3 | 57 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2210 | 2213 | 0 | |
9 | Enrico Vroombout | 1728 | 75 | 64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2234 | 2156 | 0 | |
10 | Michael Wunnink | 1603,5 | 57,1 | 56 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2136 | 2283 | 1 | |
11 | Ivo Timmermans | 1300,6 | 31,3 | 36 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2007 | 2219 | 0 | |
12 | Juan de Roda Husman | 1238 | 50 | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2036 | 2162 | 2 | |
13 | Daan in t Veld | 1140,6 | 83,3 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2214 | 2207 | 1 | |
14 | Henk-Jan Visser | 942,8 | 75 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
15 | Daan Zult | 847,6 | 50 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
16 | Peter Doggers | 641,6 | 25 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2028 | 2227 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bottema | 2301,8 | 72,2 | 72 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2334 | 2078 | 1 | |
2 | Paul Schipper | 1929,5 | 50 | 51 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2117 | 2091 | -2 | |
3 | Guenther Ballon | 1830,3 | 55 | 53 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2120 | 2120 | 0 | |
4 | Ed Roering | 1829 | 54,5 | 52 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2019 | 2133 | -1 | |
5 | Piet van der Weide | 1780,5 | 46,4 | 46 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2096 | 2111 | 0 | |
6 | Ron Hoffman | 1419,5 | 50 | 49 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1970 | 2119 | -1 | |
7 | Rik Salomons | 1346,6 | 50 | 46 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2068 | 2067 | 1 | |
8 | Helmer Wieringa | 1242 | 70 | 57 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1989 | 2084 | -1 | |
9 | Francis Lesman | 705,6 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
11 | Nirav Christophe | 528 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
16 | Paul Janse | 381,3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo van de Woestijne | 2024,5 | 68,2 | 65 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1995 | 2008 | -1 | |
2 | Abe Willemsma | 1869,2 | 54,2 | 53 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2144 | 2038 | 0 | |
3 | Rob Bodicker | 1778,5 | 55 | 55 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1984 | 2042 | 0 | |
4 | Dennis Breuker | 1737 | 50 | 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2092 | 2018 | -1 | |
5 | Ton van Nieuwkerk | 1709,5 | 50 | 47 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1993 | 1985 | -1 | |
6 | Angelo Spiler | 1688,8 | 45,8 | 48 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2120 | 2045 | 2 | |
7 | Cees Visser | 1648,5 | 50 | 46 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2002 | 1965 | -1 | |
8 | Wim de Schipper | 1522,5 | 42,9 | 44 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1924 | 1961 | 0 | |
9 | Roel van Duijn | 1417,1 | 38,9 | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1823 | 1970 | 1 | |
10 | Albert Riemens | 1368,3 | 43,8 | 43 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1993 | 2046 | 0 | |
11 | Olaf Ephraim | 967 | 40 | 42 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1794 | 2007 | 1 | |
22 | Albert-Jan Hummel | 360 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Pijlman | 1804,5 | 61,1 | 59 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1830 | 1950 | 1 | |
2 | Jildo Kalma | 1763,8 | 50 | 47 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1996 | 1843 | 0 | |
3 | Cees van den Berg | 1307,5 | 36,4 | 35 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1853 | 1860 | -1 | |
4 | Rene Velkers | 1289,1 | 38,9 | 40 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1821 | 1800 | -1 | |
5 | Kevin Smit | 1123,3 | 66,7 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1897 | 1870 | 1 | |
6 | Ridens Bolhuis | 981,3 | 50 | 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1888 | 1933 | 0 | |
7 | Wim Nijenhuis | 834,6 | 50 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
8 | Branco Skoric | 742,3 | 50 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1918 | 1850 | 0 | |
9 | Camilo Guzman | 708 | 33,3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1773 | 1896 | 1 | |
24 | Sander Tigelaar | 322,6 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van der Vlis | 1908 | 61,1 | 58 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1810 | 1717 | -1 | |
2 | Peter Hoomans | 1690,6 | 71,4 | 64 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1992 | 1779 | 1 | |
3 | Tejo Hagen | 1468,6 | 50 | 46 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1748 | 1712 | 0 | |
4 | Tony Lith | 1438,5 | 55,6 | 51 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1767 | 1781 | 1 | |
5 | Helmerik Blokland | 1370,5 | 60 | 56 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1881 | 1728 | 1 | |
6 | Henk Verkuyl | 1356 | 57,1 | 50 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1716 | 1700 | -1 | |
7 | Frans Roes | 1300,5 | 56,3 | 52 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1632 | 1762 | -2 | |
8 | Peter van der Werf | 1267,5 | 58,3 | 53 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1738 | 1733 | 0 | |
9 | Boudewijn Thewissen | 1221,5 | 40,9 | 39 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1754 | 1712 | 1 | |
10 | Theo Bakker | 1123,5 | 38,5 | 37 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1572 | 1681 | -1 | |
11 | Wim Suyderhoud | 1087,8 | 31,8 | 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1651 | 1717 | -1 | |
12 | Huib Vriens | 946 | 100 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 | 1685 | 1 | |
13 | Aiko van der Veen | 718,6 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 1740 | -1 | |
14 | Haitham Al Haider | 717 | 50 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1606 | 1750 | -1 | |
15 | Coen Venema | 550,6 | 33,3 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1548 | 1700 | 1 | |
16 | Feico Zwerver | 525 | 12,5 | 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1426 | 1673 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Hoepermans | 1707,5 | 54,5 | 53 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1719 | 1500 | 1 | |
2 | Nabil Kania | 1688,6 | 66,7 | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1743 | 1500 | 0 | |
3 | Paul van Beukering | 1520 | 56,3 | 50 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1699 | 1575 | 0 | |
4 | Eric van Tuijl | 1476,8 | 50 | 47 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1617 | 1589 | 1 | |
5 | Ben Oude Brunink | 1453,2 | 50 | 49 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1597 | 1641 | 1 | |
6 | Aleks Varnica | 1445 | 43,8 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1659 | 1647 | 0 | |
7 | Johan van de Maas | 1243,3 | 50 | 48 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1607 | 1650 | -1 | |
8 | Gerold Huter | 1222 | 56,3 | 52 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1571 | 1519 | 0 | |
9 | Maurice Aue | 1052 | 53,8 | 47 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1420 | 1585 | 1 | |
10 | Daan van den Hoven | 1043,6 | 100 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
11 | Ed Leuw | 1043,5 | 50 | 49 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1441 | 1584 | 1 | |
12 | Frans de Vreeze | 1042,1 | 35,7 | 37 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1594 | 1642 | 1 | |
13 | Harry Sitters | 1017 | 35,7 | 37 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1671 | 1600 | -1 | |
14 | Jorge Alarcon Ramirez | 984,2 | 45,5 | 44 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1472 | 1513 | -1 | |
15 | Marnix Godding | 929,5 | 35,7 | 38 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1475 | 1553 | 1 | |
16 | Jaap van Velzen | 730,8 | 60 | 52 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1408 | 1500 | 1 | |
17 | David Meijers | 676,6 | 50 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
18 | Ti de Jong | 603,8 | 50 | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1334 | 1550 | -2 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 1523,7 | 50 | 48 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1666 | 1400 | 1 | |
2 | Jaap Tanja | 1145,5 | 43,8 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1485 | 1492 | 0 | |
3 | Wouter Egas | 1134 | 50 | 47 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1490 | 1457 | -1 | |
4 | Annemiek Hamming | 1025 | 57,7 | 51 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1380 | 1134 | 1 | |
5 | Piet Borst | 1002,3 | 43,8 | 41 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1495 | 1357 | -2 | |
6 | Jeanne Potters | 985,5 | 50 | 48 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1362 | 1289 | 1 | |
7 | Matthijs Jansen | 890 | 60 | 52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1460 | 1447 | 1 | |
8 | Frans Oranje | 857 | 37,5 | 36 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1365 | 1293 | 0 | |
9 | Janwillem Knipscheer | 851,5 | 41,7 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1448 | 1400 | 0 | |
10 | Wim Wijnveen | 812,2 | 50 | 44 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1314 | 1363 | 1 | |
11 | Tjerk Hoek | 785 | 42,9 | 43 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1330 | 1211 | 1 | |
12 | Dick Dolman | 767,3 | 35 | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1240 | 1323 | 0 | |
13 | Dick van Dam | 765,1 | 50 | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1468 | 1399 | -2 | |
14 | Pitt Treumann | 753,5 | 42,9 | 41 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1268 | 1378 | -1 | |
15 | Lisa Sudhibhasilp | 720,3 | 42,9 | 40 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1365 | 1499 | 1 | |
16 | Jan Wieringa | 715,2 | 58,3 | 49 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1250 | 1057 | -2 | |
17 | Debby Nieberg | 712,5 | 38,9 | 38 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1279 | 1291 | 1 | |
18 | Marcel Roelofs | 661,6 | 50 | 46 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1347 | 1416 | 1 | |
19 | Karol Lesman | 601,3 | 40 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1233 | 1357 | 1 | |
20 | Bodhy Geraci | 557 | 100 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1499 | 1 | |
21 | Anneke Wiggelendam | 501,3 | 25 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1161 | 1356 | 0 | |
22 | Roel Polak | 488,8 | 29,2 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1152 | 1054 | -2 | |
23 | Willem Gruenbauer | 487,6 | 100 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1408 | 1300 | 0 | |
24 | Jan van der Pouw | 483,8 | 25 | 26 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1070 | 1063 | 0 | |
25 | Andre Timmer | 480,1 | 100 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
26 | Frans Albregts | 466,2 | 41,7 | 41 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1167 | 1200 | 0 | |
