Stand na ronde 5
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1652,5 | 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2525 | 2283 | 1 | |
2 | Jasel Lopez | 1434 | 100 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2472 | 2233 | 1 | |
3 | Abe Willemsma | 1285,3 | 75 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2307 | 2038 | 0 | |
4 | Rob Witt | 1278,3 | 83,3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2478 | 2224 | -1 | |
5 | Angelo Spiler | 1216 | 60 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2196 | 2045 | 1 | |
6 | Ivo Timmermans | 1206 | 62,5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2254 | 2219 | 0 | |
7 | Marc Overeem | 1193 | 60 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2252 | 2163 | -1 | |
8 | Eelke Wiersma | 1146,7 | 62,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2227 | 2330 | 0 | |
9 | Dennis Breuker | 1122 | 62,5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2163 | 2018 | 0 | |
10 | Jack Blanchard | 1112 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2095 | 2181 | 0 | |
11 | Albert Riemens | 1104,7 | 66,7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2110 | 2046 | -1 | |
12 | Guenther Ballon | 1079,5 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2154 | 2120 | 1 | |
13 | Piet van der Weide | 1067 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2157 | 2111 | -1 | |
14 | Michael Wunnink | 1058,5 | 50 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
15 | Martin Bottema | 1052,5 | 75 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2399 | 2078 | 0 | |
16 | Francis Lesman | 1048,6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
17 | Helmerik Blokland | 1028 | 100 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
18 | Alje Hovenga | 1021 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2174 | 2213 | -1 | |
19 | Jildo Kalma | 1017,7 | 75 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2009 | 1843 | 0 | |
20 | Enrico Vroombout | 1003,6 | 50 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2169 | 2156 | 1 | |
21 | Wim de Schipper | 988 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2032 | 1961 | 1 | |
22 | Daan Zult | 983 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
23 | Hugo van Hengel | 970,5 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2127 | 2243 | 0 | |
24 | Ton van Nieuwkerk | 969,3 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2022 | 1985 | 0 | |
25 | Cees Visser | 947,2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
26 | Paul Schipper | 941,5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2137 | 2091 | -1 | |
27 | Cees van den Berg | 926,3 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 1860 | 0 | |
28 | Peter Doggers | 913,6 | 50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
29 | Henk-Jan Visser | 911,5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
30 | Ridens Bolhuis | 902,3 | 100 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
31 | Nabil Kania | 901,3 | 100 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1948 | 1500 | -1 | |
32 | Camilo Guzman | 888 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1836 | 1896 | 0 | |
33 | Juan de Roda Husman | 883,7 | 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1982 | 2162 | 0 | |
35 | Olaf Ephraim | 882 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2014 | 2007 | 0 | |
36 | Rene Velkers | 877,2 | 66,7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1908 | 1800 | -1 | |
38 | Rik Salomons | 866 | 33,3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
43 | Wim Nijenhuis | 830 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
46 | Rob Bodicker | 825,7 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1928 | 2042 | 0 | |
47 | Boudewijn Thewissen | 825,5 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1868 | 1712 | 1 | |
55 | Branco Skoric | 778,6 | 100 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2067 | 1850 | 1 | |
56 | Writser Cleveringa | 776,5 | 70 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1659 | 1400 | -1 | |
57 | Aleks Varnica | 775 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1781 | 1647 | 0 | |
59 | Aldo van de Woestijne | 766 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1886 | 2008 | 1 | |
61 | Wim Suyderhoud | 760,7 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1693 | 1717 | 0 | |
62 | Ben Oude Brunink | 753 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1647 | 1641 | 1 | |
64 | Piet Borst | 740,7 | 87,5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1739 | 1357 | 0 | |
66 | Rene Pijlman | 733,3 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1848 | 1950 | 1 | |
69 | Frans Hoepermans | 726,5 | 62,5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1621 | 1500 | 0 | |
71 | Ed Roering | 725,8 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1931 | 2133 | 0 | |
73 | Nirav Christophe | 717,5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
75 | Kevin Smit | 708 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
76 | Paul Janse | 706,6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
77 | Ron Hoffman | 705,5 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1895 | 2119 | -1 | |
79 | Henk Verkuyl | 701 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
81 | Tony Lith | 685 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
85 | Harry Sitters | 678 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
87 | Daan van den Hoven | 667,3 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1600 | -1 | |
89 | Peter van der Vlis | 654,7 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1714 | 1717 | -1 | |
90 | Peter Hoomans | 654 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1758 | 1779 | 0 | |
91 | Roel van Duijn | 649 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1739 | 1970 | 0 | |
93 | Eric van Tuijl | 644 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1587 | 1589 | 1 | |
95 | Albert-Jan Hummel | 636,6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
98 | Tejo Hagen | 621 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1544 | 1712 | 0 | |
100 | Johan van de Maas | 610,5 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1654 | 1650 | 0 | |
104 | Frans de Vreeze | 590 | 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1557 | 1642 | 1 | |
105 | David Meijers | 589 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
106 | Marnix Godding | 587 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1519 | 1553 | 0 | |
107 | Frans Oranje | 586 | 60 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1476 | 1293 | 1 | |
111 | Sander Tigelaar | 573,3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 | |
112 | Paul van Beukering | 569,7 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1534 | 1575 | 0 | |
113 | Theo Bakker | 563,5 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1564 | 1681 | -1 | |
116 | Coen Venema | 546 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1612 | 1700 | 2 | |
117 | Frans Roes | 545,3 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
119 | Jaap Tanja | 530,3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
121 | Matthijs Jansen | 525,3 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
125 | Feico Zwerver | 515,5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1580 | 1673 | 0 | |
126 | Tjerk Hoek | 514 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1447 | 1211 | 0 | |
127 | Peter van der Werf | 512 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1498 | 1733 | 0 | |
130 | Wouter Egas | 492,8 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1431 | 1457 | 1 | |
131 | Jorge Alarcon Ramirez | 490 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1431 | 1513 | 1 | |
133 | Janwillem Knipscheer | 486,7 | 33,3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1333 | 1400 | -1 | |
136 | Dick van Dam | 474,3 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 | 1399 | -1 | |
139 | Andre Timmer | 468 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
141 | Jeanne Potters | 457,5 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
143 | Gerold Huter | 452,7 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1351 | 1519 | 0 | |
146 | Annemiek Hamming | 443,5 | 60 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1247 | 1134 | 1 | |
148 | Debby Nieberg | 433,2 | 66,7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1391 | 1291 | 1 | |
155 | Monica Lojas | 392,8 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
157 | Ed Leuw | 391,5 | 16,7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1309 | 1584 | 1 | |
159 | Marcel Roelofs | 376 | 33,3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1226 | 1416 | -1 | |
160 | Lisa Sudhibhasilp | 373,7 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
162 | Karol Lesman | 364,3 | 33,3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1197 | 1357 | -1 | |
163 | Wim Wijnveen | 363,7 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
164 | Anneke Wiggelendam | 359,5 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
167 | Dick Dolman | 355,2 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1145 | 1323 | 0 | |
168 | Frans Albregts | 346 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1173 | 1200 | 0 | |
169 | Pitt Treumann | 344,5 | 33,3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1150 | 1378 | -1 | |
171 | Jan Wieringa | 338 | 37,5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
172 | Roel Polak | 334,5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1127 | 1054 | 1 | |
174 | Jan van der Pouw | 323,5 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1106 | 1063 | 0 | |
179 | Gerard Blok | 301,5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 | |
183 | Maurice Aue | 285 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1143 | 1585 | 1 | |
186 | Mirjam Klijnkramer | 244 | 16,7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 912 | 1267 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1652,5 | 90 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2525 | 2283 | 1 | |
2 | Jasel Lopez | 1434 | 100 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2472 | 2233 | 1 | |
3 | Rob Witt | 1278,3 | 83,3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2478 | 2224 | -1 | |
4 | Ivo Timmermans | 1206 | 62,5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2254 | 2219 | 0 | |
5 | Marc Overeem | 1193 | 60 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2252 | 2163 | -1 | |
6 | Eelke Wiersma | 1146,7 | 62,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2227 | 2330 | 0 | |
7 | Jack Blanchard | 1112 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2095 | 2181 | 0 | |
8 | Michael Wunnink | 1058,5 | 50 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
9 | Alje Hovenga | 1021 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2174 | 2213 | -1 | |
10 | Enrico Vroombout | 1003,6 | 50 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2169 | 2156 | 1 | |
11 | Daan Zult | 983 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
12 | Hugo van Hengel | 970,5 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2127 | 2243 | 0 | |
13 | Peter Doggers | 913,6 | 50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
14 | Henk-Jan Visser | 911,5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
15 | Juan de Roda Husman | 883,7 | 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1982 | 2162 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guenther Ballon | 1079,5 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2154 | 2120 | 1 | |
2 | Piet van der Weide | 1067 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2157 | 2111 | -1 | |
3 | Martin Bottema | 1052,5 | 75 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2399 | 2078 | 0 | |
4 | Francis Lesman | 1048,6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
5 | Paul Schipper | 941,5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2137 | 2091 | -1 | |
6 | Rik Salomons | 866 | 33,3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
13 | Ed Roering | 725,8 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1931 | 2133 | 0 | |
14 | Nirav Christophe | 717,5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
15 | Paul Janse | 706,6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
16 | Ron Hoffman | 705,5 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1895 | 2119 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe Willemsma | 1285,3 | 75 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2307 | 2038 | 0 | |
2 | Angelo Spiler | 1216 | 60 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2196 | 2045 | 1 | |
3 | Dennis Breuker | 1122 | 62,5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2163 | 2018 | 0 | |
4 | Albert Riemens | 1104,7 | 66,7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2110 | 2046 | -1 | |
5 | Wim de Schipper | 988 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2032 | 1961 | 1 | |
6 | Ton van Nieuwkerk | 969,3 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2022 | 1985 | 0 | |
7 | Cees Visser | 947,2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
8 | Olaf Ephraim | 882 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2014 | 2007 | 0 | |
10 | Rob Bodicker | 825,7 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1928 | 2042 | 0 | |
16 | Aldo van de Woestijne | 766 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1886 | 2008 | 1 | |
21 | Roel van Duijn | 649 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1739 | 1970 | 0 | |
22 | Albert-Jan Hummel | 636,6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jildo Kalma | 1017,7 | 75 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2009 | 1843 | 0 | |
2 | Cees van den Berg | 926,3 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2019 | 1860 | 0 | |
3 | Ridens Bolhuis | 902,3 | 100 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
4 | Camilo Guzman | 888 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1836 | 1896 | 0 | |
5 | Rene Velkers | 877,2 | 66,7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1908 | 1800 | -1 | |
6 | Wim Nijenhuis | 830 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
7 | Branco Skoric | 778,6 | 100 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2067 | 1850 | 1 | |
8 | Rene Pijlman | 733,3 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1848 | 1950 | 1 | |
13 | Kevin Smit | 708 | 50 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
24 | Sander Tigelaar | 573,3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmerik Blokland | 1028 | 100 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
2 | Boudewijn Thewissen | 825,5 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1868 | 1712 | 1 | |
3 | Wim Suyderhoud | 760,7 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1693 | 1717 | 0 | |
4 | Henk Verkuyl | 701 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
5 | Tony Lith | 685 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
6 | Peter van der Vlis | 654,7 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1714 | 1717 | -1 | |
7 | Peter Hoomans | 654 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1758 | 1779 | 0 | |
9 | Tejo Hagen | 621 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1544 | 1712 | 0 | |
17 | Theo Bakker | 563,5 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1564 | 1681 | -1 | |
18 | Coen Venema | 546 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1612 | 1700 | 2 | |
19 | Frans Roes | 545,3 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
20 | Feico Zwerver | 515,5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1580 | 1673 | 0 | |
21 | Peter van der Werf | 512 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1498 | 1733 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabil Kania | 901,3 | 100 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1948 | 1500 | -1 | |
2 | Aleks Varnica | 775 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1781 | 1647 | 0 | |
3 | Ben Oude Brunink | 753 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1647 | 1641 | 1 | |
4 | Frans Hoepermans | 726,5 | 62,5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1621 | 1500 | 0 | |
5 | Harry Sitters | 678 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
6 | Daan van den Hoven | 667,3 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1600 | -1 | |
7 | Eric van Tuijl | 644 | 50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1587 | 1589 | 1 | |
8 | Johan van de Maas | 610,5 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1654 | 1650 | 0 | |
9 | Frans de Vreeze | 590 | 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1557 | 1642 | 1 | |
10 | David Meijers | 589 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
11 | Marnix Godding | 587 | 50 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1519 | 1553 | 0 | |
12 | Paul van Beukering | 569,7 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1534 | 1575 | 0 | |
21 | Jorge Alarcon Ramirez | 490 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1431 | 1513 | 1 | |
25 | Gerold Huter | 452,7 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1351 | 1519 | 0 | |
26 | Ed Leuw | 391,5 | 16,7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1309 | 1584 | 1 | |
27 | Maurice Aue | 285 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1143 | 1585 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 776,5 | 70 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1659 | 1400 | -1 | |
2 | Piet Borst | 740,7 | 87,5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1739 | 1357 | 0 | |
3 | Frans Oranje | 586 | 60 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1476 | 1293 | 1 | |
4 | Jaap Tanja | 530,3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
5 | Matthijs Jansen | 525,3 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
6 | Tjerk Hoek | 514 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1447 | 1211 | 0 | |
7 | Wouter Egas | 492,8 | 50 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1431 | 1457 | 1 | |
8 | Janwillem Knipscheer | 486,7 | 33,3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1333 | 1400 | -1 | |
9 | Dick van Dam | 474,3 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 | 1399 | -1 | |
12 | Andre Timmer | 468 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
14 | Jeanne Potters | 457,5 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
18 | Annemiek Hamming | 443,5 | 60 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1247 | 1134 | 1 | |
20 | Debby Nieberg | 433,2 | 66,7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1391 | 1291 | 1 | |
27 | Monica Lojas | 392,8 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
30 | Marcel Roelofs | 376 | 33,3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1226 | 1416 | -1 | |
31 | Lisa Sudhibhasilp | 373,7 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
33 | Karol Lesman | 364,3 | 33,3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1197 | 1357 | -1 | |
34 | Wim Wijnveen | 363,7 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
35 | Anneke Wiggelendam | 359,5 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
38 | Dick Dolman | 355,2 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1145 | 1323 | 0 | |
39 | Frans Albregts | 346 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1173 | 1200 | 0 | |
40 | Pitt Treumann | 344,5 | 33,3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1150 | 1378 | -1 | |
42 | Jan Wieringa | 338 | 37,5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
43 | Roel Polak | 334,5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1127 | 1054 | 1 | |
45 | Jan van der Pouw | 323,5 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1106 | 1063 | 0 | |
50 | Gerard Blok | 301,5 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 | |
56 | Mirjam Klijnkramer | 244 | 16,7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 912 | 1267 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jeanne Potters | 457,5 | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
6 | Annemiek Hamming | 443,5 | 60 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1247 | 1134 | 1 | |
7 | Debby Nieberg | 433,2 | 66,7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1391 | 1291 | 1 | |
9 | Monica Lojas | 392,8 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
10 | Lisa Sudhibhasilp | 373,7 | 33,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
11 | Anneke Wiggelendam | 359,5 | 37,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
13 | Mirjam Klijnkramer | 244 | 16,7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 912 | 1267 | 1 |
Ronde resultaten