Stand na ronde 4
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1657,5 | 87,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2547 | 2283 | 0 | |
2 | Abe Willemsma | 1548,3 | 100 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2410 | 2038 | 1 | |
3 | Marc Overeem | 1474 | 75 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2360 | 2163 | 0 | |
4 | Jasel Lopez | 1422 | 100 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2451 | 2233 | 0 | |
5 | Ivo Timmermans | 1355,8 | 66,7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2326 | 2219 | -1 | |
6 | Angelo Spiler | 1348 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2191 | 2045 | 2 | |
7 | Rob Witt | 1272,7 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2411 | 2224 | 0 | |
8 | Enrico Vroombout | 1264,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2332 | 2156 | 0 | |
9 | Jack Blanchard | 1256,5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2095 | 2181 | 0 | |
10 | Dennis Breuker | 1242 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2163 | 2018 | 0 | |
11 | Guenther Ballon | 1230 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2164 | 2120 | 0 | |
12 | Martin Bottema | 1219,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2399 | 2078 | 0 | |
13 | Albert Riemens | 1209,3 | 66,7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2110 | 2046 | -1 | |
14 | Piet van der Weide | 1208 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2167 | 2111 | 0 | |
15 | Paul Schipper | 1203 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2176 | 2091 | 0 | |
16 | Michael Wunnink | 1198,5 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
17 | Francis Lesman | 1190 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
18 | Daan Zult | 1152 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
19 | Ton van Nieuwkerk | 1150,2 | 66,7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2079 | 1985 | -1 | |
20 | Hugo van Hengel | 1148,8 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2127 | 2243 | 0 | |
21 | Eelke Wiersma | 1145,7 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2155 | 2330 | -1 | |
22 | Cees Visser | 1117,8 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
23 | Helmerik Blokland | 1105,7 | 100 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
24 | Henk-Jan Visser | 1096,5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
25 | Peter Doggers | 1085 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
28 | Alje Hovenga | 1043,5 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2133 | 2213 | 0 | |
29 | Camilo Guzman | 1035 | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2062 | 1896 | 1 | |
33 | Wim de Schipper | 1009 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1977 | 1961 | 0 | |
34 | Rik Salomons | 1005,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
37 | Olaf Ephraim | 985 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1985 | 2007 | -1 | |
39 | Boudewijn Thewissen | 981,5 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1883 | 1712 | 0 | |
41 | Ridens Bolhuis | 973 | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
44 | Rob Bodicker | 959 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1900 | 2042 | 1 | |
46 | Nabil Kania | 952,3 | 100 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1948 | 1500 | -1 | |
47 | Jildo Kalma | 946,7 | 66,7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1888 | 1843 | -1 | |
49 | Cees van den Berg | 937,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1865 | 1860 | -1 | |
50 | Ron Hoffman | 932 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1999 | 2119 | 0 | |
53 | Wim Nijenhuis | 919 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
54 | Rene Velkers | 914,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1868 | 1800 | 0 | |
56 | Wim Suyderhoud | 899,7 | 66,7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1761 | 1717 | 1 | |
60 | Paul Janse | 888 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
63 | Juan de Roda Husman | 873,7 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1952 | 2162 | 1 | |
64 | Roel van Duijn | 870,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1839 | 1970 | 1 | |
65 | Nirav Christophe | 864 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
68 | Aldo van de Woestijne | 851 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1907 | 2008 | 0 | |
70 | Henk Verkuyl | 848,7 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
71 | Rene Pijlman | 846,7 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1848 | 1950 | 1 | |
73 | Peter van der Vlis | 832 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1685 | 1717 | 0 | |
76 | Ben Oude Brunink | 826,5 | 62,5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1709 | 1641 | 0 | |
79 | Tony Lith | 809,5 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
80 | Frans Hoepermans | 806,5 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1621 | 1500 | 0 | |
81 | Kevin Smit | 806 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
83 | Ed Roering | 800,3 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1840 | 2133 | -1 | |
84 | Albert-Jan Hummel | 800 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
85 | Writser Cleveringa | 795 | 75 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1671 | 1400 | 0 | |
87 | Aleks Varnica | 784,5 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1709 | 1647 | 1 | |
89 | Harry Sitters | 779,7 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
93 | Peter Hoomans | 762 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1758 | 1779 | 0 | |
94 | Frans de Vreeze | 757,5 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1630 | 1642 | 0 | |
96 | Eric van Tuijl | 747,5 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1644 | 1589 | 0 | |
99 | Sander Tigelaar | 736 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 | |
100 | Daan van den Hoven | 733 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1600 | -1 | |
103 | Piet Borst | 716,7 | 83,3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1717 | 1357 | -1 | |
105 | Johan van de Maas | 696 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1733 | 1650 | -1 | |
106 | David Meijers | 693,7 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
109 | Frans Oranje | 674 | 75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1609 | 1293 | 2 | |
111 | Tejo Hagen | 656 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1712 | 1 | |
113 | Feico Zwerver | 653,7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1580 | 1673 | 0 | |
114 | Paul van Beukering | 653,3 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1493 | 1575 | 1 | |
115 | Frans Roes | 650,5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
118 | Peter van der Werf | 634,8 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1498 | 1733 | 0 | |
123 | Jorge Alarcon Ramirez | 600 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1476 | 1513 | 2 | |
124 | Marnix Godding | 595,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1439 | 1553 | -1 | |
126 | Matthijs Jansen | 589 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
127 | Theo Bakker | 586 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1456 | 1681 | 0 | |
128 | Janwillem Knipscheer | 583,7 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1403 | 1400 | 0 | |
132 | Tjerk Hoek | 569 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1447 | 1211 | 0 | |
133 | Coen Venema | 568 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | 1700 | 1 | |
136 | Ed Leuw | 559 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1352 | 1584 | 0 | |
137 | Jaap Tanja | 557,7 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
138 | Wouter Egas | 546,3 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1386 | 1457 | 0 | |
144 | Andre Timmer | 525 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
146 | Gerold Huter | 510,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1313 | 1519 | 1 | |
149 | Jeanne Potters | 488 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
152 | Annemiek Hamming | 474 | 62,5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1205 | 1134 | 0 | |
155 | Monica Lojas | 463,5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
156 | Maurice Aue | 451,5 | 12,5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1179 | 1585 | 0 | |
159 | Marcel Roelofs | 443 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1261 | 1416 | 0 | |
161 | Anneke Wiggelendam | 436,7 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1234 | 1356 | 1 | |
162 | Debby Nieberg | 434,7 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1245 | 1291 | 2 | |
163 | Dick Dolman | 431 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1215 | 1323 | -1 | |
164 | Karol Lesman | 430 | 33,3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1197 | 1357 | -1 | |
165 | Wim Wijnveen | 423,5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
169 | Pitt Treumann | 408,8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1188 | 1378 | 0 | |
170 | Lisa Sudhibhasilp | 403,3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
171 | Frans Albregts | 394,3 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1173 | 1200 | 0 | |
175 | Jan Wieringa | 375,5 | 37,5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
176 | Gerard Blok | 372 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 971 | 1300 | 1 | |
177 | Roel Polak | 369,5 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1064 | 1054 | 0 | |
179 | Jan van der Pouw | 365 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1106 | 1063 | 0 | |
186 | Mirjam Klijnkramer | 286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1657,5 | 87,5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2547 | 2283 | 0 | |
2 | Marc Overeem | 1474 | 75 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2360 | 2163 | 0 | |
3 | Jasel Lopez | 1422 | 100 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2451 | 2233 | 0 | |
4 | Ivo Timmermans | 1355,8 | 66,7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2326 | 2219 | -1 | |
5 | Rob Witt | 1272,7 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2411 | 2224 | 0 | |
6 | Enrico Vroombout | 1264,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2332 | 2156 | 0 | |
7 | Jack Blanchard | 1256,5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2095 | 2181 | 0 | |
8 | Michael Wunnink | 1198,5 | 50 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
9 | Daan Zult | 1152 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
10 | Hugo van Hengel | 1148,8 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2127 | 2243 | 0 | |
11 | Eelke Wiersma | 1145,7 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2155 | 2330 | -1 | |
12 | Henk-Jan Visser | 1096,5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
13 | Peter Doggers | 1085 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
16 | Alje Hovenga | 1043,5 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2133 | 2213 | 0 | |
19 | Juan de Roda Husman | 873,7 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1952 | 2162 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guenther Ballon | 1230 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2164 | 2120 | 0 | |
2 | Martin Bottema | 1219,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2399 | 2078 | 0 | |
3 | Piet van der Weide | 1208 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2167 | 2111 | 0 | |
4 | Paul Schipper | 1203 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2176 | 2091 | 0 | |
5 | Francis Lesman | 1190 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
7 | Rik Salomons | 1005,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
13 | Ron Hoffman | 932 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1999 | 2119 | 0 | |
14 | Paul Janse | 888 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
15 | Nirav Christophe | 864 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
16 | Ed Roering | 800,3 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1840 | 2133 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe Willemsma | 1548,3 | 100 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2410 | 2038 | 1 | |
2 | Angelo Spiler | 1348 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2191 | 2045 | 2 | |
3 | Dennis Breuker | 1242 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2163 | 2018 | 0 | |
4 | Albert Riemens | 1209,3 | 66,7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2110 | 2046 | -1 | |
5 | Ton van Nieuwkerk | 1150,2 | 66,7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2079 | 1985 | -1 | |
6 | Cees Visser | 1117,8 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
7 | Wim de Schipper | 1009 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1977 | 1961 | 0 | |
8 | Olaf Ephraim | 985 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1985 | 2007 | -1 | |
10 | Rob Bodicker | 959 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1900 | 2042 | 1 | |
20 | Roel van Duijn | 870,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1839 | 1970 | 1 | |
21 | Aldo van de Woestijne | 851 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1907 | 2008 | 0 | |
22 | Albert-Jan Hummel | 800 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilo Guzman | 1035 | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2062 | 1896 | 1 | |
2 | Ridens Bolhuis | 973 | 100 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
3 | Jildo Kalma | 946,7 | 66,7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1888 | 1843 | -1 | |
4 | Cees van den Berg | 937,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1865 | 1860 | -1 | |
5 | Wim Nijenhuis | 919 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
6 | Rene Velkers | 914,5 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1868 | 1800 | 0 | |
11 | Rene Pijlman | 846,7 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1848 | 1950 | 1 | |
17 | Kevin Smit | 806 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
24 | Sander Tigelaar | 736 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmerik Blokland | 1105,7 | 100 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
2 | Boudewijn Thewissen | 981,5 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1883 | 1712 | 0 | |
3 | Wim Suyderhoud | 899,7 | 66,7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1761 | 1717 | 1 | |
4 | Henk Verkuyl | 848,7 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
5 | Peter van der Vlis | 832 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1685 | 1717 | 0 | |
6 | Tony Lith | 809,5 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
7 | Peter Hoomans | 762 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1758 | 1779 | 0 | |
16 | Tejo Hagen | 656 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1712 | 1 | |
17 | Feico Zwerver | 653,7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1580 | 1673 | 0 | |
18 | Frans Roes | 650,5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
19 | Peter van der Werf | 634,8 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1498 | 1733 | 0 | |
20 | Theo Bakker | 586 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1456 | 1681 | 0 | |
21 | Coen Venema | 568 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | 1700 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabil Kania | 952,3 | 100 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1948 | 1500 | -1 | |
2 | Ben Oude Brunink | 826,5 | 62,5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1709 | 1641 | 0 | |
3 | Frans Hoepermans | 806,5 | 62,5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1621 | 1500 | 0 | |
4 | Aleks Varnica | 784,5 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1709 | 1647 | 1 | |
5 | Harry Sitters | 779,7 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
6 | Frans de Vreeze | 757,5 | 37,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1630 | 1642 | 0 | |
7 | Eric van Tuijl | 747,5 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1644 | 1589 | 0 | |
8 | Daan van den Hoven | 733 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1600 | -1 | |
9 | Johan van de Maas | 696 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1733 | 1650 | -1 | |
10 | David Meijers | 693,7 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
13 | Paul van Beukering | 653,3 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1493 | 1575 | 1 | |
20 | Jorge Alarcon Ramirez | 600 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1476 | 1513 | 2 | |
21 | Marnix Godding | 595,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1439 | 1553 | -1 | |
25 | Ed Leuw | 559 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1352 | 1584 | 0 | |
26 | Gerold Huter | 510,7 | 33,3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1313 | 1519 | 1 | |
27 | Maurice Aue | 451,5 | 12,5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1179 | 1585 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 795 | 75 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1671 | 1400 | 0 | |
2 | Piet Borst | 716,7 | 83,3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1717 | 1357 | -1 | |
3 | Frans Oranje | 674 | 75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1609 | 1293 | 2 | |
4 | Matthijs Jansen | 589 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
5 | Janwillem Knipscheer | 583,7 | 50 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1403 | 1400 | 0 | |
6 | Tjerk Hoek | 569 | 62,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1447 | 1211 | 0 | |
9 | Jaap Tanja | 557,7 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
10 | Wouter Egas | 546,3 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1386 | 1457 | 0 | |
16 | Andre Timmer | 525 | 100 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
20 | Jeanne Potters | 488 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
23 | Annemiek Hamming | 474 | 62,5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1205 | 1134 | 0 | |
26 | Monica Lojas | 463,5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
29 | Marcel Roelofs | 443 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1261 | 1416 | 0 | |
31 | Anneke Wiggelendam | 436,7 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1234 | 1356 | 1 | |
32 | Debby Nieberg | 434,7 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1245 | 1291 | 2 | |
33 | Dick Dolman | 431 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1215 | 1323 | -1 | |
34 | Karol Lesman | 430 | 33,3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1197 | 1357 | -1 | |
35 | Wim Wijnveen | 423,5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
39 | Pitt Treumann | 408,8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1188 | 1378 | 0 | |
40 | Lisa Sudhibhasilp | 403,3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
41 | Frans Albregts | 394,3 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1173 | 1200 | 0 | |
45 | Jan Wieringa | 375,5 | 37,5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
46 | Gerard Blok | 372 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 971 | 1300 | 1 | |
47 | Roel Polak | 369,5 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1064 | 1054 | 0 | |
49 | Jan van der Pouw | 365 | 37,5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1106 | 1063 | 0 | |
56 | Mirjam Klijnkramer | 286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jeanne Potters | 488 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1306 | 1289 | 0 | |
7 | Annemiek Hamming | 474 | 62,5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1205 | 1134 | 0 | |
8 | Monica Lojas | 463,5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
9 | Anneke Wiggelendam | 436,7 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1234 | 1356 | 1 | |
10 | Debby Nieberg | 434,7 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1245 | 1291 | 2 | |
12 | Lisa Sudhibhasilp | 403,3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
13 | Mirjam Klijnkramer | 286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Ronde resultaten