Stand na ronde 3
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1658,5 | 83,3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2544 | 2283 | 1 | |
2 | Ivo Timmermans | 1538,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2326 | 2219 | -1 | |
3 | Angelo Spiler | 1531 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2322 | 2045 | 1 | |
4 | Jack Blanchard | 1516 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2234 | 2181 | 1 | |
5 | Marc Overeem | 1495,5 | 66,7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2306 | 2163 | -1 | |
6 | Guenther Ballon | 1495,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2285 | 2120 | 1 | |
7 | Piet van der Weide | 1478 | 66,7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2265 | 2111 | -1 | |
8 | Abe Willemsma | 1470,7 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2350 | 2038 | 0 | |
9 | Enrico Vroombout | 1465,5 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2332 | 2156 | 0 | |
10 | Rob Witt | 1428,7 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2411 | 2224 | 0 | |
11 | Jasel Lopez | 1404,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2441 | 2233 | 1 | |
12 | Daan Zult | 1343,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
13 | Paul Schipper | 1323 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2154 | 2091 | -1 | |
14 | Hugo van Hengel | 1293,7 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2163 | 2243 | 1 | |
15 | Michael Wunnink | 1288,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2180 | 2283 | 1 | |
16 | Martin Bottema | 1281,7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2483 | 2078 | -1 | |
17 | Cees Visser | 1281,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
18 | Francis Lesman | 1281 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
19 | Henk-Jan Visser | 1278,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
20 | Peter Doggers | 1270,5 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
23 | Dennis Breuker | 1252,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2112 | 2018 | -1 | |
24 | Eelke Wiersma | 1249 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2126 | 2330 | 0 | |
25 | Wim de Schipper | 1247 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2082 | 1961 | 1 | |
28 | Alje Hovenga | 1200 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2065 | 2213 | -1 | |
30 | Rik Salomons | 1194 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
32 | Albert Riemens | 1175 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1964 | 2046 | 0 | |
33 | Ton van Nieuwkerk | 1151,8 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2008 | 1985 | 0 | |
35 | Rob Bodicker | 1148 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 2042 | 0 | |
38 | Olaf Ephraim | 1125,8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1985 | 2007 | -1 | |
39 | Cees van den Berg | 1119 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1986 | 1860 | -2 | |
40 | Helmerik Blokland | 1117 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
44 | Camilo Guzman | 1094,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2062 | 1896 | 1 | |
45 | Paul Janse | 1078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
49 | Nirav Christophe | 1045,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
50 | Ron Hoffman | 1041 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1953 | 2119 | -1 | |
54 | Roel van Duijn | 1029 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1839 | 1970 | 1 | |
55 | Wim Nijenhuis | 1024,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
57 | Henk Verkuyl | 1016 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1700 | -1 | |
59 | Tony Lith | 1012 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1810 | 1781 | -1 | |
61 | Rene Pijlman | 1005,7 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1871 | 1950 | 0 | |
65 | Boudewijn Thewissen | 994,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1799 | 1712 | -1 | |
68 | Ed Roering | 983,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1770 | 2133 | 0 | |
69 | Albert-Jan Hummel | 980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
74 | Juan de Roda Husman | 949 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1784 | 2162 | 2 | |
76 | Jildo Kalma | 931,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1843 | 0 | |
77 | Peter van der Vlis | 929,7 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1685 | 1717 | 0 | |
78 | Aldo van de Woestijne | 928,5 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1761 | 2008 | -1 | |
80 | Harry Sitters | 921,7 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1939 | 1600 | -1 | |
81 | Rene Velkers | 920,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1712 | 1800 | -1 | |
85 | Aleks Varnica | 908,3 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1819 | 1647 | 0 | |
86 | Frans de Vreeze | 907 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1692 | 1642 | 1 | |
87 | Wim Suyderhoud | 898,3 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1712 | 1717 | 0 | |
88 | Frans Hoepermans | 898 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1750 | 1500 | 1 | |
91 | Nabil Kania | 875 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1892 | 1500 | 0 | |
96 | Kevin Smit | 844,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 1870 | 1 | |
98 | Ben Oude Brunink | 837 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1636 | 1641 | 1 | |
99 | Feico Zwerver | 824,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1762 | 1673 | -1 | |
102 | David Meijers | 812,2 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1778 | 1550 | 0 | |
104 | Peter Hoomans | 807,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1493 | 1779 | 1 | |
105 | Paul van Beukering | 803,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1600 | 1575 | 0 | |
107 | Frans Roes | 794,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
110 | Writser Cleveringa | 770 | 66,7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1577 | 1400 | -1 | |
113 | Piet Borst | 758,5 | 83,3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1717 | 1357 | -1 | |
115 | Peter van der Werf | 751,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1378 | 1733 | -1 | |
116 | Theo Bakker | 748,5 | 33,3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1542 | 1681 | -1 | |
119 | Eric van Tuijl | 732 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1556 | 1589 | -1 | |
122 | Marnix Godding | 723,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1544 | 1553 | 0 | |
124 | Coen Venema | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | 1700 | 1 | |
125 | Ed Leuw | 693,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1352 | 1584 | 0 | |
128 | Janwillem Knipscheer | 661,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1400 | 1 | |
133 | Matthijs Jansen | 638,3 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
135 | Tjerk Hoek | 631 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1584 | 1211 | 1 | |
137 | Maurice Aue | 628 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1312 | 1585 | 1 | |
138 | Jorge Alarcon Ramirez | 625,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1203 | 1513 | 1 | |
140 | Wouter Egas | 623 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1386 | 1457 | 0 | |
141 | Frans Oranje | 622 | 66,7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1482 | 1293 | 1 | |
147 | Jaap Tanja | 574,2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1259 | 1492 | 0 | |
149 | Andre Timmer | 563,7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
150 | Gerold Huter | 563,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1194 | 1519 | 0 | |
152 | Monica Lojas | 551,8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
153 | Jeanne Potters | 551,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1365 | 1289 | -1 | |
156 | Marcel Roelofs | 539,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1261 | 1416 | 0 | |
157 | Lisa Sudhibhasilp | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
160 | Karol Lesman | 506 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1104 | 1357 | 0 | |
162 | Wim Wijnveen | 499,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 943 | 1363 | -1 | |
164 | Pitt Treumann | 494,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1188 | 1378 | 0 | |
165 | Debby Nieberg | 482 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1356 | 1291 | 1 | |
166 | Annemiek Hamming | 478 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1178 | 1134 | 1 | |
169 | Anneke Wiggelendam | 462,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1133 | 1356 | 0 | |
170 | Gerard Blok | 452,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 971 | 1300 | 1 | |
172 | Jan Wieringa | 444 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1196 | 1057 | -3 | |
173 | Roel Polak | 441,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1085 | 1054 | 1 | |
174 | Dick Dolman | 440,3 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1323 | -2 | |
177 | Jan van der Pouw | 428 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1152 | 1063 | 1 | |
180 | Frans Albregts | 415,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 939 | 1200 | 1 | |
185 | Mirjam Klijnkramer | 381,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1658,5 | 83,3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2544 | 2283 | 1 | |
2 | Ivo Timmermans | 1538,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2326 | 2219 | -1 | |
3 | Jack Blanchard | 1516 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2234 | 2181 | 1 | |
4 | Marc Overeem | 1495,5 | 66,7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2306 | 2163 | -1 | |
5 | Enrico Vroombout | 1465,5 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2332 | 2156 | 0 | |
6 | Rob Witt | 1428,7 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2411 | 2224 | 0 | |
7 | Jasel Lopez | 1404,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2441 | 2233 | 1 | |
8 | Daan Zult | 1343,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
9 | Hugo van Hengel | 1293,7 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2163 | 2243 | 1 | |
10 | Michael Wunnink | 1288,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2180 | 2283 | 1 | |
11 | Henk-Jan Visser | 1278,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2283 | 2238 | -1 | |
12 | Peter Doggers | 1270,5 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
15 | Eelke Wiersma | 1249 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2126 | 2330 | 0 | |
18 | Alje Hovenga | 1200 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2065 | 2213 | -1 | |
19 | Juan de Roda Husman | 949 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1784 | 2162 | 2 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guenther Ballon | 1495,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2285 | 2120 | 1 | |
2 | Piet van der Weide | 1478 | 66,7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2265 | 2111 | -1 | |
3 | Paul Schipper | 1323 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2154 | 2091 | -1 | |
4 | Martin Bottema | 1281,7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2483 | 2078 | -1 | |
5 | Francis Lesman | 1281 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
7 | Rik Salomons | 1194 | 33,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
13 | Paul Janse | 1078 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
14 | Nirav Christophe | 1045,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
15 | Ron Hoffman | 1041 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1953 | 2119 | -1 | |
16 | Ed Roering | 983,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1770 | 2133 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Spiler | 1531 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2322 | 2045 | 1 | |
2 | Abe Willemsma | 1470,7 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2350 | 2038 | 0 | |
3 | Cees Visser | 1281,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1990 | 1965 | 1 | |
4 | Dennis Breuker | 1252,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2112 | 2018 | -1 | |
5 | Wim de Schipper | 1247 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2082 | 1961 | 1 | |
6 | Albert Riemens | 1175 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1964 | 2046 | 0 | |
7 | Ton van Nieuwkerk | 1151,8 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2008 | 1985 | 0 | |
8 | Rob Bodicker | 1148 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 2042 | 0 | |
9 | Olaf Ephraim | 1125,8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1985 | 2007 | -1 | |
18 | Roel van Duijn | 1029 | 33,3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1839 | 1970 | 1 | |
21 | Albert-Jan Hummel | 980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
22 | Aldo van de Woestijne | 928,5 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1761 | 2008 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cees van den Berg | 1119 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1986 | 1860 | -2 | |
2 | Camilo Guzman | 1094,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2062 | 1896 | 1 | |
3 | Wim Nijenhuis | 1024,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
5 | Rene Pijlman | 1005,7 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1871 | 1950 | 0 | |
16 | Jildo Kalma | 931,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1843 | 0 | |
18 | Rene Velkers | 920,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1712 | 1800 | -1 | |
24 | Kevin Smit | 844,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 1870 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmerik Blokland | 1117 | 100 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
2 | Henk Verkuyl | 1016 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2031 | 1700 | -1 | |
3 | Tony Lith | 1012 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1810 | 1781 | -1 | |
4 | Boudewijn Thewissen | 994,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1799 | 1712 | -1 | |
5 | Peter van der Vlis | 929,7 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1685 | 1717 | 0 | |
6 | Wim Suyderhoud | 898,3 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1712 | 1717 | 0 | |
12 | Feico Zwerver | 824,5 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1762 | 1673 | -1 | |
16 | Peter Hoomans | 807,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1493 | 1779 | 1 | |
18 | Frans Roes | 794,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1536 | 1762 | 0 | |
19 | Peter van der Werf | 751,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1378 | 1733 | -1 | |
20 | Theo Bakker | 748,5 | 33,3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1542 | 1681 | -1 | |
21 | Coen Venema | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | 1700 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Sitters | 921,7 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1939 | 1600 | -1 | |
2 | Aleks Varnica | 908,3 | 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1819 | 1647 | 0 | |
3 | Frans de Vreeze | 907 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1692 | 1642 | 1 | |
4 | Frans Hoepermans | 898 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1750 | 1500 | 1 | |
5 | Nabil Kania | 875 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1892 | 1500 | 0 | |
6 | Ben Oude Brunink | 837 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1636 | 1641 | 1 | |
7 | David Meijers | 812,2 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1778 | 1550 | 0 | |
8 | Paul van Beukering | 803,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1600 | 1575 | 0 | |
16 | Eric van Tuijl | 732 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1556 | 1589 | -1 | |
19 | Marnix Godding | 723,3 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1544 | 1553 | 0 | |
21 | Ed Leuw | 693,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1352 | 1584 | 0 | |
25 | Maurice Aue | 628 | 16,7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1312 | 1585 | 1 | |
26 | Jorge Alarcon Ramirez | 625,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1203 | 1513 | 1 | |
27 | Gerold Huter | 563,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1194 | 1519 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 770 | 66,7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1577 | 1400 | -1 | |
2 | Piet Borst | 758,5 | 83,3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1717 | 1357 | -1 | |
3 | Janwillem Knipscheer | 661,3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1643 | 1400 | 1 | |
6 | Matthijs Jansen | 638,3 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1766 | 1447 | 1 | |
8 | Tjerk Hoek | 631 | 83,3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1584 | 1211 | 1 | |
11 | Wouter Egas | 623 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1386 | 1457 | 0 | |
12 | Frans Oranje | 622 | 66,7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1482 | 1293 | 1 | |
18 | Jaap Tanja | 574,2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1259 | 1492 | 0 | |
20 | Andre Timmer | 563,7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
22 | Monica Lojas | 551,8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
23 | Jeanne Potters | 551,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1365 | 1289 | -1 | |
26 | Marcel Roelofs | 539,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1261 | 1416 | 0 | |
27 | Lisa Sudhibhasilp | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
30 | Karol Lesman | 506 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1104 | 1357 | 0 | |
32 | Wim Wijnveen | 499,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 943 | 1363 | -1 | |
34 | Pitt Treumann | 494,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1188 | 1378 | 0 | |
35 | Debby Nieberg | 482 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1356 | 1291 | 1 | |
36 | Annemiek Hamming | 478 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1178 | 1134 | 1 | |
39 | Anneke Wiggelendam | 462,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1133 | 1356 | 0 | |
40 | Gerard Blok | 452,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 971 | 1300 | 1 | |
42 | Jan Wieringa | 444 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1196 | 1057 | -3 | |
43 | Roel Polak | 441,5 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1085 | 1054 | 1 | |
44 | Dick Dolman | 440,3 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1100 | 1323 | -2 | |
47 | Jan van der Pouw | 428 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1152 | 1063 | 1 | |
50 | Frans Albregts | 415,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 939 | 1200 | 1 | |
55 | Mirjam Klijnkramer | 381,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Monica Lojas | 551,8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
7 | Jeanne Potters | 551,5 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1365 | 1289 | -1 | |
8 | Lisa Sudhibhasilp | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 1499 | 0 | |
9 | Debby Nieberg | 482 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1356 | 1291 | 1 | |
10 | Annemiek Hamming | 478 | 66,7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1178 | 1134 | 1 | |
12 | Anneke Wiggelendam | 462,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1133 | 1356 | 0 | |
13 | Mirjam Klijnkramer | 381,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 787 | 1267 | 0 |
Ronde resultaten