Stand na ronde 7
Pos | Naam | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1562,8 | 90 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2525 | 2283 | 1 | |
2 | Jasel Lopez | 1516 | 100 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2451 | 2233 | 0 | |
3 | Martin Bottema | 1336,5 | 87,5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2483 | 2078 | 0 | |
4 | Marc Overeem | 1320,5 | 64,3 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2295 | 2163 | -1 | |
5 | Angelo Spiler | 1207 | 57,1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2183 | 2045 | 1 | |
6 | Eelke Wiersma | 1140,8 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2214 | 2330 | -1 | |
7 | Paul Schipper | 1138,5 | 57,1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2226 | 2091 | -1 | |
8 | Jildo Kalma | 1130,3 | 66,7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2007 | 1843 | -2 | |
9 | Abe Willemsma | 1117,2 | 58,3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2182 | 2038 | 0 | |
10 | Ivo Timmermans | 1114,5 | 62,5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2254 | 2219 | 0 | |
11 | Albert Riemens | 1109,1 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2108 | 2046 | 1 | |
12 | Rob Witt | 1108 | 62,5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2249 | 2224 | 0 | |
13 | Jack Blanchard | 1097 | 50 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2074 | 2181 | 0 | |
14 | Dennis Breuker | 1087 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2166 | 2018 | -1 | |
15 | Piet van der Weide | 1072 | 50 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2130 | 2111 | 1 | |
16 | Hugo van Hengel | 1058,8 | 66,7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2153 | 2243 | 1 | |
17 | Ed Roering | 1008,5 | 58,3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2017 | 2133 | 0 | |
18 | Henk-Jan Visser | 1001,8 | 75 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
19 | Helmerik Blokland | 1001,6 | 100 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
20 | Michael Wunnink | 985 | 50 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
21 | Ton van Nieuwkerk | 962,2 | 50 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2024 | 1985 | 0 | |
22 | Rene Velkers | 953,5 | 60 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1811 | 1800 | -1 | |
23 | Frans Hoepermans | 933,7 | 66,7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1654 | 1500 | 0 | |
24 | Nabil Kania | 919 | 80 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1888 | 1500 | 1 | |
25 | Daan Zult | 910 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
26 | Enrico Vroombout | 906,5 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2169 | 2156 | 1 | |
27 | Guenther Ballon | 856,5 | 41,7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2083 | 2120 | 0 | |
28 | Alje Hovenga | 852,3 | 41,7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2102 | 2213 | 0 | |
29 | Daan van den Hoven | 849,6 | 100 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
30 | Francis Lesman | 849,3 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
31 | Wim Nijenhuis | 846 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
32 | Juan de Roda Husman | 833 | 50 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1982 | 2162 | 0 | |
33 | Ridens Bolhuis | 815,3 | 100 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
34 | Aldo van de Woestijne | 813,5 | 50 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1916 | 2008 | 0 | |
35 | Camilo Guzman | 806 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1836 | 1896 | 0 | |
36 | Rik Salomons | 794,3 | 33,3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
37 | Cees van den Berg | 791,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1992 | 1860 | -1 | |
38 | Cees Visser | 789,5 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1900 | 1965 | 0 | |
39 | Olaf Ephraim | 788,1 | 50 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2014 | 2007 | 0 | |
40 | Aleks Varnica | 782,5 | 62,5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1781 | 1647 | 0 | |
41 | Peter Hoomans | 781 | 75 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1894 | 1779 | 0 | |
42 | Rob Bodicker | 773,2 | 40 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1985 | 2042 | 1 | |
43 | Peter van der Vlis | 767,3 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1681 | 1717 | 1 | |
44 | Branco Skoric | 761,6 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2067 | 1850 | 1 | |
45 | Wim de Schipper | 756,5 | 35,7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1955 | 1961 | 1 | |
46 | Peter Doggers | 741,3 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
47 | Writser Cleveringa | 738,5 | 58,3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1605 | 1400 | -2 | |
48 | Kevin Smit | 716 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
49 | Roel van Duijn | 708,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1864 | 1970 | 1 | |
50 | Johan van de Maas | 705,5 | 62,5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1726 | 1650 | 0 | |
51 | Piet Borst | 705,2 | 70 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1568 | 1357 | -1 | |
52 | Daan in ‘t Veld | 700,1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2042 | 2207 | -1 | |
53 | Eric van Tuijl | 691,5 | 50 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1602 | 1589 | 1 | |
54 | Boudewijn Thewissen | 689,8 | 41,7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1854 | 1712 | 0 | |
55 | Wim Suyderhoud | 673 | 40 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1686 | 1717 | 1 | |
56 | Henk Verkuyl | 659 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
58 | Ben Oude Brunink | 645 | 50 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1564 | 1641 | 0 | |
59 | Tejo Hagen | 642 | 50 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1605 | 1712 | 0 | |
60 | Harry Sitters | 641,3 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
61 | Paul van Beukering | 635 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1601 | 1575 | -1 | |
62 | Wouter Egas | 616 | 62,5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1511 | 1457 | 0 | |
64 | Ron Hoffman | 608,3 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1895 | 2119 | -1 | |
66 | Theo Bakker | 595 | 42,9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1551 | 1681 | -1 | |
68 | Peter van der Werf | 588 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1684 | 1733 | 1 | |
71 | Jaap Tanja | 581,7 | 50 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
73 | Tony Lith | 579 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
76 | Nirav Christophe | 570 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
77 | Rene Pijlman | 568,8 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1758 | 1950 | 1 | |
81 | Coen Venema | 552 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1612 | 1700 | 2 | |
85 | Marnix Godding | 543,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1487 | 1553 | -1 | |
86 | Gerold Huter | 543,2 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1461 | 1519 | 1 | |
91 | Frans de Vreeze | 530,5 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1557 | 1642 | 1 | |
96 | David Meijers | 509,3 | 50 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
97 | Paul Janse | 501,3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 | |
100 | Jorge Alarcon Ramirez | 489 | 40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1417 | 1513 | 1 | |
104 | Debby Nieberg | 473,2 | 60 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1344 | 1291 | 1 | |
105 | Janwillem Knipscheer | 471 | 37,5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1442 | 1400 | 0 | |
106 | Matthijs Jansen | 471 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1548 | 1447 | 0 | |
108 | Jeanne Potters | 466 | 50 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1303 | 1289 | 1 | |
110 | Frans Oranje | 457,7 | 50 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1446 | 1293 | 0 | |
111 | Albert-Jan Hummel | 456 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 | |
112 | Frans Roes | 453 | 33,3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1498 | 1762 | -1 | |
114 | Tjerk Hoek | 449 | 50 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1389 | 1211 | 1 | |
121 | Annemiek Hamming | 416 | 50 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1244 | 1134 | 0 | |
123 | Andre Timmer | 409 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
125 | Dick van Dam | 407,6 | 50 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1521 | 1399 | 0 | |
128 | Pitt Treumann | 399 | 50 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1253 | 1378 | 0 | |
130 | Sander Tigelaar | 394,6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 | |
135 | Karol Lesman | 379,2 | 50 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1254 | 1357 | 0 | |
138 | Lisa Sudhibhasilp | 371,7 | 33,3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
141 | Anneke Wiggelendam | 356,8 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
143 | Marcel Roelofs | 352 | 37,5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1184 | 1416 | 0 | |
145 | Feico Zwerver | 345 | 16,7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1478 | 1673 | -1 | |
147 | Dick Dolman | 338,8 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1145 | 1323 | 0 | |
149 | Ed Leuw | 337,2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1389 | 1584 | 3 | |
150 | Ti de Jong | 336 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1169 | 1550 | -1 | |
151 | Jan Wieringa | 334,2 | 37,5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
156 | Wim Wijnveen | 320 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
159 | Monica Lojas | 308,1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
161 | Roel Polak | 302 | 35,7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1178 | 1054 | 1 | |
164 | Frans Albregts | 293 | 33,3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1121 | 1200 | -1 | |
167 | Jan van der Pouw | 282,5 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1080 | 1063 | -1 | |
169 | Maurice Aue | 279 | 25 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1234 | 1585 | 0 | |
174 | Gerard Blok | 253,5 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 | |
175 | Mirjam Klijnkramer | 246,5 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1025 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Bezemer | 1562,8 | 90 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2525 | 2283 | 1 | |
2 | Jasel Lopez | 1516 | 100 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2451 | 2233 | 0 | |
3 | Marc Overeem | 1320,5 | 64,3 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2295 | 2163 | -1 | |
4 | Eelke Wiersma | 1140,8 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2214 | 2330 | -1 | |
5 | Ivo Timmermans | 1114,5 | 62,5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2254 | 2219 | 0 | |
6 | Rob Witt | 1108 | 62,5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2249 | 2224 | 0 | |
7 | Jack Blanchard | 1097 | 50 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2074 | 2181 | 0 | |
8 | Hugo van Hengel | 1058,8 | 66,7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2153 | 2243 | 1 | |
9 | Henk-Jan Visser | 1001,8 | 75 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2262 | 2238 | 0 | |
10 | Michael Wunnink | 985 | 50 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2154 | 2283 | 0 | |
11 | Daan Zult | 910 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2306 | 2290 | 0 | |
12 | Enrico Vroombout | 906,5 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2169 | 2156 | 1 | |
13 | Alje Hovenga | 852,3 | 41,7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2102 | 2213 | 0 | |
14 | Juan de Roda Husman | 833 | 50 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1982 | 2162 | 0 | |
15 | Peter Doggers | 741,3 | 50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2224 | 2227 | 1 | |
16 | Daan in t Veld | 700,1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2042 | 2207 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bottema | 1336,5 | 87,5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2483 | 2078 | 0 | |
2 | Paul Schipper | 1138,5 | 57,1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2226 | 2091 | -1 | |
3 | Piet van der Weide | 1072 | 50 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2130 | 2111 | 1 | |
4 | Ed Roering | 1008,5 | 58,3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2017 | 2133 | 0 | |
5 | Guenther Ballon | 856,5 | 41,7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2083 | 2120 | 0 | |
6 | Francis Lesman | 849,3 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2461 | 2074 | -1 | |
7 | Rik Salomons | 794,3 | 33,3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1970 | 2067 | 1 | |
8 | Ron Hoffman | 608,3 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1895 | 2119 | -1 | |
14 | Nirav Christophe | 570 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1863 | 2114 | -1 | |
16 | Paul Janse | 501,3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 2111 | 1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Spiler | 1207 | 57,1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2183 | 2045 | 1 | |
2 | Abe Willemsma | 1117,2 | 58,3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2182 | 2038 | 0 | |
3 | Albert Riemens | 1109,1 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2108 | 2046 | 1 | |
4 | Dennis Breuker | 1087 | 60 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2166 | 2018 | -1 | |
5 | Ton van Nieuwkerk | 962,2 | 50 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2024 | 1985 | 0 | |
6 | Aldo van de Woestijne | 813,5 | 50 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1916 | 2008 | 0 | |
7 | Cees Visser | 789,5 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1900 | 1965 | 0 | |
8 | Olaf Ephraim | 788,1 | 50 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2014 | 2007 | 0 | |
9 | Rob Bodicker | 773,2 | 40 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1985 | 2042 | 1 | |
10 | Wim de Schipper | 756,5 | 35,7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1955 | 1961 | 1 | |
11 | Roel van Duijn | 708,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1864 | 1970 | 1 | |
22 | Albert-Jan Hummel | 456 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1688 | 2035 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jildo Kalma | 1130,3 | 66,7 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2007 | 1843 | -2 | |
2 | Rene Velkers | 953,5 | 60 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1811 | 1800 | -1 | |
3 | Wim Nijenhuis | 846 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1852 | 1925 | 0 | |
4 | Ridens Bolhuis | 815,3 | 100 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1933 | -1 | |
5 | Camilo Guzman | 806 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1836 | 1896 | 0 | |
6 | Cees van den Berg | 791,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1992 | 1860 | -1 | |
7 | Branco Skoric | 761,6 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2067 | 1850 | 1 | |
8 | Kevin Smit | 716 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1808 | 1870 | 0 | |
9 | Rene Pijlman | 568,8 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1758 | 1950 | 1 | |
24 | Sander Tigelaar | 394,6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1658 | 1859 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmerik Blokland | 1001,6 | 100 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2075 | 1728 | 0 | |
2 | Peter Hoomans | 781 | 75 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1894 | 1779 | 0 | |
3 | Peter van der Vlis | 767,3 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1681 | 1717 | 1 | |
4 | Boudewijn Thewissen | 689,8 | 41,7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1854 | 1712 | 0 | |
5 | Wim Suyderhoud | 673 | 40 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1686 | 1717 | 1 | |
6 | Henk Verkuyl | 659 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1807 | 1700 | 0 | |
7 | Tejo Hagen | 642 | 50 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1605 | 1712 | 0 | |
8 | Theo Bakker | 595 | 42,9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1551 | 1681 | -1 | |
9 | Peter van der Werf | 588 | 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1684 | 1733 | 1 | |
10 | Tony Lith | 579 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1697 | 1781 | -2 | |
11 | Coen Venema | 552 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1612 | 1700 | 2 | |
12 | Frans Roes | 453 | 33,3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1498 | 1762 | -1 | |
21 | Feico Zwerver | 345 | 16,7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1478 | 1673 | -1 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Hoepermans | 933,7 | 66,7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1654 | 1500 | 0 | |
2 | Nabil Kania | 919 | 80 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1888 | 1500 | 1 | |
3 | Daan van den Hoven | 849,6 | 100 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 1600 | 0 | |
4 | Aleks Varnica | 782,5 | 62,5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1781 | 1647 | 0 | |
5 | Johan van de Maas | 705,5 | 62,5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1726 | 1650 | 0 | |
6 | Eric van Tuijl | 691,5 | 50 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1602 | 1589 | 1 | |
7 | Ben Oude Brunink | 645 | 50 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1564 | 1641 | 0 | |
8 | Harry Sitters | 641,3 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 1600 | 0 | |
9 | Paul van Beukering | 635 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1601 | 1575 | -1 | |
10 | Marnix Godding | 543,3 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1487 | 1553 | -1 | |
11 | Gerold Huter | 543,2 | 50 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1461 | 1519 | 1 | |
12 | Frans de Vreeze | 530,5 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1557 | 1642 | 1 | |
13 | David Meijers | 509,3 | 50 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1525 | 1550 | -1 | |
14 | Jorge Alarcon Ramirez | 489 | 40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1417 | 1513 | 1 | |
25 | Ed Leuw | 337,2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1389 | 1584 | 3 | |
26 | Ti de Jong | 336 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1169 | 1550 | -1 | |
27 | Maurice Aue | 279 | 25 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1234 | 1585 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Writser Cleveringa | 738,5 | 58,3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1605 | 1400 | -2 | |
2 | Piet Borst | 705,2 | 70 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1568 | 1357 | -1 | |
3 | Wouter Egas | 616 | 62,5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1511 | 1457 | 0 | |
4 | Jaap Tanja | 581,7 | 50 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1396 | 1492 | -1 | |
5 | Debby Nieberg | 473,2 | 60 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1344 | 1291 | 1 | |
6 | Janwillem Knipscheer | 471 | 37,5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1442 | 1400 | 0 | |
7 | Matthijs Jansen | 471 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1548 | 1447 | 0 | |
8 | Jeanne Potters | 466 | 50 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1303 | 1289 | 1 | |
9 | Frans Oranje | 457,7 | 50 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1446 | 1293 | 0 | |
10 | Tjerk Hoek | 449 | 50 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1389 | 1211 | 1 | |
11 | Annemiek Hamming | 416 | 50 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1244 | 1134 | 0 | |
12 | Andre Timmer | 409 | 100 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1650 | 1321 | -1 | |
13 | Dick van Dam | 407,6 | 50 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1521 | 1399 | 0 | |
14 | Pitt Treumann | 399 | 50 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1253 | 1378 | 0 | |
16 | Karol Lesman | 379,2 | 50 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1254 | 1357 | 0 | |
17 | Lisa Sudhibhasilp | 371,7 | 33,3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
18 | Anneke Wiggelendam | 356,8 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
19 | Marcel Roelofs | 352 | 37,5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1184 | 1416 | 0 | |
20 | Dick Dolman | 338,8 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1145 | 1323 | 0 | |
22 | Jan Wieringa | 334,2 | 37,5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1108 | 1057 | -2 | |
27 | Wim Wijnveen | 320 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1134 | 1363 | 0 | |
30 | Monica Lojas | 308,1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
32 | Roel Polak | 302 | 35,7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1178 | 1054 | 1 | |
35 | Frans Albregts | 293 | 33,3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1121 | 1200 | -1 | |
38 | Jan van der Pouw | 282,5 | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1080 | 1063 | -1 | |
44 | Gerard Blok | 253,5 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1103 | 1300 | 0 | |
45 | Mirjam Klijnkramer | 246,5 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1025 | 1267 | 0 |
Pos | Speler | Score | Perc | SBG | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Debby Nieberg | 473,2 | 60 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1344 | 1291 | 1 | |
3 | Jeanne Potters | 466 | 50 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1303 | 1289 | 1 | |
5 | Annemiek Hamming | 416 | 50 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1244 | 1134 | 0 | |
6 | Lisa Sudhibhasilp | 371,7 | 33,3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1284 | 1499 | 1 | |
7 | Anneke Wiggelendam | 356,8 | 37,5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1212 | 1356 | 0 | |
8 | Ti de Jong | 336 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1169 | 1550 | -1 | |
10 | Monica Lojas | 308,1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1057 | 1400 | 1 | |
13 | Mirjam Klijnkramer | 246,5 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1025 | 1267 | 0 |
Ronde resultaten