Interne 2019-2020 A
Caissa Interne - Ronde 3 - 24-9-2019
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. White Black Result
1 Michael Wunnink Eelke Wiersma 0−1
2 Enrico Vroombout Alje Hovenga 0−1
3 Jasel Lopez Paul Hummel 1−0
4 Evert−Jan Straat Evgeny Shklovskiy 0−1
5 Ed Roering Rene Pijlman 0−1
6 Arno Bezemer Peter Doggers 1−0
7 Boudewijn van Beckhoven Piet van der Weide 0−1
8 Khoi Pham Jack Blanchard 1−0
9 Marc Overeem Martin Bottema ?−?
10 Omar Othman Cees Visser 0−1
11 Wim Suyderhoud Peter Hoomans 1−0
12 David Laan Jan Timmerman 1−0
13 Peter van der Vlis Arthur Bauduin 1−0
14 Tom Meintser Kasper Bleeker 1−0
15 Bas Spoelstra Johan van der Maas 1−0
16 Wim Nijenhuis Hans Uiterwijk 1−0
17 Jean−Louis Prevot Jildo Kalma ?−?
18 Henk Verkuyl Frans Roes 1−0
19 Aleks Varnica Feico Zwerver ?−?
20 Willem Gruenbauer Paul van Beukering ?−?
21 Frans de Vreeze Jaap van Velzen 0−1
22 Olivier Zanoli Harry Sitters 0−1
23 Kees Laan Debby Nieberg 0−1
24 Dick van Dam Tyrone Marioneau 0−1
25 Eugen Merkul Jord Hendriks 1−0
26 Wouter Egas Cian O'Mahony ?−?
27 Dirk van Driel Wim Wijnveen ?−?
28 Piet Borst Tonny Vieira ?−?
29 Pold Gomperts Pitt Treumann 1−0
30 Jan Wieringa Egbert van der Meer 1−0
31 Annemiek Hamming Edward van der Meer 1−0
32 Jan van der Pouw Sebastiaan Greeven 1−0
33 Daniël Veruzab Roel Polak 0−1

Ronde 3
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Evgeny Shklovskiy 1685,0 3 3 0 0 2356 1949 1
2 259,0 Eelke Wiersma 1664,0 3 2 1 0 2542 2310 −1
3 257,0 Rene Pijlman 1585,0 3 3 0 0 2384 1900 1
4 258,0 Michael Wunnink 1527,0 3 2 0 1 2390 2254 1
5 256,0 Alje Hovenga 1510,0 3 2 0 1 2317 2261 −1
6 255,0 Robert Kikkert 1501,5 2 1 1 0 2476 2260 0
7 254,0 Jasel Lopez 1436,7 1 1 0 0 2458 2411 1
8 253,0 Enrico Vroombout 1380,0 3 1 1 1 2191 2146 1
9 250,0 Paul Hummel 1362,5 3 1 1 1 2221 2108 −1
10 251,0 Angelo Spiler 1344,0 1 1 0 0 2342 2012 −1
11 246,0 Ridens Bolhuis 1334,7 2 2 0 0 2249 1871 0
12 252,0 Sybolt Strating 1331,0 2 1 0 1 2229 2242 0
13 249,0 Evert−Jan Straat 1320,5 3 1 1 1 2053 2099 1
14 244,0 Khoi Pham 1290,0 1 1 0 0 2554 2108 1
15 242,0 Roel van Duijn 1255,7 2 1 0 1 2110 1943 0
16 237,0 Rob Bodicker 1248,7 1 1 0 0 2294 1946 −1
17 240,0 Arno Bezemer 1247,7 2 1 0 1 2044 2270 0
18 232,0 Albert Riemens 1205,3 1 1 0 0 2262 1934 −1
19 228,0 Boudewijn van Beckhoven 1200,0 3 2 0 1 2032 1817 1
20 214,0 Peter van der Vlis 1179,0 3 3 0 0 2087 1641 1
21 225,0 Peter Doggers 1174,0 3 0 2 1 2077 2145 −1
22 227,0 Abe Willemsma 1173,5 1 0 1 0 2099 2091 1
23 218,0 Wim Suyderhoud 1160,0 2 2 0 0 2182 1753 0
24 216,0 Paul Schipper 1147,8 2 0 2 0 2064 2046 0
25 222,0 Martin Bottema 1146,0 1 0 1 0 2118 2084 −1
26 221,0 Piet van der Weide 1144,5 3 1 1 1 1921 2022 −1
27 233,0 Ed Roering 1138,7 1 0 0 1 1550 2174 1
28 210,0 Omar Othman 1117,0 3 2 0 1 1988 1746 1
29 229,0 Henk−Jan Visser 1115,3 1 0 0 1 1960 2274 1
30 212,0 Marc Overeem 1110,0 3 0 2 1 1989 2118 1
31 226,0 Nirav Christophe 1106,0 1 0 0 1 1911 2183 −1
32 217,0 Dennis Brouwer 1089,7 2 0 1 1 1955 2203 −2
33 223,0 Gertjan van der Hoeven 1082,7 1 0 0 1 1904 2258 −1
34 197,0 Tom Meintser 1080,2 2 1 1 0 2030 1829 0
35 201,0 David Laan 1068,7 1 1 0 0 1999 1876 1
36 205,0 Cees Visser 1049,3 2 1 0 1 1879 1992 0
37 191,0 Jan Timmerman 1028,0 3 2 0 1 1905 1649 −1
38 199,0 Rik Salomons 1018,5 2 0 1 1 1886 2106 0
39 203,0 Jack Blanchard 979,3 2 0 0 2 1825 2204 0
40 183,0 Cees van den Berg 946,5 1 0 1 0 1829 1825 1
41 175,0 Bas Spoelstra 939,7 2 2 0 0 1766 1800 0
42 180,0 Wim Nijenhuis 934,0 3 1 1 1 1821 1854 1
43 186,0 Ron Hoffman 905,3 1 0 0 1 1599 1976 −1
44 182,0 Peter Hoomans 896,0 1 0 0 1 1403 1887 −1
45 171,0 Henk Verkuyl 881,0 3 2 0 1 1762 1700 1
46 178,0 Kasper Bleeker 872,7 1 0 0 1 1479 1854 −1
47 164,0 Hans Uiterwijk 788,7 1 0 0 1 1504 1791 −1
48 157,0 Bert Bodicker 787,5 2 0 1 1 1645 1800 0
49 152,0 Florian Willemssen 787,0 1 1 0 0 1909 1516 −1
50 165,0 Jildo Kalma 782,0 3 0 1 2 1606 1912 1
51 162,0 Jean−Louis Prevot 775,0 3 0 1 2 1573 1906 1
52 151,0 Hylke Reitsma 774,3 1 1 0 0 1600 1700 −1
53 135,0 Jaap van Velzen 739,0 3 2 1 0 1778 1474 −1
54 149,0 Johan van der Maas 731,0 3 1 0 2 1560 1633 1
55 160,0 Arthur Bauduin 720,0 3 0 0 3 1469 1944 −1
56 140,0 Pjotr van Nie 716,3 1 1 0 0 1550 1650 1
57 139,0 Aleks Varnica 716,2 1 0 1 0 1641 1630 1
58 133,0 Paul van Beukering 699,0 3 1 1 1 1567 1559 −1
59 143,0 Frans Roes 696,0 3 1 0 2 1521 1635 −1
60 142,0 Peter van der Werf 676,7 1 0 0 1 1396 1705 −1
61 128,0 Feico Zwerver 654,5 2 0 1 1 1474 1641 0
62 141,0 Jan van Banning 645,7 2 0 0 2 1351 1778 0
63 122,0 Willem Gruenbauer 619,2 2 0 1 1 1406 1584 0
64 115,0 Debby Nieberg 615,7 2 2 0 0 1760 1408 0
65 119,0 Harry Sitters 580,0 3 1 0 2 1437 1600 −1
66 117,0 Frans de Vreeze 569,3 1 0 0 1 1124 1540 1
67 102,0 Tyrone Marioneau 555,0 2 2 0 0 1726 1400 0
68 103,0 Eugen Merkul 545,0 1 1 0 0 1825 1428 1
69 100,0 Olivier Zanoli 509,2 2 0 1 1 1346 1480 0
70 95,0 Wouter Egas 490,3 1 0 1 0 1425 1426 1
71 94,0 Cian O'Mahony 486,2 1 0 1 0 1426 1425 −1
72 96,0 Kees Laan 476,0 1 0 0 1 1058 1450 1
73 92,0 Wim Wijnveen 468,2 1 0 1 0 1400 1401 −1
74 87,0 Dirk van Driel 466,5 2 1 1 0 1441 1400 0
75 80,0 Jaap Tanja 444,3 2 1 0 1 1046 1425 0
76 88,0 Dick van Dam 429,3 1 0 0 1 1050 1401 1
77 83,0 Mirjam Klijnkramer 429,0 1 1 0 0 1750 1277 −1
78 91,0 Jord Hendriks 420,3 2 0 0 2 1101 1475 0
79 76,0 Piet Borst 408,2 2 0 2 0 1360 1319 0
80 77,0 Pold Gomperts 404,0 1 1 0 0 1642 1306 1
81 74,0 Anneke Wiggelendam 385,3 1 1 0 0 1584 1236 1
82 75,0 Bharti Nagpal 368,7 1 0 0 1 927 1400 1
83 72,0 Tonny Vieira 367,8 2 0 1 1 1173 1369 −2
84 67,0 Jan Wieringa 366,0 2 2 0 0 1592 1123 0
85 66,0 Jan van der Pouw 355,0 3 2 0 1 1384 1070 −1
86 71,0 Nick Simpkins 354,8 2 0 1 1 1169 1350 0
87 68,0 Pitt Treumann 349,7 2 1 0 1 1236 1292 0
88 63,0 Annemiek Hamming 335,0 3 2 0 1 1308 1165 1
89 55,0 Sebastiaan Greeven 284,7 1 0 0 1 720 1200 −1
90 61,0 Egbert van der Meer 281,7 2 0 0 2 1062 1250 0
91 60,0 Edward van der Meer 252,0 3 0 0 3 1188 1200 −1
92 50,0 Tjerk Hoek 234,0 2 0 0 2 830 1234 0
93 46,0 Roel Polak 227,3 2 1 0 1 1212 1022 0
94 43,0 Hea Wels 205,3 1 0 0 1 1050 1100 1
95 41,0 Daniël Veruzab 191,3 1 0 0 1 672 1000 1

Generated by Sevilla © JBF Software