Interne 2019-2020 A
Caissa Interne - Categories after round 15
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Eelke Wiersma 2895,0 12 9 1 2 2372 2310 0
2 259,0 Michael Wunnink 2542,2 13 7 3 3 2249 2254 1
3 258,0 Arno Bezemer 2459,0 9 6 1 2 2277 2270 −1
4 256,0 Dennis Brouwer 2206,3 8 5 1 2 2262 2203 −2
5 248,0 Alje Hovenga 2032,2 8 5 0 3 2210 2261 0
6 251,0 Robert Kikkert 2017,7 9 4 3 2 2149 2260 −1
7 247,0 Sybolt Strating 1911,5 10 5 1 4 2099 2242 −2
8 254,0 Jasel Lopez 1675,0 6 4 0 2 2320 2411 2
9 228,0 Jack Blanchard 1655,7 11 5 1 5 1933 2204 −1
10 240,0 Gertjan van der Hoeven 1550,5 7 3 1 3 2010 2258 −1
11 230,0 Henk−Jan Visser 1051,0 4 2 0 2 2102 2274 0
12 160,0 Ed Roering 645,0 4 0 2 2 1779 2174 0
13 146,0 Nirav Christophe 546,3 1 0 0 1 1911 2183 −1

-2150
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 253,0 Martin Bottema 2090,7 9 4 4 1 2200 2084 1
2 250,0 Rik Salomons 2061,2 10 5 2 3 2030 2106 0
3 243,0 Enrico Vroombout 1931,8 11 4 4 3 2078 2146 −1
4 242,0 Paul Hummel 1836,8 10 3 4 3 2127 2108 0
5 238,0 Evert−Jan Straat 1646,2 7 3 1 3 2035 2099 −1
6 237,0 Ivo Knottnerus 1498,3 6 2 4 0 2099 2108 0
7 207,0 Abe Willemsma 1284,0 4 2 1 1 1990 2091 0
8 211,0 Peter Doggers 1191,8 7 1 4 2 1888 2145 −1
9 197,0 Marc Overeem 1146,5 5 1 2 2 1933 2118 1
10 235,0 Khoi Pham 861,3 1 1 0 0 2554 2108 1

-2050
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 249,0 Paul Schipper 2093,3 8 4 2 2 2195 2046 0
2 245,0 Piet van der Weide 1991,5 15 6 3 6 2041 2022 −1
3 255,0 Kacper Majek 1753,3 6 4 1 1 2273 1970 −2
4 241,0 Sierk Kanis 1573,7 8 4 1 3 1873 1965 0
5 218,0 Cees Visser 1433,5 11 3 3 5 1893 1992 1
6 226,0 Ron Hoffman 952,8 3 1 1 1 1913 1976 1
7 233,0 Angelo Spiler 827,7 1 1 0 0 2342 2012 −1
8 232,0 Kevin Smit 824,0 1 1 0 0 2150 1968 1

-1950
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 257,0 Evgeny Shklovskiy 2378,0 11 5 4 2 2172 1949 1
2 252,0 Ridens Bolhuis 2159,8 8 5 1 2 2115 1871 0
3 246,0 Wim Nijenhuis 1996,5 15 7 2 6 2004 1854 1
4 227,0 David Laan 1703,0 7 2 3 2 1961 1876 −1
5 236,0 Albert Riemens 1595,5 8 3 3 2 2054 1934 2
6 223,0 Rene Pijlman 1558,0 12 5 1 6 1961 1900 0
7 229,0 Boudewijn van Beckhoven 1540,2 9 3 3 3 1953 1817 1
8 224,0 Peter Hoomans 1492,0 7 4 0 3 1800 1887 −1
9 234,0 Roel van Duijn 1427,0 8 3 1 4 1953 1943 2
10 231,0 Bas Spoelstra 1229,3 5 4 0 1 1819 1800 1
11 174,0 Arthur Bauduin 1188,2 12 2 5 5 1760 1944 2
12 183,0 Jildo Kalma 1158,7 9 3 3 3 1837 1912 1
13 222,0 Rob Bodicker 1144,7 5 2 2 1 1981 1946 −1
14 206,0 Cees van den Berg 1083,0 6 1 3 2 1825 1825 0
15 200,0 Bert Bodicker 1038,8 7 2 1 4 1692 1800 1
16 212,0 Tom Meintser 1029,7 4 1 2 1 1801 1829 0
17 128,0 Frans Evers 657,8 6 1 3 2 1391 1800 0
18 121,0 Kasper Bleeker 512,5 1 0 0 1 1479 1854 −1
19 153,0 Gökhan Yirtici 498,7 1 0 1 0 1944 1800 −1
20 111,0 Jean−Louis Prevot 445,3 4 0 1 3 1537 1906 0

-1800
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 244,0 Wim Suyderhoud 2048,5 9 4 3 2 2012 1753 1
2 220,0 Henk Verkuyl 1426,3 13 5 1 7 1702 1700 −1
3 239,0 Weronika Socko 1307,3 5 2 2 1 1801 1760 −1
4 191,0 Omar Othman 1257,7 13 6 0 7 1712 1746 −1
5 198,0 Hans Uiterwijk 1252,7 8 3 1 4 1746 1791 0
6 221,0 Carlo Assink 1098,7 6 2 1 3 1815 1730 0
7 147,0 Jan van Banning 928,8 10 3 1 6 1544 1778 2
8 122,0 Peter van der Werf 743,7 7 3 0 4 1624 1705 −1
9 188,0 Jule Cordes 723,8 1 1 0 0 1909 1663 −1
10 143,0 Michiel Smit 461,8 1 0 1 0 1574 1757 1
11 140,0 Hylke Reitsma 459,7 1 1 0 0 1600 1700 −1
12 118,0 Douwe Sternfeld 380,0 1 0 0 1 1396 1700 −1
13 115,0 Pjotr van Nie 378,0 1 1 0 0 1550 1650 1
14 103,0 Lodewijk van Pol 335,7 2 0 0 2 1300 1723 0

-1650
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 214,0 Willem Gruenbauer 1656,2 13 5 6 2 1738 1584 1
2 225,0 Peter van der Vlis 1560,0 13 5 1 7 1836 1641 1
3 219,0 Johan van der Maas 1488,5 12 5 2 5 1720 1633 0
4 210,0 Jan Timmerman 1411,5 9 3 1 5 1840 1649 −1
5 193,0 Frans Roes 1228,5 10 3 1 6 1621 1635 0
6 209,0 Aleks Varnica 1226,2 7 4 1 2 1733 1630 1
7 173,0 Tony Lith 1128,8 8 4 1 3 1522 1608 0
8 163,0 Florian Willemssen 1104,5 6 1 2 3 1687 1516 0
9 156,0 Tejo Hagen 1034,8 9 2 5 2 1620 1579 1
10 157,0 Feico Zwerver 982,0 8 1 4 3 1550 1641 0
11 142,0 Paul van Beukering 965,5 11 3 3 5 1498 1559 −1
12 151,0 Christian Visser 923,7 4 3 0 1 1661 1500 0
13 135,0 Harry Sitters 872,2 13 5 2 6 1452 1600 −1
14 149,0 Hans Bovenschen 868,2 5 1 4 0 1582 1574 −1
15 144,0 Frans de Vreeze 818,7 5 1 3 1 1613 1540 1
16 105,0 Jorge Alarcon Ramirez 587,7 5 2 1 2 1306 1529 −1
17 131,0 Vincent Panhuysen 445,3 1 0 1 0 1584 1600 1
18 113,0 Juan Sanchez 394,0 1 1 0 0 1642 1500 1
19 107,0 Marnix Godding 304,0 1 0 0 1 1355 1580 1
20 89,0 Ahmad Jabbarzadek 237,3 1 0 0 1 1280 1550 −1
21 87,0 Michiel van Eijken 234,7 1 0 0 1 1229 1545 1
22 77,0 Daniël Parry 208,0 1 0 0 1 1355 1500 −1

-1500
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 217,0 Debby Nieberg 1518,3 8 5 0 3 1719 1408 0
2 194,0 Tyrone Marioneau 1303,5 8 4 2 2 1631 1400 0
3 178,0 Eugen Merkul 1256,0 11 5 3 3 1664 1428 1
4 158,0 Wouter Egas 1142,0 11 5 2 4 1565 1426 −1
5 202,0 Janwillem Knipscheer 987,8 2 1 1 0 1605 1483 2
6 137,0 Olivier Zanoli 945,3 10 4 2 4 1450 1480 0
7 130,0 Jaap Tanja 942,0 10 6 0 4 1435 1425 −2
8 127,0 Jaap van Velzen 816,0 12 3 3 6 1406 1474 0
9 116,0 Kees Laan 783,5 9 4 2 3 1373 1450 1
10 172,0 Cian O'Mahony 760,2 3 2 1 0 1772 1425 −1
11 108,0 Piet Borst 689,8 9 3 3 3 1378 1319 1
12 123,0 Jord Hendriks 630,7 6 2 0 4 1358 1475 0
13 126,0 Wim Wijnveen 620,3 4 2 2 0 1525 1401 0
14 109,0 Karol Lesman 586,2 5 3 0 2 1381 1461 −1
15 100,0 Pitt Treumann 580,7 11 4 0 7 1235 1292 −1
16 112,0 Tonny Vieira 576,7 6 2 2 2 1323 1369 0
17 98,0 Anneke Wiggelendam 566,7 6 4 0 2 1458 1236 0
18 134,0 Pold Gomperts 546,3 3 2 0 1 1448 1306 1
19 88,0 Roel Polak 529,0 14 6 0 8 1256 1022 0
20 96,0 Dick van Dam 508,8 5 2 1 2 1311 1401 −1
21 97,0 Jan Wieringa 462,0 4 2 0 2 1321 1123 0
22 81,0 Egbert van der Meer 458,0 11 3 1 7 1157 1250 1
23 80,0 Tjerk Hoek 438,8 7 3 1 3 1157 1234 −1
24 76,0 Jan van der Pouw 432,5 14 5 0 9 1201 1070 0
25 78,0 Annemiek Hamming 417,8 14 3 2 9 1146 1165 0
26 102,0 Nick Simpkins 400,0 3 1 1 1 1263 1350 −1
27 86,0 Dirk van Driel 327,5 2 1 1 0 1441 1400 0
28 91,0 Boris Bergman 315,7 2 1 0 1 1188 1400 0
29 74,0 Alain Sadon 269,0 2 1 0 1 1128 1250 0
30 66,0 Edward van der Meer 264,5 13 2 1 10 1058 1200 −1
31 65,0 Mirjam Klijnkramer 220,3 4 1 0 3 1114 1277 0
32 47,0 Bharti Nagpal 125,3 2 0 0 2 906 1400 2
33 46,0 Sebastiaan Greeven 122,7 1 0 0 1 720 1200 −1
34 42,0 Daniël Veruzab 112,0 1 0 0 1 672 1000 1
35 41,0 Hea Wels 109,3 4 0 0 4 876 1100 0

Vrouwen
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B

ENPS
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 229,0 Boudewijn van Beckhoven 1540,2 9 3 3 3 1953 1817 1
2 219,0 Johan van der Maas 1488,5 12 5 2 5 1720 1633 0

Geen lid
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B


Generated by Sevilla © JBF Software