Interne Competitie 2023-2024 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Ronde 12 - 9-4-2024
Locatie Huize Lydia Start datum 12-9-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 16-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maksymilian Markuszewski Gertjan van der Hoeven 0−1
2 Evgeny Shklovskiy Rene Pijlman 1−0
3 Felix Kuijken Marc Overeem 1/2−1/2
4 Robert Kikkert Matvey Alexandrov 1−0
5 Peter Hoomans Yarin Ploum 0−1
6 Martin Bottema Paul Winnubst 1/2−1/2
7 Piet van der Weide Jildo Kalma 0−1
8 Alexander Sleeckx Albert Riemens 0−1
9 Peter van der Vlis Olivier Zanoli 1/2−1/2
10 Peter van der Werf Sander Veter 1−0
11 Boudewijn Thewissen Frans Roes 1−0
12 Tony Lith Cees van den Berg 1/2−1/2
13 Tyrone Marioneau Deepayan Roy 1−0
14 Debby Nieberg Menno Keuken 1/2−1/2
15 Tjerk Hoek Dick van Dam 1−0
16 Husein Mohamed Chris Verheijden 1−0
17 Sebastiaan van Zomeren Feico Zwerver 0−1
18 Wim Wijnveen Jaap van Velzen 1−0
19 Gilles Havik Keowa Pretorius 1−0
20 Willem Deken Henk Verkuyl 1−0
21 Carin Giesen Jan van der Pouw 0−1
22 Roel Polak Kees Laan 0−1
23 Harry Sitters Ruud Zwaag 1−0

Ronde 12
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 259,0 Gertjan van der Hoeven 2473,5 10 6 4 0 2221 2263 0
2 260,0 Evgeny Shklovskiy 2382,5 11 7 2 2 2147 2034 1
3 258,0 Marc Overeem 2059,0 11 5 4 2 2084 2079 −1
4 257,0 Arno Bezemer 1840,3 4 3 1 0 2335 2225 0
5 255,0 Robert Kikkert 1794,5 11 5 2 4 2017 2190 1
6 249,0 Matvey Alexandrov 1692,0 11 3 5 3 1911 1686 1
7 254,0 Yarin Ploum 1677,0 8 4 2 2 1896 1500 0
8 244,0 Rene Pijlman 1582,2 9 3 3 3 1872 1828 −1
9 239,0 Paul Winnubst 1524,3 11 5 3 3 1796 1608 −1
10 253,0 Abe Willemsma 1501,5 3 2 1 0 2130 1982 −1
11 250,0 Felix Kuijken 1495,2 5 2 2 1 1960 1666 1
12 245,0 Johan van der Maas 1474,8 6 3 2 1 1755 1653 0
13 256,0 Maksymilian Markuszewski 1433,7 4 3 0 1 2313 2137 0
14 236,0 Piet van der Weide 1395,0 12 3 4 5 1819 2022 0
15 232,0 Boudewijn Thewissen 1376,2 8 4 1 3 1598 1652 0
16 247,0 Jildo Kalma 1370,0 5 2 2 1 1948 1844 −1
17 230,0 Peter van der Vlis 1357,3 7 3 1 3 1609 1642 −1
18 243,0 Peter Hoomans 1354,3 8 4 0 4 1728 1869 0
19 226,0 Wim Suyderhoud 1346,0 6 3 1 2 1673 1815 0
20 238,0 Alexander Sleeckx 1341,5 6 3 0 3 1837 1910 0
21 251,0 Albert Riemens 1329,7 4 2 2 0 2099 2046 0
22 233,0 Martin Bottema 1319,3 6 1 4 1 1858 2033 0
23 228,0 Olivier Zanoli 1307,0 5 3 1 1 1766 1600 −1
24 231,0 Reinout Sluijmer 1303,3 7 4 0 3 1617 1500 1
25 246,0 Michael Wunnink 1283,8 3 1 2 0 2127 2195 −1
26 225,0 Cees van den Berg 1273,3 8 2 3 3 1693 1750 0
27 252,0 Ernst van Ekeren 1234,0 3 2 1 0 2059 1700 1
28 191,0 Sander Veter 1214,3 8 4 2 2 1458 1250 0
29 227,0 Tyrone Marioneau 1209,0 9 4 0 5 1705 1600 1
30 240,0 Ridens Bolhuis 1184,0 5 2 1 2 1842 1835 1
31 221,0 Frans Roes 1171,5 10 3 1 6 1570 1679 0
32 190,0 Peter van der Werf 1151,2 10 3 4 3 1572 1576 2
33 215,0 Tejo Hagen 1140,3 8 2 2 4 1692 1612 0
34 193,0 Deepayan Roy 1121,3 6 4 0 2 1537 1111 0
35 196,0 Menno Keuken 1111,5 8 1 4 3 1586 1666 −2
36 209,0 Tony Lith 1090,2 5 2 1 2 1555 1535 1
37 235,0 David Laan 1045,0 2 1 1 0 1962 2025 0
38 168,0 Wouter Egas 1030,7 6 3 1 2 1399 1367 0
39 229,0 Jule Cordes 1011,7 2 1 1 0 1959 1786 0
40 242,0 Rob Bödicker 1010,7 3 1 1 1 1912 1949 −1
41 241,0 Matthieu Guillaumond 1002,3 3 1 1 1 1979 1899 1
42 172,0 Tjerk Hoek 1000,0 7 4 0 3 1507 1183 1
43 237,0 Olaf Ephraim 992,7 3 2 0 1 1839 1918 −1
44 170,0 Debby Nieberg 991,5 6 2 2 2 1569 1426 0
45 195,0 Boudewijn van Beckhoven 985,2 7 2 1 4 1621 1817 1
46 211,0 Wim Nijenhuis 984,5 5 1 2 2 1864 1856 −1
47 207,0 Basile Berg 982,7 3 1 0 2 1519 1600 −1
48 234,0 Rik Salomons 980,3 3 1 1 1 1980 2113 −1
49 202,0 Paul van Beukering 974,3 2 1 1 0 1566 1566 0
50 176,0 Aleks Varnica 965,2 10 4 1 5 1494 1576 0
51 210,0 Filip Schutte 959,7 4 3 0 1 1798 1600 0
52 248,0 Luc Schiebroek 916,3 1 1 0 0 2219 1950 1
53 192,0 Martin Blom 914,8 1 1 0 0 1768 1513 −1
54 183,0 Ruben Actor 889,0 6 2 0 4 1676 1510 0
55 158,0 Florian Willemssen 874,8 4 2 1 1 1474 1533 2
56 161,0 Feico Zwerver 871,2 10 4 1 5 1431 1602 −2
57 145,0 Nick Simpkins 782,8 4 1 2 1 1310 1334 0
58 160,0 Dick van Dam 775,7 6 2 1 3 1444 1421 0
59 151,0 Karol Lesman 769,3 4 2 0 2 1333 1400 0
60 156,0 Chris Verheijden 765,0 6 3 0 3 1461 1295 0
61 142,0 Godard Strengers 735,2 7 2 2 3 1499 1500 1
62 217,0 Gioff Matthew 721,3 1 1 0 0 1645 1500 −1
63 149,0 Eduard Sampimon 695,7 4 2 0 2 1434 1361 0
64 143,0 Pold Gomperts 692,7 4 1 0 3 1052 1270 −2
65 133,0 Wim Wijnveen 676,5 9 3 1 5 1326 1418 1
66 165,0 Hugo Sommer 669,7 3 2 0 1 1520 1200 1
67 169,0 Husein Mohamed 669,5 2 1 1 0 1549 1650 0
68 118,0 Gilles Havik 641,0 7 4 0 3 1276 1450 1
69 126,0 Jaap van Velzen 635,7 5 1 0 4 1066 1421 −1
70 132,0 Willem Deken 632,7 4 3 0 1 1566 1350 0
71 181,0 Daan Guldemond 605,3 1 1 0 0 1620 1250 1
72 117,0 Jan Wieringa 598,8 8 2 1 5 1245 1213 0
73 120,0 Sebastiaan van Zomeren 590,5 11 4 1 6 1280 1200 −1
74 144,0 Marcus Makelie 532,0 4 1 0 3 1209 1500 0
75 137,0 Jan Timmerman 506,0 1 0 0 1 1568 1713 −1
76 112,0 Henk Verkuyl 466,5 6 0 2 4 1260 1700 0
77 87,0 Jan van der Pouw 448,0 9 2 3 4 1106 1079 −1
78 80,0 Kees Laan 414,3 6 1 2 3 1023 1284 0
79 124,0 Neeraj Agrawal 413,3 1 1 0 0 1550 1100 1
80 147,0 Frans Arp 400,0 1 0 0 1 1436 1850 −1
81 91,0 Nathan Isaac 391,7 5 2 0 3 1159 1200 1
82 114,0 Geoff Kiongdo 378,3 1 1 0 0 1450 1000 1
83 110,0 Dmytro Yakovliev 361,3 2 1 0 1 1198 1200 2
84 135,0 Robert van de Veeken 360,0 1 0 0 1 1519 1700 −1
85 99,0 Keowa Pretorius 355,0 3 1 0 2 1346 1200 −1
86 123,0 Jort Cornelissen 338,7 1 0 0 1 1160 1650 1
87 121,0 Jonathan Amar 333,3 1 0 0 1 1250 1600 1
88 90,0 Harry Sitters 328,7 6 1 0 5 994 1600 0
89 88,0 Andre de Velde 326,3 1 0 0 1 900 1291 1
90 96,0 Karel Dikkers 297,5 1 0 1 0 1079 1200 −1
91 76,0 Carin Giesen 295,0 4 0 2 2 950 1100 0
92 107,0 teun de Groot 293,3 1 0 0 1 1000 1400 1
93 82,0 Rowan Pieron 259,2 1 0 1 0 1100 1000 −1
94 81,0 Andrea Folin 254,8 1 0 1 0 1079 900 1
95 83,0 Ruud Zwaag 229,3 1 0 0 1 1250 1100 −1
96 78,0 Roel Polak 210,7 1 0 0 1 934 988 1
97 79,0 Hans Burgstra 208,0 1 0 0 1 850 1200 1
98 77,0 Kasper Zijl 205,3 1 0 0 1 650 1100 −1
99 75,0 Lars Overes 200,0 2 0 0 2 914 1000 −2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software