Interne Competitie 2023-2024 A-turnus (Herfst)
Caissa Interne - Categorieën na ronde 15 - 16-1-2024
Locatie Huize Lydia Start datum 12-9-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 16-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

2100+
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 2869,0 15 9 3 3 2138 2232 1
2 258,0 Arno Bezemer 2812,0 11 6 5 0 2204 2228 −1
3 257,0 Gertjan van der Hoeven 2640,5 12 5 7 0 2129 2260 0
4 244,0 Alje Hovenga 1611,0 5 2 2 1 2124 2186 1
5 231,0 Michael Wunnink 1590,3 6 1 4 1 2144 2218 0
6 255,0 Rik Salomons 1532,5 4 3 0 1 2015 2116 0
7 237,0 Cor Croese 1125,5 2 1 1 0 2151 2137 0
8 217,0 Paul Hummel 915,8 1 0 1 0 2218 2223 −1
9 228,0 Jan Freudenberg 864,3 2 1 0 1 2020 2100 0

-2100
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 259,0 Marc Overeem 2841,5 15 9 3 3 2156 2064 −1
2 256,0 Maksymilian Markuszewski 2323,7 10 4 5 1 2144 2000 0
3 254,0 Evgeny Shklovskiy 1970,3 11 5 1 5 1935 1978 1
4 248,0 Piet van der Weide 1961,0 15 5 5 5 1905 2022 −1
5 243,0 Paul Schipper 1753,0 9 3 2 4 2036 1986 −1
6 247,0 Matthieu Guillaumond 1750,3 9 4 2 3 1953 1909 −1
7 234,0 Olaf Ephraim 1572,0 8 2 4 2 1927 1922 0
8 245,0 Martin Bottema 1534,2 6 4 1 1 1948 2023 0
9 251,0 Albert Riemens 1520,5 5 2 2 1 2085 2017 1
10 229,0 Rob Bödicker 1046,5 3 1 2 0 1867 1965 −1
11 227,0 Pieter Fritschy 1035,7 1 1 0 0 2020 1951 −1
12 179,0 Felix Kuijken 994,3 6 2 0 4 1571 1900 0
13 219,0 Abe Willemsma 992,5 2 1 1 0 2029 2004 0
14 202,0 David Laan 758,8 1 0 1 0 2022 2002 −1
15 185,0 Jos van Ommeren 604,8 1 0 1 0 1670 1973 1
16 130,0 Philipp Hagemeister 354,7 1 0 0 1 1673 2000 1

-1900
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 242,0 Rene Pijlman 1973,0 10 3 5 2 1740 1835 0
2 250,0 Jule Cordes 1889,0 9 4 2 3 1941 1757 1
3 246,0 Jildo Kalma 1809,2 10 4 2 4 1838 1837 0
4 233,0 Wim Nijenhuis 1763,0 12 4 4 4 1782 1856 0
5 252,0 Cees van den Berg 1734,7 8 4 2 2 1883 1760 0
6 236,0 Alexander Sleeckx 1696,8 9 3 2 4 1855 1828 1
7 232,0 Wim Suyderhoud 1673,7 10 4 1 5 1712 1831 0
8 208,0 Boudewijn van Beckhoven 1449,8 11 4 3 4 1610 1828 −1
9 213,0 Ridens Bolhuis 1438,2 10 3 3 4 1606 1831 0
10 235,0 Henk Verkuyl 1407,2 7 3 1 3 1817 1700 1
11 223,0 Arthur Bauduin 1295,0 7 1 4 2 1790 1867 −1
12 186,0 Jan Timmerman 1149,2 5 2 1 2 1561 1708 1
13 226,0 Francisco Almeida Araujo 917,5 1 1 0 0 2178 1810 1
14 230,0 Matvey Glukkovskiy 852,0 1 1 0 0 1917 1750 1
15 222,0 Bert Bödicker 788,7 2 1 0 1 2008 1774 0
16 194,0 Peter Hoomans 754,2 2 1 1 0 1756 1869 0
17 143,0 Hans Uiterwijk 465,2 1 0 1 0 1682 1757 −1
18 157,0 Zim Boudsemline 445,3 1 0 0 1 1350 1800 −1
19 127,0 Carlos Matienzo 346,7 1 0 0 1 1407 1800 −1

-1700
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 253,0 Matvey Alexandrov 2021,7 13 5 4 4 1920 1643 −1
2 240,0 Basile Berg 2020,0 8 4 3 1 1808 1600 0
3 249,0 Paul Winnubst 1894,7 10 6 1 3 1780 1567 0
4 241,0 Tyrone Marioneau 1807,8 13 6 2 5 1739 1600 −1
5 218,0 Peter van der Vlis 1401,3 10 3 2 5 1671 1654 2
6 238,0 Tejo Hagen 1392,7 6 3 1 2 1773 1610 0
7 239,0 Paul van Beukering 1316,2 4 2 1 1 1723 1579 0
8 182,0 Peter van der Werf 1299,0 12 3 6 3 1528 1601 0
9 214,0 Boudewijn Thewissen 1294,3 10 3 1 6 1609 1646 0
10 205,0 Menno Keuken 1272,5 10 3 3 4 1688 1670 0
11 175,0 Frans Roes 1171,2 10 3 3 4 1495 1682 0
12 187,0 Feico Zwerver 1150,0 9 3 2 4 1505 1602 1
13 220,0 Johan van der Maas 1144,5 7 2 1 4 1593 1657 1
14 159,0 Florian Willemssen 1089,3 5 3 0 2 1488 1562 −1
15 189,0 Aleks Varnica 1087,0 12 3 1 8 1605 1596 2
16 191,0 Olivier Zanoli 1044,5 7 2 2 3 1662 1637 −1
17 221,0 Reinout Sluijmer 963,3 5 2 0 3 1673 1500 1
18 167,0 Faan Langelaan 915,2 4 2 1 1 1510 1627 −2
19 224,0 Trevor Fitzgerald 767,7 1 1 0 0 2032 1700 1
20 147,0 Tony Lith 756,8 7 2 1 4 1311 1535 1
21 162,0 Alexander Goossens 637,3 3 2 0 1 1578 1500 −1
22 171,0 Jort Cornelissen 574,0 1 1 0 0 1850 1650 1
23 161,0 Ernst van Ekeren 572,3 1 1 0 0 2150 1700 1
24 122,0 Chris Verheijden 555,0 7 2 0 5 1185 1500 −1
25 165,0 Marcus Makelie 540,0 1 1 0 0 1550 1500 1
26 134,0 Menno Kraaienbrink 445,0 1 0 1 0 1423 1500 −1
27 137,0 Juan Bermudez 443,3 1 0 1 0 1200 1600 −1
28 96,0 Harry Sitters 344,3 6 0 1 5 1117 1600 0
29 119,0 Coen Sonneveld 325,3 1 0 0 1 1358 1650 −1
30 89,0 Diederik de Sonnaville 237,3 3 0 0 3 967 1500 −1

-1500
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 225,0 Ruben Actor 1565,7 8 4 0 4 1718 1487 0
2 200,0 Martin Blom 1301,0 6 2 0 4 1558 1452 0
3 203,0 Mathijs Boonstra 1068,2 7 3 1 3 1640 1396 −1
4 173,0 Wim Wijnveen 921,8 5 2 1 2 1472 1423 −1
5 158,0 Debby Nieberg 904,5 8 2 1 5 1484 1418 0
6 141,0 Jaap van Velzen 895,7 8 3 2 3 1395 1438 2
7 152,0 Steven Kuypers 687,7 3 1 1 1 1454 1467 1
8 145,0 Wouter Egas 635,5 5 1 0 4 1345 1374 1
9 121,0 Dick van Dam 557,8 3 2 0 1 1554 1421 −1
10 153,0 Wouter Rouwhorst 513,3 1 1 0 0 1800 1400 1
11 135,0 Max Jongenburger 491,7 1 1 0 0 1600 1500 −1
12 106,0 Eduard Sampimon 457,5 4 1 0 3 1051 1361 0
13 107,0 Kees Laan 457,0 4 2 0 2 1182 1284 0
14 103,0 Gilles Havik 451,7 5 2 0 3 1224 1450 1
15 125,0 Karol Lesman 430,7 1 1 0 0 1800 1383 1

-1300
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 160,0 Hugo Sommer 1099,3 10 3 3 4 1358 1200 0
2 156,0 Sebastiaan van Zomeren 1088,0 12 4 3 5 1372 1200 −2
3 193,0 Godard Strengers 971,7 4 3 1 0 1677 1250 0
4 133,0 Jan van der Pouw 928,7 13 5 2 6 1276 1079 −1
5 198,0 Nick Simpkins 909,0 5 3 0 2 1546 1275 −1
6 148,0 Sander Veter 865,0 8 3 1 4 1291 1250 0
7 151,0 Pold Gomperts 783,2 4 2 1 1 1276 1276 0
8 166,0 Jan Wieringa 705,7 2 1 1 0 1416 1194 0
9 128,0 Tjerk Hoek 692,3 6 2 1 3 1157 1186 0
10 120,0 Nathan Isaac 672,0 10 2 2 6 1253 1200 0
11 124,0 Andre de Velde 647,0 5 1 2 2 1311 1283 1
12 149,0 Y. Floris 610,0 3 2 0 1 1520 1250 1
13 123,0 Deepayan Roy 503,7 3 2 0 1 1470 1116 1
14 114,0 Tom Roestenberg 391,3 2 1 0 1 1225 1200 0
15 108,0 Keowa Pretorius 375,0 3 1 0 2 1144 1200 −1
16 104,0 Omer Feldman 363,3 2 1 0 1 1193 1100 0
17 102,0 Mirjam Klijnkramer 282,7 1 0 0 1 729 1277 1
18 87,0 Robert Arends 275,5 1 0 0 1 850 1100 −1
19 95,0 Kees Jongenburger 258,7 1 0 0 1 1100 1100 −1
20 93,0 Rochus Offerman 248,0 1 0 0 1 934 1000 1
21 92,0 Wim van den Bergh 245,3 1 0 0 1 934 1150 1
22 91,0 Asha Bienko 242,7 1 0 0 1 729 1200 1
23 90,0 Mansur Agh 240,0 1 0 0 1 850 1200 1
24 88,0 Sem Heijmans 234,7 1 0 0 1 1100 1150 −1
25 86,0 Victor Fernandez 229,3 3 0 0 3 862 1200 −1

Geen lid
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software