Interne 2017-2018 B
Caissa Interne - Categorieën na ronde 14 - 23-4-2019
Locatie Huize Lydia Start datum 15-1-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 30-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Gertjan van der Hoeven 2840,0 14 8 5 1 2226 2250 0
2 259,0 Marc Overeem 2541,5 14 7 5 2 2233 2157 0
3 257,0 Robert Kikkert 2144,5 14 7 3 4 2095 2232 0
4 249,0 Eelke Wiersma 1806,5 10 3 5 2 2225 2338 −2
5 242,0 Jack Blanchard 1690,7 10 5 1 4 2105 2186 0
6 247,0 Dennis Brouwer 1246,2 3 1 2 0 2182 2233 −1
7 220,0 Alje Hovenga 1133,8 3 1 1 1 2060 2147 1
8 201,0 Arno Bezemer 1025,0 3 1 1 1 2249 2298 −1
9 191,0 Henk−Jan Visser 933,8 5 2 1 2 2170 2274 −1
10 186,0 Cor Kroese 674,0 2 1 0 1 2088 2220 0
11 177,0 Lena Georgescu 582,5 1 0 1 0 2147 2195 −1
12 147,0 Jasel Lopez 507,0 1 0 1 0 2338 2327 1
13 90,0 Michael Wunnink 347,8 3 0 1 2 1892 2221 1

-2150
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 253,0 Piet van der Weide 2101,5 12 5 5 2 2124 2053 0
2 255,0 Paul Hummel 2038,5 11 4 4 3 2184 2119 1
3 254,0 Martin Bottema 2023,5 10 3 6 1 2190 2084 0
4 256,0 Angelo Spiler 1929,3 6 4 2 0 2449 2070 0
5 246,0 Rik Salomons 1410,3 6 3 1 2 2015 2089 0
6 230,0 Evert−Jan Straat 978,3 3 1 1 1 2132 2085 1
7 180,0 Sierk Kanis 962,3 8 3 0 5 1787 2116 0
8 153,0 Rob Witt 787,2 5 1 3 1 2061 2124 −1
9 145,0 Abe Willemsma 660,0 2 0 2 0 1948 2084 0
10 159,0 Enrico Vroombout 617,7 3 1 0 2 1954 2144 −1
11 127,0 Peter Doggers 414,2 1 0 1 0 2124 2145 1
12 104,0 Khoi Pham 274,7 1 0 0 1 1720 2066 1

-2050
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 227,0 Evgeny Shklovskiy 1568,5 10 3 4 3 1989 1964 2
2 219,0 Cees Visser 1442,5 11 4 2 5 1810 2018 1
3 229,0 Paul Schipper 1375,0 5 2 1 2 2193 2046 1
4 189,0 Rob Bodicker 1105,5 7 1 4 2 2009 1991 1
5 173,0 David Laan 1075,5 6 1 3 2 1859 1995 0
6 235,0 Gunther Ballon 832,3 1 1 0 0 2368 2037 −1
7 234,0 Roel van Duijn 822,0 1 1 0 0 2291 1984 −1
8 161,0 Olaf Ephraim 533,0 1 0 1 0 1991 1996 1
9 125,0 Jos van Ommeren 482,7 1 1 0 0 2203 1969 1

-1950
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 239,0 Arthur Bauduin 1659,7 8 3 2 3 2003 1940 0
2 225,0 Rene Pijlman 1534,3 8 3 2 3 1965 1865 0
3 221,0 Jan van Banning 1515,0 12 4 3 5 1844 1843 0
4 208,0 Ridens Bolhuis 1426,0 5 2 0 3 1773 1888 −1
5 232,0 Peter Hoomans 1371,8 6 3 2 1 1786 1836 0
6 250,0 Hans Uiterwijk 1339,0 6 3 0 3 1876 1813 −2
7 195,0 Albert Riemens 1289,7 8 1 6 1 1877 1941 0
8 240,0 Douwe Sternfeld 1270,3 6 3 0 3 1637 1850 0
9 213,0 Jildo Kalma 1120,0 6 2 1 3 1802 1866 0
10 194,0 Frans Hoepermans 1092,3 6 2 1 3 1616 1853 0
11 244,0 Robert Jan Schaper 856,0 1 1 0 0 2238 1918 −1
12 226,0 Wim Nijenhuis 822,0 2 1 0 1 2014 1889 −2
13 142,0 Bart Stam 557,7 1 0 1 0 1865 1813 1
14 144,0 Cees van den Berg 530,3 3 1 0 2 1439 1913 −1
15 120,0 Kasper Bleeker 383,2 1 0 0 1 1515 1866 −1
16 128,0 Ruben de Groot 346,7 1 0 0 1 1442 1800 −1

-1800
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 238,0 Johan van der Maas 1615,7 9 3 3 3 1859 1662 1
2 228,0 Wim Suyderhoud 1595,7 9 3 3 3 1796 1764 1
3 248,0 Lodewijk van Pol 1579,2 5 3 1 1 1916 1712 1
4 251,0 Peter van der Werf 1566,3 5 3 0 2 2051 1670 1
5 224,0 Boudewijn van Beckhoven 1544,7 12 5 3 4 1752 1776 0
6 210,0 Jan Timmerman 1387,5 8 3 1 4 1796 1792 0
7 222,0 Henk Verkuyl 1337,3 8 3 2 3 1975 1700 0
8 185,0 Peter van der Vlis 1208,5 6 2 1 3 1697 1700 0
9 199,0 Bert Bodicker 1166,7 7 1 4 2 1770 1798 1
10 231,0 Tom Meintser 1049,5 2 1 1 0 1858 1680 −2
11 184,0 Omar Othman 1010,7 11 3 0 8 1537 1665 1
12 237,0 Mathieu Boers 883,7 2 1 0 1 1712 1700 0
13 233,0 Carlo Assink 865,3 2 1 0 1 1670 1755 0
14 198,0 Di Cheng 683,3 1 1 0 0 1834 1785 −1
15 124,0 Dan Timbrell 432,0 2 0 1 1 1657 1750 0

-1650
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 243,0 Frans Roes 1760,8 10 4 3 3 1900 1610 0
2 245,0 Tony Lith 1679,7 7 4 0 3 1644 1630 1
3 252,0 Sebastiaan Kranenburg 1376,2 3 2 1 0 1964 1623 1
4 203,0 Willem Gruenbauer 1304,0 9 4 0 5 1534 1571 1
5 202,0 Tejo Hagen 1246,5 8 3 3 2 1520 1579 −2
6 207,0 Aleks Varnica 1244,7 5 3 0 2 1739 1602 −1
7 241,0 Jule Cordes 1130,3 2 1 0 1 1672 1575 2
8 165,0 Harry Sitters 1072,0 10 3 3 4 1446 1600 0
9 196,0 Frans de Vreeze 1065,5 4 2 2 0 1672 1532 −2
10 164,0 Florian Willemssen 990,3 5 2 2 1 1479 1500 1
11 175,0 Jorge Alarcon Ramirez 953,3 6 1 1 4 1468 1533 0
12 187,0 Marnix Godding 897,0 5 2 1 2 1524 1580 −1
13 169,0 Feico Zwerver 841,3 4 2 0 2 1540 1634 0
14 155,0 Hans Bovenschen 808,0 6 2 2 2 1548 1603 0
15 179,0 Nick Simpkins 704,0 1 1 0 0 1950 1600 −1
16 140,0 Cian O'Mahony 555,7 1 1 0 0 1656 1425 1
17 157,0 Ben Kauffman 549,0 2 1 0 1 1367 1500 0
18 122,0 Ed Leuw 474,8 3 0 2 1 1233 1466 1
19 116,0 Ti de Jong 454,5 2 1 0 1 1384 1568 0
20 96,0 Paul van Beukering 419,0 6 1 1 4 1191 1564 0

-1500
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 223,0 Tyrone Marioneau 1481,0 9 5 0 4 1715 1400 −1
2 216,0 Eugen Merkul 1466,0 11 5 2 4 1669 1428 −1
3 236,0 Jord Hendriks 1282,7 5 4 0 1 1737 1496 1
4 172,0 Wouter Egas 1177,2 11 5 2 4 1464 1452 −1
5 170,0 Dick van Dam 1064,2 7 3 0 4 1465 1401 −1
6 158,0 Jaap van Velzen 1023,7 7 4 0 3 1428 1432 1
7 174,0 Debby Nieberg 1015,7 5 2 1 2 1463 1408 1
8 148,0 Jan van der Pouw 984,7 11 6 0 5 1437 1059 −1
9 150,0 Piet Borst 939,2 8 2 2 4 1313 1353 0
10 168,0 Janwillem Knipscheer 916,7 6 2 1 3 1470 1484 0
11 160,0 Olivier Zanoli 864,5 11 3 1 7 1506 1439 −1
12 129,0 Tonny Vieira 853,7 6 3 1 2 1323 1432 −2
13 149,0 Pold Gomperts 835,8 4 2 1 1 1364 1336 2
14 163,0 Jaap Tanja 716,0 3 1 2 0 1501 1451 1
15 126,0 Tjerk Hoek 692,0 4 2 0 2 1393 1295 2
16 135,0 Wim Wijnveen 689,0 3 1 1 1 1494 1381 1
17 152,0 Peter Tigchelaar 676,7 3 3 0 0 1554 1100 1
18 121,0 Hans Looman 651,5 14 4 2 8 1218 1306 0
19 136,0 Everett Smith 593,0 5 1 1 3 1387 1500 1
20 110,0 Kees Laan 589,0 7 1 1 5 1147 1450 −1
21 114,0 Daniël Veruzab 584,7 5 2 1 2 1188 1000 −1
22 102,0 Karol Lesman 574,8 6 2 1 3 1279 1387 0
23 85,0 Roel Polak 488,8 11 2 3 6 1148 1076 −1
24 84,0 Annemiek Hamming 446,0 13 3 3 7 1187 1165 −1
25 117,0 Gerben van der Hoven 397,3 3 1 0 2 1038 1300 1
26 79,0 Anneke Wiggelendam 371,8 4 0 3 1 1066 1236 −2
27 93,0 Adel Elbetagy 340,0 5 1 0 4 1042 1200 1
28 77,0 Mirjam Klijnkramer 306,7 4 1 1 2 1163 1277 0
29 94,0 Daniël Parry 253,3 1 0 0 1 709 1500 1
30 59,0 Pitt Treumann 190,0 1 0 0 1 815 1292 −1
31 54,0 Dave Wederfoort 149,3 4 0 0 4 854 1300 0

Vrouwen
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S

ENPS
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 238,0 Johan van der Maas 1615,7 9 3 3 3 1859 1662 1
2 224,0 Boudewijn van Beckhoven 1544,7 12 5 3 4 1752 1776 0

Geen lid
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software