Interne 2017-2018 B
Caissa Interne - Categories after round 15 - 18-12-2018
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Marc Overeem 2936,2 14 9 3 2 2317 2157 2
2 259,0 Henk−Jan Visser 2644,0 12 7 3 2 2276 2274 0
3 257,0 Gert Jan van der Hoeven 2503,0 10 4 6 0 2239 2250 −2
4 251,0 Arno Bezemer 2083,7 6 3 2 1 2192 2298 0
5 250,0 Robert Kikkert 1978,5 11 3 5 3 2085 2232 1
6 245,0 Michael Wunnink 1930,5 12 5 4 3 2200 2221 0
7 253,0 Eelke Wiersma 1882,5 8 2 6 0 2195 2338 0
8 239,0 Jack Blanchard 1836,0 8 3 3 2 2164 2186 0
9 243,0 Ed Roering 1528,2 7 2 3 2 2180 2174 1
10 248,0 Jasel Lopez 1318,7 4 2 2 0 2349 2327 0
11 211,0 Dennis Brouwer 1265,5 4 1 2 1 2080 2233 0
12 164,0 Alje Hovenga 1087,5 5 2 2 1 2080 2147 1
13 158,0 Daan Haver 537,7 3 1 0 2 2057 2177 −1

-2150
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 247,0 Angelo Spiler 1995,3 8 4 3 1 2140 2070 0
2 214,0 Abe Willemsma 1754,0 10 2 6 2 2079 2084 −2
3 246,0 Rik Salomons 1672,5 9 3 2 4 2102 2089 1
4 252,0 Paul Hummel 1670,3 5 3 1 1 2075 2119 −1
5 242,0 Enrico Vroombout 1585,5 7 3 3 1 2190 2144 1
6 187,0 Piet van der Weide 1314,2 14 3 6 5 2003 2053 0
7 186,0 Martin Bottema 1181,2 8 2 4 2 2039 2084 0
8 213,0 Evert−Jan Straat 1144,7 5 0 5 0 1926 2085 −1
9 228,0 Nirav Christophe 1080,2 3 2 0 1 2329 2143 1
10 236,0 Anno Steenberg 878,3 1 1 0 0 2364 2122 1
11 133,0 Khoi Pham 500,5 3 0 2 1 1962 2066 1
12 114,0 Rob Witt 488,5 5 0 2 3 1931 2124 1

-2050
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 256,0 David Laan 2313,8 9 5 3 1 2070 1995 −1
2 255,0 Okan Ozatas 2154,3 9 4 3 2 2182 1994 −1
3 225,0 Cees Visser 1685,0 11 4 4 3 2026 2018 −1
4 219,0 Evgeny Shklovskiy 1646,7 14 5 5 4 2003 1964 0
5 240,0 Ron Hoffman 1443,2 5 2 2 1 2041 2014 1
6 197,0 Paul Schipper 1370,0 7 1 3 3 1928 2046 1
7 218,0 Roel van Duijn 898,8 3 1 1 1 2117 1984 3
8 150,0 Rob Bodicker 851,0 7 1 3 3 1850 1991 −1
9 136,0 Ivo Knottnerus 454,3 2 0 1 1 1893 2038 0
10 115,0 Olaf Ephraim 314,7 2 0 0 2 1593 1996 0

-1950
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 234,0 Sierk Kanis 1770,5 12 5 3 4 2003 1922 2
2 229,0 Jean−Louis Prevot 1720,5 8 3 2 3 2003 1867 0
3 217,0 Jan van Banning 1627,8 11 4 3 4 1794 1843 −1
4 244,0 Hans Uiterwijk 1602,0 6 3 2 1 1854 1813 0
5 235,0 Albert Riemens 1597,3 7 3 2 2 2045 1941 −1
6 212,0 Rene Pijlman 1597,0 11 2 5 4 1787 1865 1
7 237,0 Ridens Bolhuis 1533,7 4 2 1 1 2124 1888 0
8 206,0 Frans Hoepermans 1455,2 9 5 1 3 1704 1853 1
9 238,0 Bart Stam 1397,3 3 2 1 0 2083 1813 1
10 221,0 Jildo Kalma 1372,0 8 3 2 3 1863 1866 0
11 231,0 Peter Hoomans 1271,0 4 2 1 1 2028 1836 0
12 205,0 Kasper Bleeker 1020,3 2 1 0 1 1890 1866 0
13 184,0 Cees van den Berg 1019,7 8 3 0 5 1744 1913 0
14 170,0 Wim Nijenhuis 949,8 7 2 2 3 1704 1889 −1
15 160,0 Arthur Bauduin 948,3 9 1 4 4 1860 1940 −1
16 141,0 Douwe Sternfeld 469,8 2 0 1 1 1853 1850 2

-1800
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 254,0 Bert Bodicker 1817,0 9 4 2 3 2001 1798 −1
2 241,0 Omar Othman 1788,2 10 5 1 4 1785 1665 0
3 233,0 Boudewijn van Beckhoven 1736,3 13 4 4 5 1891 1776 −1
4 232,0 Jan Timmerman 1712,5 8 3 1 4 1757 1792 0
5 249,0 Carlo Assink 1711,7 8 5 1 2 1883 1755 0
6 226,0 Tom Meintser 1639,3 8 3 2 3 1867 1680 0
7 222,0 Wim Suyderhoud 1602,7 12 6 1 5 1736 1764 −2
8 215,0 Frans Roes 1523,7 11 5 1 5 1631 1610 −1
9 209,0 Peter van der Werf 1402,3 7 3 2 2 1618 1670 1
10 180,0 Peter van der Vlis 1265,5 10 4 2 4 1659 1700 −2
11 201,0 Johan van der Maas 1260,3 11 4 1 6 1632 1662 −1
12 179,0 Henk Verkuyl 1123,7 10 4 0 6 1634 1700 0
13 220,0 Huib Vriens 973,7 4 2 0 2 1714 1680 0
14 189,0 Boudewijn Thewissen 949,3 3 1 1 1 1644 1651 1
15 223,0 Dirk Woning 905,5 2 1 1 0 1798 1663 0
16 159,0 Lodewijk van Pol 715,3 2 1 0 1 1547 1712 0
17 192,0 Di Cheng 632,7 1 0 1 0 1776 1785 1
18 128,0 Joris Bellingwout 424,7 1 1 0 0 1750 1650 1
19 123,0 Charles Molin 398,0 1 1 0 0 1426 1747 1

-1650
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 227,0 Florian Willemssen 1721,3 10 6 2 2 1731 1500 0
2 224,0 Tony Lith 1668,8 9 4 2 3 1656 1630 −1
3 230,0 Paul van Beukering 1485,7 7 3 1 3 1625 1564 −1
4 195,0 Willem Gruenbauer 1345,0 12 7 0 5 1652 1571 2
5 210,0 Aleks Varnica 1313,0 8 3 1 4 1543 1602 2
6 199,0 Ti de Jong 1172,2 6 4 0 2 1611 1568 0
7 216,0 Jule Cordes 1027,7 3 2 0 1 1720 1575 1
8 198,0 Marnix Godding 1014,7 4 3 0 1 1699 1580 0
9 182,0 Hans Bovenschen 986,0 6 3 1 2 1648 1603 0
10 143,0 Tejo Hagen 939,5 9 4 2 3 1499 1579 −1
11 202,0 Feico Zwerver 878,2 3 1 1 1 1567 1634 −1
12 153,0 Harry Sitters 842,7 13 4 0 9 1453 1600 −1
13 116,0 Ben Kauffman 732,0 10 5 0 5 1403 1500 0
14 124,0 Cian O'Mahony 697,3 7 4 0 3 1429 1425 1
15 120,0 Jorge Alarcon Ramirez 655,2 7 1 3 3 1477 1533 −1
16 112,0 Frans de Vreeze 594,2 5 2 1 2 1423 1532 −1
17 135,0 Nick Simpkins 540,0 2 2 0 0 1645 1600 0
18 92,0 Gerard Blees 245,3 1 0 0 1 1150 1500 −1

-1500
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 174,0 Olivier Zanoli 1278,0 11 6 2 3 1564 1439 −1
2 166,0 Piet Borst 1165,8 10 4 2 4 1465 1353 0
3 155,0 Tjerk Hoek 1063,8 10 5 1 4 1459 1295 0
4 161,0 Tyrone Marioneau 986,0 7 5 0 2 1595 1400 1
5 140,0 Debby Nieberg 932,8 10 4 2 4 1358 1408 0
6 147,0 Tonny Vieira 876,5 8 3 0 5 1470 1432 0
7 119,0 Wouter Egas 816,7 9 4 3 2 1394 1452 1
8 148,0 Janwillem Knipscheer 801,2 6 2 2 2 1521 1484 0
9 110,0 Kees Laan 752,5 10 2 4 4 1291 1450 0
10 126,0 Karol Lesman 745,5 6 4 0 2 1408 1387 −2
11 121,0 Jaap Tanja 731,0 10 3 1 6 1336 1451 0
12 138,0 Eugen Merkul 702,7 13 3 1 9 1416 1428 1
13 131,0 Dick van Dam 695,5 11 2 1 8 1389 1401 −1
14 100,0 Jan van der Pouw 694,3 13 5 3 5 1303 1059 1
15 125,0 Jord Hendriks 656,2 7 2 2 3 1438 1496 −1
16 101,0 Wim Wijnveen 567,3 7 2 2 3 1321 1381 −1
17 103,0 Pold Gomperts 510,0 5 1 2 2 1313 1336 −1
18 144,0 Maarten Berg 493,3 1 1 0 0 1627 1400 1
19 94,0 Anneke Wiggelendam 481,0 5 2 1 2 1221 1236 −1
20 109,0 Mirjam Klijnkramer 442,7 4 1 1 2 1293 1277 0
21 80,0 Annemiek Hamming 434,3 13 3 2 8 1151 1165 −1
22 74,0 Hans Looman 426,0 12 2 3 7 1144 1306 2
23 78,0 Jaap van Velzen 412,0 9 1 2 6 1217 1432 1
24 85,0 Daniël Veruzab 395,2 5 2 1 2 1211 1000 1
25 86,0 Peter Tigchelaar 368,0 5 2 0 3 1137 1100 1
26 75,0 Pitt Treumann 296,3 1 1 0 0 1426 1292 1
27 76,0 Frank Verhallen 270,0 2 1 0 1 1120 1200 0
28 96,0 Everett Smith 256,0 1 0 0 1 1405 1500 −1
29 83,0 Bas van Leeuwen 229,3 1 0 0 1 1300 1400 −1
30 62,0 Roel Polak 217,2 14 1 2 11 956 1076 0
31 61,0 Frans Oranje 162,7 2 0 0 2 988 1215 2
32 60,0 Frans Albregts 160,0 1 0 0 1 956 1100 −1
33 58,0 Jan Wieringa 154,7 1 0 0 1 726 1092 −1

Vrouwen
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 94,0 Anneke Wiggelendam 481,0 5 2 1 2 1221 1236 −1
2 109,0 Mirjam Klijnkramer 442,7 4 1 1 2 1293 1277 0
3 80,0 Annemiek Hamming 434,3 13 3 2 8 1151 1165 −1

ENPS
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 233,0 Boudewijn van Beckhoven 1736,3 13 4 4 5 1891 1776 −1
2 201,0 Johan van der Maas 1260,3 11 4 1 6 1632 1662 −1

Geen lid
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B


Generated by Sevilla © JBF Software