Stand na ronde 15
Pos | Speler | Score | # | plus | = | min | Perc | TPR | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel van der Weide | 2376 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85 | 2504 | 2451 |
2 | Arno Bezemer | 2282 | 12 | 7 | 3 | 2 | 70,8 | 2367 | 2341 |
3 | Marc Overeem | 2225 | 15 | 7 | 6 | 2 | 66,7 | 2275 | 2190 |
4 | Jack Blanchard | 2121 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73,1 | 2135 | 2192 |
5 | Eelke Wiersma | 2017 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70 | 2394 | 2375 |
6 | Michael Wunnink | 1896 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 2369 | 2290 |
7 | Nirav Christophe | 1879 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 2229 | 2139 |
8 | Hugo van Hengel | 1824 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65 | 2257 | 2275 |
9 | Enrico Vroombout | 1733 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 2220 | 2234 |
10 | Henk-Jan Visser | 1714 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 2262 | 2253 |
11 | Albert Riemens | 1711 | 12 | 4 | 5 | 3 | 54,2 | 2200 | 2106 |
12 | Niek Seelemeijer | 1711 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 2318 | 2277 |
13 | Dennis Breuker | 1691 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 2044 | 1994 |
14 | Alje Hovenga | 1685 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 | 2168 | 2212 |
15 | Ton van Nieuwkerk | 1685 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 1943 | 1745 |
16 | Piet van der Weide | 1650 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 2062 | 2139 |
17 | Gertjan van de Hoeven | 1649 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 2212 | 2223 |
18 | Ivo Timmermans | 1637 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 2193 | 2236 |
19 | Ridens Bolhuis | 1631 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | 2016 | 1929 |
20 | Martin Bottema | 1612 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50 | 2077 | 2062 |
21 | Wim Suyderhoud | 1534 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1872 | 1730 |
22 | Wim de Schipper | 1529 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | 2061 | 1942 |
23 | Peter Doggers | 1511 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 2219 |
24 | Harmen van den Berg | 1505 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 2163 | 2187 |
25 | Ron Hoffman | 1496 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2096 | 2063 |
26 | Rob Witt | 1459 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 2428 | 2272 |
27 | Henk Verkuyl | 1444 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 1881 | 1741 |
28 | Daan in t Veld | 1440 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2119 | 2204 |
29 | Abe Willemsma | 1406 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65,4 | 1923 | 2078 |
30 | Ton Mol | 1401 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 2137 | 2051 |
31 | Aldo van de Woestijne | 1398 | 12 | 2 | 7 | 3 | 45,8 | 1988 | 2000 |
32 | Helmer Wieringa | 1374 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1939 | 2071 |
33 | Kevin Smit | 1371 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1972 | 1864 |
34 | Roel van Duijn | 1370 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2080 | 2011 |
35 | Paul Janse | 1357 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2045 | 2092 |
36 | Tony Lith | 1350 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1732 | 1695 |
37 | Jildo Kalma | 1349 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 1886 | 1844 |
38 | Rob Bödicker | 1317 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40 | 2026 | 2075 |
39 | Paul Schipper | 1313 | 15 | 5 | 2 | 8 | 40 | 2061 | 2072 |
40 | Cees van den Berg | 1308 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 1860 | 1807 |
41 | Rik Salomons | 1305 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 1911 | 2051 |
42 | Cees Visser | 1291 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 1906 | 1958 |
43 | Alexander Flick | 1279 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1871 | 1659 |
44 | René Pijlman | 1275 | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 | 1900 | 1906 |
45 | Tejo Hagen | 1261 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 1791 | 1745 |
46 | Pieter Heijboer | 1258 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1928 | 2024 |
47 | Ed Leuw | 1218 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 1757 | 1563 |
48 | Frans Roes | 1202 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1892 | 1773 |
49 | Anno Steenberg | 1169 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2234 | 2115 |
50 | Camilo Guzman | 1168 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1749 | 1777 |
51 | Frans de Vreeze | 1155 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 1715 | 1647 |
52 | Bart de Wilde | 1155 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46,4 | 1688 | 1695 |
53 | Olaf Ephraim | 1115 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1929 | 1986 |
54 | Wim Nijenhuis | 1104 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 1824 | 1931 |
55 | Angelo Spiler | 1102 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1942 | 2022 |
56 | Helmerik Blokland | 1102 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1765 | 1728 |
57 | Hans Uiterwijk | 1092 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1654 | 1805 |
58 | Farkhad Mukhtarov | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2273 | 2188 |
59 | Tigran Spaan | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2124 | 2124 |
60 | Marnix Godding | 1070 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 1598 | 1615 |
61 | Daan Zult | 1052 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2042 | 2300 |
62 | Eric van Tuijl | 1047 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1673 | 1665 |
63 | Ti de Jong | 1021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1845 | 1630 |
64 | Ben Oude Brunink | 1020 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41,7 | 1585 | 1654 |
65 | Mark van Ojik | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2317 | 2317 |
66 | Robert Kikkert | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2254 | 2254 |
67 | Aad Roemersma | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 2018 |
68 | Juan de Roda Husman | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2201 | 2201 |
69 | Bart Stam | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1904 | 1903 |
70 | Annemarie Volkers | 980 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1849 | 1954 |
71 | Rogier van Arkel | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2168 | 2168 |
72 | Francis Lesman | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2089 | 2089 |
73 | Coen Venema | 955 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 1675 | 1714 |
74 | Theo Bakker | 954 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 1729 | 1652 |
75 | Jos ten Hacken | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2084 | 2084 |
76 | Harry Sitters | 946 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 1697 | 1615 |
77 | Boudewijn Thewissen | 942 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50 | 1703 | 1649 |
78 | Herre Trujillo | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1965 | 1965 |
79 | Diederik Gerritsen | 936 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1946 | 1712 |
80 | Joran Donkers | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2070 | 2070 |
81 | Avni Sula | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2019 | 2019 |
82 | Robert Jan Schaper | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1956 | 1969 |
83 | Alexander Geerts | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2017 | 2017 |
84 | Jos van Ommeren | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2008 | 2008 |
85 | Peter van der Werf | 873 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1587 | 1627 |
86 | Nils de Rijk | 864 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1878 | 1845 |
87 | Dick van Dam | 860 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 1578 | 1443 |
88 | Peter Hoomans | 859 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 1707 | 1618 |
89 | Teun Timmerman | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 2000 |
90 | Frans Oranje | 841 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 1554 | 1441 |
91 | Marc Ordodi | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1928 | 1928 |
92 | Martijn Miedema | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1986 | 1986 |
93 | Huib Vriens | 838 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1690 | 1685 |
94 | Remco van der Meer | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1985 | 1985 |
95 | Ferdinand Ruhwandl | 830 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1756 | 1707 |
96 | Tommy Koens | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1918 | 1918 |
97 | Kees Sterrenburg | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1967 | 1967 |
98 | Sander Tigelaar | 814 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1781 | 1873 |
99 | René Lasschuit | 808 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 | 1609 | 1702 |
100 | Jürgen Stigter | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1897 | 1897 |
101 | Jeanne Potters | 802 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1576 | 1434 |
102 | Evert-Jan Straat | 798 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1938 | 2108 |
103 | Gerold Huter | 793 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1570 | 1568 |
104 | Paul van Beukering | 786 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 1522 | 1479 |
105 | Freek Terlouw | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1959 | 1959 |
106 | Dirk Goes | 783 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 1851 | 1913 |
107 | Lucie van der Vecht | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1894 | 1894 |
108 | Stef Nagel | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1948 | 1948 |
109 | Gianantonio Me | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1944 | 1944 |
110 | Jorge Alarcon Ramirez | 745 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1535 | 1555 |
111 | Lance Oldenhuis | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1874 | 1874 |
112 | Hans Kuyper | 708 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1621 | 1525 |
113 | Dick Dolman | 703 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1484 | 1367 |
114 | Johan van Hulst | 700 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 1568 | 1589 |
115 | Jan van Banning | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1887 | 1887 |
116 | Jaap Tanja | 676 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 1490 | 1490 |
117 | Hamilton McMillan | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1892 | 1892 |
118 | Todd Daugherty | 670 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1956 | 1610 |
119 | Simon Provoost | 669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1884 | 2236 |
120 | Alexander Rublek | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1769 | 1769 |
121 | Jord Hendriks | 649 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | 1448 | 1437 |
122 | Peter van der Vlis | 647 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1400 | 1148 |
123 | Marcel Roelofs | 647 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1467 | 1342 |
124 | Co Vennius | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1831 | 1831 |
125 | Branko Skoric | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1866 | 1866 |
126 | Coen Phaf | 603 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1950 | 1610 |
127 | Sjoerd de Vos | 602 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 | 1512 | 1737 |
128 | Lodewijk van Pol | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1713 | 1713 |
129 | Rein Nobel | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1801 | 1801 |
130 | Bert Westera | 589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1912 | 1990 |
131 | Aleks Varnica | 589 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1506 | 1523 |
132 | Janwillem Knipscheer | 588 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1518 | 1415 |
133 | Gert van t Hof | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1753 | 1753 |
134 | Floris Schouten | 572 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 1476 | 1812 |
135 | André Bach | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1617 | 1617 |
136 | Johan Vogelaar | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1750 | 1750 |
137 | Paul Koole | 553 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1513 | 1501 |
138 | Marjolein Theunissen | 552 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1618 | 1774 |
139 | Debbie Nieberg | 550 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1542 | 1374 |
140 | Steven Kuypers | 528 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1197 | 1460 |
141 | Piet Borst | 526 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1435 | 1407 |
142 | Jan Timmerman | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1552 | 1552 |
143 | Anneke Wiggelendam | 503 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1385 | 1390 |
144 | Matthijs de Feber | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1539 | 1539 |
145 | Leneke Visser | 492 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 1414 | 1453 |
146 | Wouter Egas | 491 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1377 | 1484 |
147 | Pitt Treumann | 489 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1366 | 1472 |
148 | Jim de Wilde | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1600 | 1600 |
149 | Wouter Goedkoop | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1588 | 1588 |
150 | Maarten Hoeneveld | 465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1474 | 1596 |
151 | Sean Visser | 439 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1480 | 1452 |
152 | Jaap Rietveld | 431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1279 | 1591 |
153 | André Timmer | 424 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1386 | 1374 |
154 | Jan Wieringa | 418 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1262 | 1055 |
155 | Alex Harkamp | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 |
156 | René Nooteboom | 399 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | 1330 | 1543 |
157 | Matthijs Jansen | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1480 | 1480 |
158 | Maurice Aue | 384 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1295 | 1564 |
159 | Laurens Luyken | 382 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1793 | 1392 |
160 | David Neves | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 |
161 | Mirjam Klijnkramer | 361 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1210 | 1259 |
162 | Julius Budwilowitz | 357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1339 | 1678 |
163 | Jaap van Velzen | 350 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1357 | 1442 |
164 | Karol Lesman | 344 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1380 | 1379 |
165 | Pold Gomperts | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1328 | 1328 |
166 | Brian Aiken | 331 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1310 | 1583 |
167 | Jan van der Pouw | 327 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1117 | 1077 |
168 | Erwin Rooijakkers | 320 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 1216 | 1539 |
169 | Leon Korsten | 317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 1200 |
170 | Wim Wijnveen | 313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1162 | 1372 |
171 | Margreet Ligtenberg | 308 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1152 | 1390 |
172 | Daan Steenveld | 306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1066 | 1439 |
173 | Willem Gruenbauer | 299 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1082 | 1289 |
174 | Ruben van Schaik | 295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1076 | 1391 |
175 | Bakri Awad Babiker | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
176 | Carel Berenschot | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
177 | Tjerk Hoek | 261 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1049 | 1185 |
178 | Ivar Donkers | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
179 | Roel Polak | 255 | 10 | 0 | 4 | 6 | 20 | 1012 | 1125 |
180 | Mustafa Güler | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
181 | Hans de Heer | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
182 | Eugen Popa | 235 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1036 | 1379 |
183 | Reindert Houben | 227 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1104 | 1002 |
Ronde resultaten
Ronde overzicht