Stand na ronde 14
Pos | Speler | Score | # | plus | = | min | Perc | TPR | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel van der Weide | 2297 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85 | 2504 | 2451 |
2 | Marc Overeem | 2129 | 14 | 7 | 5 | 2 | 67,9 | 2282 | 2188 |
3 | Arno Bezemer | 2056 | 11 | 6 | 3 | 2 | 68,2 | 2359 | 2337 |
4 | Jack Blanchard | 1990 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75 | 2139 | 2194 |
5 | Michael Wunnink | 1833 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 2369 | 2290 |
6 | Hugo van Hengel | 1820 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72,2 | 2291 | 2283 |
7 | Eelke Wiersma | 1808 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 2364 | 2368 |
8 | Albert Riemens | 1715 | 11 | 4 | 5 | 2 | 59,1 | 2221 | 2110 |
9 | Dennis Breuker | 1696 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 2067 | 1998 |
10 | Nirav Christophe | 1666 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 2182 | 2127 |
11 | Henk-Jan Visser | 1660 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 2262 | 2253 |
12 | Piet van der Weide | 1659 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53,6 | 2084 | 2151 |
13 | Niek Seelemeijer | 1649 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 2318 | 2277 |
14 | Ivo Timmermans | 1631 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2221 | 2247 |
15 | Gertjan van de Hoeven | 1581 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 2212 | 2223 |
16 | Ton van Nieuwkerk | 1557 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 1943 | 1745 |
17 | Enrico Vroombout | 1515 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 2160 | 2223 |
18 | Alje Hovenga | 1485 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 2156 | 2209 |
19 | Wim de Schipper | 1472 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61,1 | 2061 | 1942 |
20 | Peter Doggers | 1447 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2574 | 2219 |
21 | Wim Suyderhoud | 1431 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1872 | 1730 |
22 | Martin Bottema | 1429 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 2079 | 2060 |
23 | Ron Hoffman | 1428 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2096 | 2063 |
24 | Henk Verkuyl | 1419 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 1902 | 1743 |
25 | Ridens Bolhuis | 1384 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 1966 | 1914 |
26 | Daan in t Veld | 1372 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 2119 | 2204 |
27 | Roel van Duijn | 1369 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2157 | 2016 |
28 | Aldo van de Woestijne | 1345 | 12 | 2 | 7 | 3 | 45,8 | 1988 | 2000 |
29 | Tony Lith | 1324 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1765 | 1702 |
30 | Rob Bödicker | 1321 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44,4 | 2080 | 2090 |
31 | Paul Schipper | 1321 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42,9 | 2073 | 2077 |
32 | Rik Salomons | 1308 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 1928 | 2061 |
33 | Harmen van den Berg | 1297 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 2132 | 2181 |
34 | Paul Janse | 1282 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2045 | 2092 |
35 | Rob Witt | 1278 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2373 | 2267 |
36 | René Pijlman | 1266 | 14 | 4 | 4 | 6 | 42,9 | 1916 | 1912 |
37 | Kevin Smit | 1235 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1972 | 1864 |
38 | Abe Willemsma | 1212 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62,5 | 1889 | 2072 |
39 | Ton Mol | 1209 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2097 | 2045 |
40 | Pieter Heijboer | 1200 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1928 | 2024 |
41 | Helmer Wieringa | 1193 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1854 | 2060 |
42 | Ed Leuw | 1188 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 1778 | 1564 |
43 | Jildo Kalma | 1165 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 | 1873 | 1838 |
44 | Alexander Flick | 1162 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 1871 | 1659 |
45 | Bart de Wilde | 1141 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 1704 | 1702 |
46 | Camilo Guzman | 1133 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 1763 | 1782 |
47 | Cees van den Berg | 1130 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1843 | 1800 |
48 | Cees Visser | 1124 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 1885 | 1953 |
49 | Anno Steenberg | 1123 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2234 | 2115 |
50 | Wim Nijenhuis | 1110 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1829 | 1936 |
51 | Frans Roes | 1097 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,7 | 1892 | 1773 |
52 | Tejo Hagen | 1053 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 1773 | 1738 |
53 | Hans Uiterwijk | 1049 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1654 | 1805 |
54 | Tigran Spaan | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2124 | 2124 |
55 | Farkhad Mukhtarov | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2273 | 2188 |
56 | Frans de Vreeze | 1041 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 1728 | 1647 |
57 | Olaf Ephraim | 1031 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1929 | 1986 |
58 | Helmerik Blokland | 1013 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1765 | 1728 |
59 | Mark van Ojik | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2317 | 2317 |
60 | Ti de Jong | 977 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1845 | 1630 |
61 | Marnix Godding | 973 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1592 | 1615 |
62 | Daan Zult | 971 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2042 | 2300 |
63 | Robert Kikkert | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2254 | 2254 |
64 | Aad Roemersma | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 2018 |
65 | Juan de Roda Husman | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2201 | 2201 |
66 | Harry Sitters | 949 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 1733 | 1621 |
67 | Rogier van Arkel | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2168 | 2168 |
68 | Ben Oude Brunink | 944 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1578 | 1654 |
69 | Bart Stam | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1904 | 1903 |
70 | Angelo Spiler | 932 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 1957 | 2021 |
71 | Francis Lesman | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2089 | 2089 |
72 | Jos ten Hacken | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2084 | 2084 |
73 | Annemarie Volkers | 914 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1849 | 1954 |
74 | Eric van Tuijl | 914 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 1672 | 1664 |
75 | Herre Trujillo | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1965 | 1965 |
76 | Joran Donkers | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2070 | 2070 |
77 | Diederik Gerritsen | 888 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1946 | 1712 |
78 | Avni Sula | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2019 | 2019 |
79 | Theo Bakker | 874 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59,1 | 1729 | 1652 |
80 | Boudewijn Thewissen | 872 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 1710 | 1650 |
81 | Coen Venema | 857 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 1675 | 1714 |
82 | Alexander Geerts | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2017 | 2017 |
83 | Jos van Ommeren | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2008 | 2008 |
84 | Nils de Rijk | 831 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1878 | 1845 |
85 | Dick van Dam | 822 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 1578 | 1443 |
86 | Marc Ordodi | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1928 | 1928 |
87 | Teun Timmerman | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 2000 |
88 | Martijn Miedema | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1986 | 1986 |
89 | Robert Jan Schaper | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1956 | 1969 |
90 | Jeanne Potters | 801 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 1579 | 1434 |
91 | Peter van der Werf | 800 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 1582 | 1627 |
92 | Remco van der Meer | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1985 | 1985 |
93 | Tommy Koens | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1918 | 1918 |
94 | Ferdinand Ruhwandl | 791 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1756 | 1707 |
95 | Frans Oranje | 783 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 1554 | 1441 |
96 | Huib Vriens | 777 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1690 | 1685 |
97 | Kees Sterrenburg | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1967 | 1967 |
98 | Jürgen Stigter | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1897 | 1897 |
99 | Gerold Huter | 772 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1634 | 1577 |
100 | René Lasschuit | 750 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46,2 | 1609 | 1702 |
101 | Paul van Beukering | 749 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 1522 | 1479 |
102 | Freek Terlouw | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1959 | 1959 |
103 | Lucie van der Vecht | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1894 | 1894 |
104 | Dirk Goes | 744 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 1851 | 1913 |
105 | Stef Nagel | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1948 | 1948 |
106 | Gianantonio Me | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1944 | 1944 |
107 | Sander Tigelaar | 727 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1781 | 1873 |
108 | Lance Oldenhuis | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1874 | 1874 |
109 | Peter Hoomans | 710 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1640 | 1609 |
110 | Evert-Jan Straat | 699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1912 | 2108 |
111 | Dick Dolman | 672 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 1484 | 1367 |
112 | Hans Kuyper | 668 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1621 | 1525 |
113 | Johan van Hulst | 663 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 1568 | 1589 |
114 | Hamilton McMillan | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1892 | 1892 |
115 | Jorge Alarcon Ramirez | 654 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1499 | 1550 |
116 | Jan van Banning | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1887 | 1887 |
117 | Simon Provoost | 645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1884 | 2236 |
118 | Todd Daugherty | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1956 | 1610 |
119 | Alexander Rublek | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1769 | 1769 |
120 | Co Vennius | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1831 | 1831 |
121 | Branko Skoric | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1866 | 1866 |
122 | Peter van der Vlis | 615 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1400 | 1148 |
123 | Sjoerd de Vos | 592 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 1547 | 1755 |
124 | Coen Phaf | 579 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1950 | 1610 |
125 | Rein Nobel | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1801 | 1801 |
126 | Lodewijk van Pol | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1713 | 1713 |
127 | Bert Westera | 571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1912 | 1990 |
128 | Aleks Varnica | 570 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1506 | 1523 |
129 | Jord Hendriks | 569 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,5 | 1402 | 1423 |
130 | Marcel Roelofs | 569 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 1432 | 1330 |
131 | Gert van t Hof | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1753 | 1753 |
132 | Jaap Tanja | 561 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 1391 | 1473 |
133 | Janwillem Knipscheer | 545 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1518 | 1415 |
134 | André Bach | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1617 | 1617 |
135 | Johan Vogelaar | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1750 | 1750 |
136 | Floris Schouten | 532 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 1476 | 1812 |
137 | Marjolein Theunissen | 529 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1618 | 1774 |
138 | Debbie Nieberg | 510 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1542 | 1374 |
139 | Jan Timmerman | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1552 | 1552 |
140 | Paul Koole | 506 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1513 | 1501 |
141 | Steven Kuypers | 506 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1197 | 1460 |
142 | Piet Borst | 499 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1463 | 1413 |
143 | Anneke Wiggelendam | 495 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1456 | 1402 |
144 | Matthijs de Feber | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1539 | 1539 |
145 | Leneke Visser | 468 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 1414 | 1453 |
146 | Jim de Wilde | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1600 | 1600 |
147 | Wouter Goedkoop | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1588 | 1588 |
148 | Wouter Egas | 452 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1377 | 1484 |
149 | Maarten Hoeneveld | 443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1474 | 1596 |
150 | Sean Visser | 420 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1480 | 1452 |
151 | Jaap Rietveld | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1279 | 1591 |
152 | Pitt Treumann | 413 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 1317 | 1464 |
153 | André Timmer | 407 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1386 | 1374 |
154 | Alex Harkamp | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 |
155 | Jan Wieringa | 393 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 1272 | 1050 |
156 | Matthijs Jansen | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1480 | 1480 |
157 | Maurice Aue | 367 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1295 | 1564 |
158 | René Nooteboom | 364 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27,8 | 1330 | 1543 |
159 | Laurens Luyken | 356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1793 | 1392 |
160 | David Neves | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 |
161 | Jaap van Velzen | 350 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1399 | 1451 |
162 | Julius Budwilowitz | 341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1339 | 1678 |
163 | Erwin Rooijakkers | 326 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 1265 | 1553 |
164 | Brian Aiken | 325 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1310 | 1583 |
165 | Mirjam Klijnkramer | 324 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31,8 | 1210 | 1259 |
166 | Pold Gomperts | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1328 | 1328 |
167 | Karol Lesman | 308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1164 | 1373 |
168 | Jan van der Pouw | 305 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1117 | 1077 |
169 | Leon Korsten | 299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 1200 |
170 | Wim Wijnveen | 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1162 | 1372 |
171 | Daan Steenveld | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1066 | 1439 |
172 | Margreet Ligtenberg | 287 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 1152 | 1390 |
173 | Willem Gruenbauer | 283 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1082 | 1289 |
174 | Ruben van Schaik | 283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1076 | 1391 |
175 | Bakri Awad Babiker | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
176 | Tjerk Hoek | 260 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1066 | 1191 |
177 | Carel Berenschot | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
178 | Ivar Donkers | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
179 | Mustafa Güler | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
180 | Roel Polak | 227 | 9 | 0 | 3 | 6 | 16,7 | 1002 | 1130 |
181 | Hans de Heer | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000 | 1000 |
182 | Eugen Popa | 220 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1036 | 1379 |
183 | Reindert Houben | 214 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1104 | 1002 |
Ronde resultaten
Ronde overzicht