Eindstand
Ratio = Bordpunten (BP) / Speelavonden (SA)
NAAM | RATIO | BP | SA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
1 | Robert Kikkert | 2.7 | 16 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
2 | Gert-Jan van der Hoeven | 2.4 | 9.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | ||||||
3 | Piet van der Weide | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 |
4 | Evgeny Shklovskiy | 2.0 | 10 | 5 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | |||||
5 | Jule Cordes | 2.0 | 10 | 5 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||||
6 | Frans Roes | 1.8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | |||||
7 | Wim Nijenhuis | 1.8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | |||||
8 | Matvey Alexandrov | 1.7 | 12 | 7 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | |||
9 | Matthieu Guillaumond | 1.7 | 8.5 | 5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | |||||
10 | Florian Willemssen | 1.6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | Wim Suyderhoud | 1.6 | 8 | 5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
12 | Olivier Zanoli | 1.4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||
13 | Chris Verheijden | 1.3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
14 | Maria Dam | 1.3 | 6.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |||||
15 | Jorge Alarcón Ramírez | 1.0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
16 | Jaap van Velzen | 1.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
17 | Jan van der Pouw | 0.7 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
18 | Ruben Actor | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SPEELAVONDEN
R1 (21 mei 2024)R2 (28 mei 2024)R3 (4 juni 2024)R4 (11 juni 2024)R5 (18 juni 2024)R6 (25 juni 2024)R7 (2 juli 2024)R8 (9 juli 2024)R9 (16 juli 2024)R10 (20 augustus 2024)
- SPEELTEMPO: 15min + 10sec increment
- Stand achtereenvolgens gesorteerd op Ratio, BP, SA, Naam
- Om kampioen te worden moet minstens 50% van de speelavonden gespeeld worden.