Stand na ronde 15

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2729 11 7 3 1 77,3 2412 2350
2 Dennis Breuker 2598 10 6 3 1 75 2147 2026
3 Jack Blanchard 2539 9 5 3 1 72,2 2373 2238
4 Karel van der Weide 2325 8 5 2 1 75 2353 2427
5 Albert Riemens 2282 11 4 6 1 63,6 2271 2123
6 Eelke Wiersma 2218 11 6 2 3 63,6 2196 2333
7 Alje Hovenga 2196 12 6 2 4 58,3 2218 2231
8 Nirav Christophe 2192 6 4 1 1 75 2316 2142
9 Harmen van den Berg 2191 10 6 0 4 60 2244 2202
10 Ivo Timmermans 2190 12 6 3 3 62,5 2248 2258
11 Gertjan van de Hoeven 2094 6 3 3 0 75 2348 2244
12 Niek Seelemeijer 2007 6 3 3 0 75 2287 2274
13 Paul Schipper 1979 13 5 4 4 53,8 2149 2104
14 Rob Witt 1960 8 4 2 2 62,5 2134 2241
15 Piet van der Weide 1893 15 6 2 7 46,7 2059 2134
16 Rob Bödicker 1845 7 3 2 2 57,1 2098 2095
17 Martin Bottema 1819 9 3 3 3 50 2129 2068
18 Helmer Wieringa 1814 7 4 0 3 57,1 2149 2104
19 Johan van Hulst 1810 8 4 3 1 68,8 1898 1656
20 Angelo Spiler 1798 8 3 2 3 50 2130 2047
21 Cees van den Berg 1780 8 4 1 3 56,3 2029 1830
22 Wim Suyderhoud 1772 10 5 1 4 55 1738 1708
23 Cees Visser 1763 10 2 6 2 50 2011 1987
24 Ridens Bolhuis 1735 7 4 1 2 64,3 2065 1928
25 Peter Hoomans 1722 6 3 1 2 58,3 1824 1632
26 Hugo van Hengel 1707 7 3 1 3 50 2061 2240
27 Jaap van Velzen 1707 12 6 2 4 58,3 1669 1517
28 Henk-Jan Visser 1706 4 3 0 1 75 2058 2240
29 Marc Overeem 1704 7 3 1 3 50 2147 2133
30 Dirk Goes 1695 3 2 1 0 83,3 2119 1935
31 Daan Zult 1695 3 2 0 1 66,7 2465 2324
32 Roel van Duijn 1672 7 3 2 2 57,1 2056 2010
33 Bart de Wilde 1667 11 3 4 4 45,5 1817 1725
34 Huib Vriens 1667 5 2 2 1 60 1798 1704
35 Helmerik Blokland 1665 6 2 3 1 58,3 1796 1734
36 Peter Doggers 1655 3 2 0 1 66,7 1993 2189
37 Tejo Hagen 1641 9 5 1 3 61,1 1864 1757
38 Peter van der Werf 1624 5 2 1 2 50 1825 1654
39 Sander Tigelaar 1605 4 2 1 1 62,5 1795 1874
40 Ton van Nieuwkerk 1594 10 3 3 4 45 1874 1735
41 Wim de Schipper 1589 14 4 5 5 46,4 1865 1885
42 Marjolein Theunissen 1579 5 2 0 3 40 1839 1797
43 Evert-Jan Straat 1578 1 1 0 0 100 2611 2128
44 Paul Janse 1558 3 2 0 1 66,7 2050 2086
45 Abe Willemsma 1544 11 3 2 6 36,4 2061 2105
46 Paul van Beukering 1525 4 3 1 0 87,5 1945 1509
47 Olaf Ephraim 1488 6 3 0 3 50 2039 2005
48 Ed Leuw 1484 8 4 1 3 56,3 1710 1550
49 Camilo Guzman 1476 7 4 1 2 64,3 1849 1798
50 Kevin Smit 1464 2 2 0 0 100 1992 1857
51 Rik Salomons 1437 12 4 1 7 37,5 1971 2062
52 Wim Nijenhuis 1435 8 2 3 3 43,8 1903 1950
53 Harry Sitters 1432 10 4 3 3 55 1719 1630
54 Enrico Vroombout 1421 8 2 3 3 43,8 1958 2181
55 Wouter Egas 1414 9 5 2 2 66,7 1629 1544
56 Coen Venema 1407 5 1 3 1 50 1726 1738
57 René Lasschuit 1385 14 4 3 7 39,3 1762 1738
58 Janwillem Knipscheer 1383 4 3 1 0 87,5 1760 1432
59 Tigran Spaan 1333 0 0 0 0 50 2124 2124
60 Jildo Kalma 1329 6 1 3 2 41,7 1712 1806
61 Aldo van de Woestijne 1320 3 1 1 1 50 1832 1996
62 Theo Bakker 1314 13 4 2 7 38,5 1706 1646
63 Simon Provoost 1272 0 0 0 0 50 2246 2246
64 Boudewijn Thewissen 1263 11 2 2 7 27,3 1636 1623
65 Daan in t Veld 1260 0 0 0 0 50 2217 2217
66 Robert Jan Schaper 1255 1 0 1 0 50 1976 1967
67 René Pijlman 1249 14 4 3 7 39,3 1759 1860
68 Juan de Roda Husman 1248 0 0 0 0 50 2201 2201
69 Farkhad Mukhtarov 1242 0 0 0 0 50 2186 2186
70 Eric van Tuijl 1232 10 5 1 4 55 1590 1650
71 Henk Verkuyl 1223 9 3 2 4 44,4 1749 1704
72 Rogier van Arkel 1218 0 0 0 0 50 2168 2168
73 Tony Lith 1217 8 2 2 4 37,5 1528 1649
74 Marnix Godding 1211 8 3 2 3 50 1544 1609
75 Ben Oude Brunink 1200 9 3 2 4 44,4 1623 1672
76 Anno Steenberg 1188 0 0 0 0 50 2109 2109
77 Francis Lesman 1182 0 0 0 0 50 2089 2089
78 Aad Roemersma 1178 0 0 0 0 50 2018 2018
79 Sjoerd de Vos 1174 10 2 2 6 30 1597 1774
80 Jaap Tanja 1159 11 4 3 4 50 1558 1506
81 Jos ten Hacken 1158 0 0 0 0 50 2084 2084
82 Herre Trujillo 1153 0 0 0 0 50 1965 1965
83 Joran Donkers 1152 0 0 0 0 50 2070 2070
84 Ron Hoffman 1146 0 0 0 0 50 2048 2048
85 Ton Mol 1134 0 0 0 0 50 2038 2038
86 Steven Kuypers 1133 2 2 0 0 100 1715 1485
87 Frans Roes 1133 8 2 2 4 37,5 1536 1711
88 Avni Sula 1122 0 0 0 0 50 2019 2019
89 Maarten Hoeneveld 1116 1 1 0 0 100 1963 1610
90 Alexander Geerts 1110 0 0 0 0 50 2017 2017
91 Jos van Ommeren 1098 0 0 0 0 50 2008 2008
92 Teun Timmerman 1086 0 0 0 0 50 2000 2000
93 Tommy Koens 1080 0 0 0 0 50 1918 1918
94 Bert Westera 1080 0 0 0 0 50 1994 1994
95 Martijn Miedema 1068 0 0 0 0 50 1986 1986
96 Remco van der Meer 1062 0 0 0 0 50 1985 1985
97 Jürgen Stigter 1060 0 0 0 0 50 1897 1897
98 Freek Terlouw 1058 0 0 0 0 50 1959 1959
99 Gerold Huter 1054 9 4 2 3 55,6 1482 1550
100 Lucie van der Vecht 1053 0 0 0 0 50 1894 1894
101 Kees Sterrenburg 1050 0 0 0 0 50 1967 1967
102 Stef Nagel 1045 0 0 0 0 50 1948 1948
103 Hamilton McMillan 1040 0 0 0 0 50 1892 1892
104 Mark van Ojik 1036 2 0 1 1 25 1962 2300
105 Erwin Rooijakkers 1036 6 2 0 4 33,3 1522 1586
106 Nabil Kania 1028 9 4 1 4 50 1483 1419
107 Jan van Banning 1027 0 0 0 0 50 1887 1887
108 Annemarie Volkers 1014 0 0 0 0 50 1965 1965
109 Floris Schoute 989 12 2 3 7 29,2 1560 1802
110 Jorge Alarcon Ramirez 980 5 3 0 2 60 1578 1562
111 Gianantonio Me 978 0 0 0 0 50 1944 1944
112 Lance Oldenhuis 969 0 0 0 0 50 1874 1874
113 Karol Lesman 948 6 4 0 2 66,7 1484 1397
114 Peter van der Vlis 942 8 4 1 3 56,3 1457 1165
115 Nils de Rijk 937 0 0 0 0 50 1843 1843
116 Aleks Varnica 937 8 2 1 5 31,3 1451 1508
117 Co Vennius 925 0 0 0 0 50 1831 1831
118 Bert Bödicker 924 2 0 2 0 50 1587 1742
119 Michael Wunnink 922 2 1 0 1 50 2010 2253
120 Ferdinand Ruhwandl 921 2 0 1 1 25 1566 1692
121 Ti de Jong 915 6 1 1 4 25 1449 1573
122 Jord Hendriks 914 5 3 0 2 60 1469 1432
123 Hans Uiterwijk 912 0 0 0 0 50 1821 1821
124 Branko Skoric 912 0 0 0 0 50 1866 1866
125 Pieter Heijboer 907 1 0 0 1 0 1435 2020
126 Debby Nieberg 902 7 2 2 3 42,9 1445 1366
127 Alexander Rublek 887 0 0 0 0 50 1769 1769
128 Lodewijk van Pol 867 0 0 0 0 50 1713 1713
129 Rein Nobel 846 0 0 0 0 50 1801 1801
130 Alexander Flick 840 0 0 0 0 50 1628 1628
131 Bart Kalse 836 5 3 1 1 70 1478 1412
132 René Nooteboom 820 0 0 0 0 50 1606 1606
133 Gert van t Hof 816 0 0 0 0 50 1753 1753
134 Frans de Vreeze 813 7 1 3 3 35,7 1427 1589
135 Robert Kikkert 810 1 0 0 1 0 1884 2243
136 Johan Vogelaar 804 0 0 0 0 50 1750 1750
137 Frans Oranje 776 3 1 2 0 66,7 1494 1425
138 Diederik Gerritsen 774 0 0 0 0 50 1703 1703
139 Julius Budwilowitz 762 0 0 0 0 50 1688 1688
140 André Bach 744 0 0 0 0 50 1617 1617
141 Dick Dolman 732 8 3 1 4 43,8 1285 1326
142 André Timmer 727 2 1 1 0 75 1491 1385
143 Marc Ordodi 726 1 0 0 1 0 1554 1917
144 Bart Stam 725 1 0 0 1 0 1548 1893
145 Jim de Wilde 722 0 0 0 0 50 1600 1600
146 Willem Gruenbauer 721 3 2 0 1 66,7 1529 1319
147 Brian Aiken 720 0 0 0 0 50 1600 1600
148 Todd Daugherty 714 0 0 0 0 50 1600 1600
149 Coen Phaf 708 0 0 0 0 50 1600 1600
150 Jaap Rietveld 702 0 0 0 0 50 1600 1600
151 Jeanne Potters 699 12 3 1 8 29,2 1311 1366
152 Matthijs de Feber 697 0 0 0 0 50 1539 1539
153 Wouter Goedkoop 678 0 0 0 0 50 1588 1588
154 Jan Timmerman 672 0 0 0 0 50 1552 1552
155 Dick van Dam 672 6 1 1 4 25 1288 1394
156 Leneke Visser 662 4 1 1 2 37,5 1370 1455
157 Marcel Roelofs 648 6 2 1 3 41,7 1305 1306
158 Hans Kuyper 648 0 0 0 0 50 1504 1504
159 Willem-Jan van Zeist 643 1 1 0 0 100 1730 1458
160 Alex Harkamp 636 0 0 0 0 50 1500 1500
161 Roel Polak 631 12 3 4 5 41,7 1257 1188
162 Piet Borst 629 4 1 1 2 37,5 1152 1376
163 Matthijs Jansen 627 0 0 0 0 50 1480 1480
164 Tjerk Hoek 624 4 1 0 3 25 1193 1211
165 Paul Koole 618 0 0 0 0 50 1500 1500
166 Faico Zwerver 613 4 1 1 2 37,5 1429 1628
167 David Neves 606 0 0 0 0 50 1500 1500
168 Pold Gomperts 593 0 0 0 0 50 1328 1328
169 Olivier Wieringa 586 1 1 0 0 100 1742 1410
170 Daan Steenveld 582 0 0 0 0 50 1450 1450
171 Frits van Gelder 578 1 0 0 1 0 1250 1603
172 Sean Visser 570 0 0 0 0 50 1450 1450
173 Eugen Popa 558 0 0 0 0 50 1400 1400
174 Laurens Luyken 545 2 1 0 1 50 1476 1385
175 Jan Wieringa 538 7 1 3 3 35,7 1251 1032
176 Mirjam Klijnkramer 519 5 1 0 4 20 1038 1252
177 Cornee Druningen 510 0 0 0 0 50 1300 1300
178 Leon Korsten 498 0 0 0 0 50 1200 1200
179 Jan van der Pouw 492 0 0 0 0 50 1077 1077
180 Bakri Awad Babiker 486 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Carel Berenschot 468 0 0 0 0 50 1000 1000
182 Ivar Donkers 462 0 0 0 0 50 1000 1000
183 Maurice Aue 459 2 0 0 2 0 1208 1563
184 Reindert Houben 450 1 0 1 0 50 1164 1004
185 Mustafa Güler 450 0 0 0 0 50 1000 1000
186 Wim Wijnveen 450 2 0 0 2 0 1022 1358
187 Bas van Leeuwen 448 1 0 0 1 0 1000 1389
188 Hans de Heer 438 0 0 0 0 50 1000 1000
189 Anneke Wiggelendam 434 7 0 4 3 28,6 1137 1347
190 Ruben van Schaik 419 1 0 0 1 0 1044 1390
191 Margreet Ligtenberg 416 3 1 0 2 33,3 1287 1430
192 Pitt Treumann 364 6 0 1 5 8,3 1036 1434
193 Bas de Haas 349 6 0 2 4 16,7 1010 1345

Reactie achterlaten