De alternerende simultaan werd dit jaar gegeven door Arno Bezemer als winnaar van turnus A en Paul Schipper als winnaar van turnus B. Tezamen scoorden zij 23 uit 32 (72%). Mede gezien de opkomst helemaal geen slechte prestatie!
Speler | Score van de speler |
Andre Timmer | 0 |
Roel Polak | 0 |
Anneke Wiggelendam | 0 |
Wouter Egas | 0 |
Jaap Tanja | 1 |
Ferdinand Ruhwandl | 0 |
Wilfred Oranje | 0 |
Wim Suyderhoud | 0 |
Jaap van Velzen | 0 |
Jord Hendriks | 0 |
Hans Kuyper | 0 |
Johan van der Klauw | 0 |
Cees Visser | 0 |
Cas Zwaneveld | 1/2 |
Sander Tigelaar | 1 |
Michiel Pos | 0 |
Rinus Balkenende | 0 |
Bert Gijsbers | 1/2 |
Jeanne Potters | 0 |
Theodoor Keizer | 1 |
Karol Lesman | 0 |
Gerold Huter | 1/2 |
Michel Kahn | 1 |
Niek Narings | 1 |
Lance Oldenhuis | 1/2 |
Eric Coppoolse | 1 |
Angelo Spiler | 0 |
Frans Roes | 0 |
Margreet Ligtenberg | 0 |
Jan van der Pouw | 0 |
Tip Ketelaar | 1/2 |
Alexander Flick | 1/2 |
9 |