Indeling tweede ronde KO:
Robert Jan Schaper | – | Dennis Breuker | 1 | – | 0 |
Elwin Osterwald | – | Bert Gijsbers* | 1/2 | – | 1/2 |
Peter van de Werf | – | Marjolein Theunissen | 1 | – | 0 |
Nils de Rijk | – | Karol Lesman | 1 | – | 0 |
Frans Oranje | – | Erik Dekker | 0 | – | 1 |
Sander Tigelaar | – | Herre Trujillo** | 1/2 | – | 1/2 |
Tony Lith | – | Jouke van Veelen | 0 | – | 1 |
Hugo van Hengel | – | Lance Oldenhuis | 1 | – | 0 |
Deze tweede ronde van de Knock-Out moet gespeeld worden tijdens de interne A8, A9 of A10.
*Elwin Osterwald ziet af van de barrage.
**Herre Trujillo door na de barrage.