Groep A
Aan het hoogste bord nam onze clubgenoot Alexander Polak het op tegen Dimitar Argirov. Beide spelers hadden nog de maximale score (3 uit 3). Alexander rekende vlug af met zijn opponent en is nu soeverein koploper in de hoogste groep. Nummer 2 Bert Bödicker (remise) volgt op een vol punt afstand. In de top 10 vinden we verder nog Kees Sterrenburg (remise) die met 3 uit 4 ook bezig is aan een goed toernooi.
Rob Bödicker, Aleks Varnica en Peter van der Vlis wisten hun partijen te winnen. Vooral de overwinning van Peter was knap want zijn tegenstander Jeroen Cromsigt heeft een ruim hogere rating. Jan Timmerman speelde remise. Alle Caïssanen in Groep A pakten dus punten.
De tussenstand na 4 rondes is als volgt:
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Polak, Alexander | 4.0 | 2190 | 2667 | +0.53 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bodicker, Bert | 3.0 | 1774 | 2185 | +1.55 | 8.5 | 6.0 | = | 1 | 1 | ½ |
3 | Argirov, Dimitar | 3.0 | 1881 | 2150 | +1.37 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Dekker, Casper | 3.0 | 1841 | 2109 | +0.99 | 8.5 | 5.75 | 1 | = | 1 | ½ |
5 | Sterrenburg, Kees | 3.0 | 1848 | 2099 | +1.32 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Andringa, Arjo | 3.0 | 2006 | 2068 | +0.20 | 7.5 | 4.75 | 1 | = | 1 | ½ |
7 | Michel, Steve | 3.0 | 1879 | 1982 | +0.52 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hensbergen, Willem | 3.0 | 1884 | 1966 | +0.27 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | ½ |
9 | Mehra, Roger | 3.0 | 2006 | 1915 | -0.35 | 7.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Arp, Frans | 3.0 | 1960 | 1900 | -0.21 | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | ½ |
Klik hier voor de volledige stand.
Groep B
In Groep B, bestaande uit totaal 79 deelnemers, waren de hoogste drie borden bemenst door Caïssanen:
- Op bord 1 moest Frans de Vreeze zijn meerdere erkennen in Joop Gijsbers.
- Op bord 2 wist Martin Blom zijn partij tegen Raymond Jacobsen te winnen.
- Op bord 3 speelde Tony Lith remise tegen Ronald Marcelis.
Martin Blom (1754) - Raymond Jacobsen (1801), 2024.03.09
Aan de overige borden zaten verder nog: Nick Simpkins en Jan Wieringa die deze ronde helaas geen punten mochten bijschrijven.
Na vier rondes gaan Martin Blom en Joop Gijsbers aan de leiding. Tony Lith en Frans de Vreeze staan in de top 10.
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Blom, Martin | 4.0 | 1452 | 2314 | +2.32 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Gijsbers, Joop | 4.0 | 1549 | 2258 | +1.52 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Buzink, Maurice | 3.5 | 1532 | 1694 | +0.60 | 7.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Zuidema, Reijn | 3.0 | 1386 | 2394 | +1.52 | 8.0 | 5.5 | 1 | = | = | 1 |
5 | Van Gaalen, Jakob | 3.0 | 1529 | 2151 | +0.53 | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = |
6 | Lith, Tony | 3.0 | 1535 | 1704 | +0.58 | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | ½ |
7 | Sanders, Ralph | 3.0 | 1427 | 1689 | +1.37 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Vlaming, Sjaak | 3.0 | 1660 | 1688 | +0.09 | 9.5 | 6.75 | 1 | = | ½ | 1 |
9 | De Vreeze, Frans | 3.0 | 1580 | 1653 | +0.37 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Marcelis, Ronald | 3.0 | 1502 | 1608 | +0.58 | 8.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | ½ |
Klik hier voor de volledige stand.
Eerdere verslagen:
Dank voor de update Martin, succes in de komende ronden om de eer van Caissa hoog te houden!