# | naam | matchpunten | speelavonden |
1 | Robert Kikkert | 25 | 11 |
2 | Evgeny Shklovskiy | 21 | 9 |
5 | Mathijs Boonstra | 14 | 8 |
4 | Piet van der Weide | 13 1/2 | 8 |
3 | Andrija Zdravkovic | 12 1/2 | 6 |
6 | Ruben Actor | 12 1/2 | 7 |
10 | Teun de Groot | 12 | 5 |
7 | Alje Hovenga | 12 | 6 |
8 | Arno Bezemer | 10 1/2 | 5 |
9 | Rob Bodicker | 10 1/2 | 7 |
24 | Paul van Beukering | 9 1/2 | 4 |
12 | Frans Roes | 9 1/2 | 7 |
19 | Boudewijn van Beckhoven | 9 | 5 |
16 | Rik Salomons | 9 | 5 |
17 | Sander Veter | 9 | 6 |
11 | Bert Bodicker | 8 1/2 | 4 |
15 | Deepayan Roy | 8 1/2 | 5 |
26 | Tejo Hagen | 8 | 4 |
27 | Christian Visser | 8 | 5 |
21 | Chris Verheijden | 8 | 6 |
13 | Jorge Alarcon Ramirez | 8 | 6 |
14 | Arthur Bauduin | 7 1/2 | 3 |
34 | Hans Uiterwijk | 7 1/2 | 3 |
18 | Marius Nowak | 7 1/2 | 7 |
28 | Roel Polak | 7 1/2 | 10 |
20 | Martin Bottema | 7 | 4 |
35 | Boudewijn Thewissen | 7 | 5 |
22 | Wouter Egas | 7 | 5 |
32 | Olivier Zanoli | 7 | 6 |
23 | David Laan | 6 1/2 | 3 |
39 | Kelvin Wu | 6 1/2 | 5 |
25 | Aleks Varnica | 6 | 2 |
29 | Albert Riemens | 5 1/2 | 2 |
30 | Feico Zwerver | 5 1/2 | 4 |
31 | Sierk Kanis | 5 1/2 | 4 |
38 | Wim Suyderhoud | 5 1/2 | 4 |
33 | Jan van der Pouw | 5 1/2 | 10 |
46 | Karol Lesman | 5 | 3 |
36 | Johan van der Maas | 5 | 4 |
58 | Peter van der Werf | 5 | 5 |
37 | Peter Hoomans | 4 1/2 | 3 |
40 | Faan Langelaan | 4 | 1 |
41 | Florian Willemssen | 4 | 2 |
42 | Jaap van Velzen | 4 | 2 |
43 | Pold Gomperts | 4 | 2 |
44 | Sarah Snoeck | 4 | 2 |
45 | Cees van der Berg | 4 | 3 |
51 | Harry Sitters | 4 | 3 |
56 | Andre de Velde | 4 | 4 |
47 | Piet Borst | 3 1/2 | 2 |
48 | René Pijlman | 3 1/2 | 3 |
49 | Alessandro Gardelli | 3 1/2 | 5 |
82 | Haya Ge | 3 | 1 |
50 | Jan Wieringa | 3 | 1 |
52 | Matteo Lastagio | 3 | 2 |
53 | Niels Hoefsloot | 3 | 2 |
54 | Paul Schipper | 3 | 2 |
55 | Peter van der Vlis | 3 | 2 |
57 | Debby Nieberg | 3 | 3 |
59 | Annemieke Hamming | 3 | 5 |
60 | Diego Candia | 2 1/2 | 1 |
61 | Achira Beck | 2 | 1 |
83 | Alexander Tahl | 2 | 1 |
62 | Jan Timmerman | 2 | 1 |
63 | Jildo Kalma | 2 | 3 |
64 | Andre Timmer | 1 1/2 | 1 |
65 | Beer van Noordwijk | 1 1/2 | 1 |
84 | Tony Lith | 1 1/2 | 1 |
66 | Pedru Macedo | 1 1/2 | 2 |
67 | Henk Verkuyl | 1 1/2 | 4 |
68 | Angelo Spiler | 1 | 1 |
69 | Bat-El Demalen | 1 | 1 |
70 | Enrico Vroombout | 1 | 1 |
71 | Paul Hummel | 1 | 1 |
72 | Ridens Bolhuis | 1 | 1 |
80 | Tjerk Hoek | 1 | 1 |
73 | Wim Wijnveen | 1 | 1 |
74 | Lodewijk van Pol | 1 | 2 |
75 | Mark Kahmann | 1/2 | 1 |
85 | Martijn Mettering | 1/2 | 1 |
81 | Siawash Salavi | 1/2 | 1 |
76 | Kees Laan | 1/2 | 2 |
77 | Anneke Wiggelendam | 0 | 1 |
78 | Sascha van Beek | 0 | 1 |
79 | Tonny Vieri | 0 | 1 |
Archief van de auteur: Paul van Beukering
door
# | naam | matchpunten | speelavonden |
1 | Robert Kikkert | 25 | 11 |
2 | Evgeny Shklovskiy | 21 | 9 |
3 | Mathijs Boonstra | 14 | 8 |
4 | Piet van der Weide | 13 1/2 | 8 |
5 | Andrija Zdravkovic | 12 1/2 | 6 |
6 | Ruben Actor | 12 1/2 | 7 |
7 | Teun de Groot | 12 | 5 |
8 | Alje Hovenga | 12 | 6 |
9 | Arno Bezemer | 10 1/2 | 5 |
10 | Rob Bodicker | 10 1/2 | 7 |
11 | Paul van Beukering | 9 1/2 | 4 |
12 | Frans Roes | 9 1/2 | 7 |
13 | Boudewijn van Beckhoven | 9 | 5 |
14 | Rik Salomons | 9 | 5 |
15 | Sander Veter | 9 | 6 |
16 | Bert Bodicker | 8 1/2 | 4 |
17 | Deepayan Roy | 8 1/2 | 5 |
18 | Tejo Hagen | 8 | 4 |
19 | Christian Visser | 8 | 5 |
20 | Chris Verheijden | 8 | 6 |
21 | Jorge Alarcon Ramirez | 8 | 6 |
22 | Arthur Bauduin | 7 1/2 | 3 |
23 | Hans Uiterwijk | 7 1/2 | 3 |
24 | Marius Nowak | 7 1/2 | 7 |
25 | Roel Polak | 7 1/2 | 10 |
26 | Martin Bottema | 7 | 4 |
27 | Boudewijn Thewissen | 7 | 5 |
28 | Wouter Egas | 7 | 5 |
29 | Olivier Zanoli | 7 | 6 |
30 | David Laan | 6 1/2 | 3 |
31 | Kelvin Wu | 6 1/2 | 5 |
32 | Aleks Varnica | 6 | 2 |
33 | Albert Riemens | 5 1/2 | 2 |
34 | Feico Zwerver | 5 1/2 | 4 |
35 | Sierk Kanis | 5 1/2 | 4 |
36 | Wim Suyderhoud | 5 1/2 | 4 |
37 | Jan van der Pouw | 5 1/2 | 10 |
38 | Karol Lesman | 5 | 3 |
39 | Johan van der Maas | 5 | 4 |
40 | Peter van der Werf | 5 | 5 |
41 | Peter Hoomans | 4 1/2 | 3 |
42 | Faan Langelaan | 4 | 1 |
43 | Florian Willemssen | 4 | 2 |
44 | Jaap van Velzen | 4 | 2 |
45 | Pold Gomperts | 4 | 2 |
46 | Sarah Snoeck | 4 | 2 |
47 | Cees van der Berg | 4 | 3 |
48 | Harry Sitters | 4 | 3 |
49 | Andre de Velde | 4 | 4 |
50 | Piet Borst | 3 1/2 | 2 |
51 | René Pijlman | 3 1/2 | 3 |
52 | Alessandro Gardelli | 3 1/2 | 5 |
53 | Haya Ge | 3 | 1 |
54 | Jan Wieringa | 3 | 1 |
55 | Matteo Lastagio | 3 | 2 |
56 | Niels Hoefsloot | 3 | 2 |
57 | Paul Schipper | 3 | 2 |
58 | Peter van der Vlis | 3 | 2 |
59 | Debby Nieberg | 3 | 3 |
60 | Annemieke Hamming | 3 | 5 |
61 | Diego Candia | 2 1/2 | 1 |
62 | Achira Beck | 2 | 1 |
63 | Alexander Tahl | 2 | 1 |
64 | Jan Timmerman | 2 | 1 |
65 | Jildo Kalma | 2 | 3 |
66 | Andre Timmer | 1 1/2 | 1 |
67 | Beer van Noordwijk | 1 1/2 | 1 |
68 | Tony Lith | 1 1/2 | 1 |
69 | Pedru Macedo | 1 1/2 | 2 |
70 | Henk Verkuyl | 1 1/2 | 4 |
71 | Angelo Spiler | 1 | 1 |
72 | Bat-El Demalen | 1 | 1 |
73 | Enrico Vroombout | 1 | 1 |
74 | Paul Hummel | 1 | 1 |
75 | Ridens Bolhuis | 1 | 1 |
76 | Tjerk Hoek | 1 | 1 |
77 | Wim Wijnveen | 1 | 1 |
78 | Lodewijk van Pol | 1 | 2 |
79 | Mark Kahmann | 1/2 | 1 |
80 | Martijn Mettering | 1/2 | 1 |
81 | Siawash Salavi | 1/2 | 1 |
82 | Kees Laan | 1/2 | 2 |
83 | Anneke Wiggelendam | 0 | 1 |
84 | Sascha van Beek | 0 | 1 |
85 | Tonny Vieri | 0 | 1 |
door
# | naam | matchpunten | speelavonden |
1 | Robert Kikkert | 20 1/2 | 9 |
2 | Evgeny Shklovskiy | 17 | 7 |
3 | Mathijs Boonstra | 12 | 6 |
4 | Andrija Zdravkovic | 11 1/2 | 5 |
5 | Alje Hovenga | 10 | 4 |
6 | Arno Bezemer | 9 1/2 | 4 |
7 | Ruben Actor | 9 1/2 | 5 |
8 | Piet van der Weide | 9 1/2 | 6 |
9 | Rob Bodicker | 8 1/2 | 6 |
10 | Teun de Groot | 8 | 3 |
11 | Bert Bodicker | 7 1/2 | 3 |
12 | Arthur Bauduin | 7 1/2 | 3 |
13 | Rik Salomons | 7 1/2 | 4 |
14 | Sander Veter | 7 1/2 | 4 |
15 | Chris Verheijden | 7 | 4 |
16 | Martin Bottema | 7 | 4 |
17 | Boudewijn van Beckhoven | 7 | 4 |
18 | David Laan | 6 1/2 | 3 |
19 | Paul van Beukering | 6 1/2 | 3 |
20 | Aleks Varnica | 6 | 2 |
21 | Wouter Egas | 6 | 4 |
22 | Jorge Alarcon Ramirez | 6 | 4 |
23 | Frans Roes | 6 | 5 |
24 | Albert Riemens | 5 1/2 | 2 |
25 | Sierk Kanis | 5 1/2 | 4 |
26 | Feico Zwerver | 5 1/2 | 4 |
27 | Marius Nowak | 5 1/2 | 6 |
28 | Jan van der Pouw | 5 1/2 | 9 |
29 | Christian Visser | 5 | 3 |
30 | Johan van der Maas | 5 | 4 |
31 | Roel Polak | 5 | 8 |
32 | Deepayan Roy | 4 1/2 | 3 |
33 | Faan Langelaan | 4 | 1 |
34 | Florian Willemssen | 4 | 2 |
35 | Jaap van Velzen | 4 | 2 |
36 | Pold Gomperts | 4 | 2 |
37 | Tejo Hagen | 4 | 2 |
38 | Sarah Snoeck | 4 | 2 |
39 | Cees van der Berg | 4 | 3 |
40 | Olivier Zanoli | 4 | 4 |
41 | Peter Hoomans | 3 1/2 | 2 |
42 | Piet Borst | 3 1/2 | 2 |
43 | Jan Wieringa | 3 | 1 |
44 | Matteo Lastagio | 3 | 2 |
45 | Niels Hoefsloot | 3 | 2 |
46 | Paul Schipper | 3 | 2 |
47 | Peter van der Vlis | 3 | 2 |
48 | Andre de Velde | 3 | 3 |
49 | Debby Nieberg | 3 | 3 |
50 | Boudewijn Thewissen | 3 | 3 |
51 | Alessandro Gardelli | 3 | 4 |
52 | Peter van der Werf | 3 | 4 |
53 | Annemieke Hamming | 3 | 5 |
54 | René Pijlman | 2 1/2 | 2 |
55 | Wim Suyderhoud | 2 1/2 | 2 |
56 | Kelvin Wu | 2 1/2 | 3 |
57 | Achira Beck | 2 | 1 |
58 | Hans Uiterwijk | 2 | 1 |
59 | Harry Sitters | 2 | 1 |
60 | Jildo Kalma | 2 | 3 |
61 | Andre Timmer | 1 1/2 | 1 |
62 | Beer van Noordwijk | 1 1/2 | 1 |
63 | Pedru Macedo | 1 1/2 | 2 |
64 | Angelo Spiler | 1 | 1 |
65 | Bat-El Demalen | 1 | 1 |
66 | Enrico Vroombout | 1 | 1 |
67 | Paul Hummel | 1 | 1 |
68 | Ridens Bolhuis | 1 | 1 |
69 | Lodewijk van Pol | 1 | 2 |
70 | Mark Kahmann | 1/2 | 1 |
71 | Karol Lesman | 1/2 | 1 |
72 | Henk Verkuyl | 1/2 | 2 |
73 | Kees Laan | 1/2 | 2 |
74 | Anneke Wiggelendam | 0 | 1 |
75 | Sascha van Beek | 0 | 1 |
76 | Tonny Vieri | 0 | 1 |
door
positie | Naam | punten | rondes gespeeld |
1 | Robert Kikkert | 13,5 | 6 |
2 | Evgeny Shklovskiy | 13,0 | 5 |
3 | Ruben Actor | 8,0 | 4 |
4 | Alje Hovenga | 7,0 | 3 |
5 | Andrija Zdravkovic | 7,0 | 3 |
6 | David Laan | 6,5 | 3 |
7 | Martin Bottema | 6,0 | 3 |
8 | Rik Salomons | 6,0 | 3 |
9 | Wouter Egas | 6 | 3 |
10 | Rob Bodicker | 5,5 | 3 |
11 | Arno Bezemer | 5,0 | 2 |
12 | Teun de Groot | 5,0 | 2 |
13 | Chris Verheijden | 5,0 | 3 |
14 | Jorge Alarcon Ramirez | 5,0 | 3 |
15 | Mathijs Boonstra | 5,0 | 3 |
16 | Johan van der Maas | 5,0 | 4 |
17 | Marius Nowak | 4,5 | 3 |
18 | Piet van der Weide | 4,5 | 3 |
19 | Faan Langelaan | 4,0 | 1 |
20 | Deepayan Roy | 4,0 | 2 |
21 | Jaap van Velzen | 4,0 | 2 |
22 | Pold Gomperts | 4,0 | 2 |
23 | Tejo Hagen | 4,0 | 2 |
24 | Jan van de Pouw | 4,0 | 6 |
25 | Boudewijn van Beckhoven | 3,5 | 2 |
26 | Paul van Beukering | 3,5 | 2 |
27 | Feico Zwerver | 3,5 | 3 |
28 | Albert Riemens | 3,0 | 1 |
29 | Arthur Bauduin | 3,0 | 1 |
30 | Bert Bodicker | 3,0 | 1 |
31 | Jan Wieringa | 3,0 | 1 |
32 | Christian Visser | 3,0 | 2 |
33 | Matteo Lastagio | 3,0 | 2 |
34 | Niels Hoefsloot | 3,0 | 2 |
35 | Paul Schipper | 3,0 | 2 |
36 | Andre de Velde | 3,0 | 3 |
37 | Piet Borst | 2,5 | 1 |
38 | Debby Nieberg | 2,5 | 2 |
39 | Sierk Kanis | 2,5 | 2 |
40 | Florian Willemssen | 2,0 | 1 |
41 | Sander Veter | 2,0 | 1 |
42 | Alessandro Gardelli | 2,0 | 2 |
43 | Jildo Kalma | 2,0 | 2 |
44 | Frans Roes | 2,0 | 3 |
45 | Annemieke Hamming | 2 | 4 |
46 | Roel Polak | 2,0 | 5 |
47 | Peter Hoomans | 1,5 | 1 |
48 | Pedru Macedo | 1,5 | 2 |
49 | Angelo Spiler | 1,0 | 1 |
50 | Boudewijn Thewissen | 1,0 | 1 |
51 | Enrico Vroombout | 1,0 | 1 |
52 | Kelvin Wu | 1,0 | 1 |
53 | Paul Hummel | 1,0 | 1 |
54 | Ridens Bolhuis | 1,0 | 1 |
55 | Sarah Snoeck | 1,0 | 1 |
56 | Peter van der Werf | 1,0 | 2 |
57 | Henk Verkuyl | 0,5 | 1 |
58 | Mark Kahmann | 0,5 | 1 |
59 | René Pijlman | 0,5 | 1 |
60 | Sander de Vrede | 0,5 | 1 |
61 | Kees Laan | 0,5 | 2 |
62 | Cees van der Berg | 0,0 | 1 |
63 | Olivier Zanoli | 0,0 | 1 |
64 | Sascha van Beek | 0,0 | 1 |
65 | Tonny Vieri | 0,0 | 1 |
66 | Peter van der Werf | 0,0 | 2 |
door
Ons zaalvoetbalteam RKVVSS kampt al geruime tijd met onderbezetting. Daarom zoeken wij per heden versterking voor de donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur in ons gymzaaltje op Zeeburg in Amsterdam Oost. Zegt het voort. Leeftijd? Houden we niet meer bij. Interesse? Kom langs voor een proefpotje en kennismaking. Je kan me mailen of gewoon even aanschieten.
door
door
Jorden van Foreest – Erik van den Doel, 0 – 1
Van Foreest, Jorden (2607) - Van den Doel, Erik (2572), 2017.06.30
door
Caissa 1&2, Abe Willemsma
Ik had afgelopen dinsdag met Piet, waarschijnlijk mijn tegenstander in ronde 1, afgesproken dat ik hem zou ophalen, en later ook weer thuisbrengen.
Toen we aankwamen in Amstelveen leek het alsof de Aasgieren, de uitgesproken favoriet in de hoofdklasse, de overwinning al aan het vieren waren, de heren zaten in ieder geval gezellig met een biertje lol te maken
In de eerste ronde verloor ik een spannende partij tegen Piet, de wedstrijd C1-C2 eindigde in een gelijk spel. en in de tweede ronde verloor C2 niet zo kansloos maar wel met 4-0 van de Aasgieren, terwijl C1 ruim won van VAS.
Na 2 ronden buiten de tussen balans opmakend, legde Alje uit, die meespeelde met C1, dat als ze met 3 1/2 – 1/2 zouden winnen van de Aasgieren dat C1 kampioen zou zijn, dus het kon nog
De laatste ronde, ik was klaar, en mijn revanche gepakt tegen Sietske. C2 had gewonnen van VAS en daarmee was C2 als derde geëindigd. Eens kijken wat er bij C1 tegen de Aasgieren gebeurd was. De tussenstand was 3-0, maar dan voor Caissa, en Alje was nog bezig en zorgde uiteindelijk voor de 4-0.
Fantastisch mannen!
Caissa 6, Paul van Beukering
Het lot was ons gunstig gezind dit jaar! De voorrondes gingen redelijk goed maar helaas misten we de finale op een enkel bordpuntje. Toen kwam het bericht dat Caissa 5 reglementair nullen had gekregen en mochten wij alsnog aantreden. Dat wilden we allemaal wel dus kwamen we z’n vijven, Peter, Ti, Aleks, Writser en ik en geloofden we stiekem op een goed resultaat, dat liep anders….
De eerste ronde ging het mis, we verloren met 0 – 4 tegen De Raadsheer 2. Ook de tweede ronde werd met 0 – 4 verloren tegen Isolani. Aiaiai, we zouden toch niet zonder bordpunten weer naar huis moeten gaan? Na extra aanmoedigingen vanuit de zaal lukte het ons toch de 3’de ronde 1,5 bordpunt binnen te slepen tegen A’dam West 3, Ti won haar partij!
Caissa 7, Frans Oranje
Ons team was wel een beetje de kop van Jut. Ik heb erg slecht gespeeld en alle drie partijen grondig om zeep geholpen. Dat kan soms gebeuren. Toch is die finale prachtig. Er was mooi schaak te zien! Ik weet niet of we volgend jaar weer de finale halen.
1e ronde met 3-1 verloren. 2e ronde met 4-0 verloren en de derde ronde weer met 3 – 1 verloren.
Onze tealeider Willem Wijnveen en Roel Polak hebben elk een punt gescoord. Kortom: niet om over naar huis te schrijven.