Reykjavik is de meest noordelijk gelegen hoofdstad van Europa. Het heeft zo’n 100.000 inwoners en is daarmee qua omvang vergelijkbaar met een plaats als Leiden. Zo’n 80% van alle IJslanders woont in of nabij Reykjavik. De rest van het imposante land is nagenoeg onbewoond. Het is natuurlijk geweldig om daar rond te trekken en prachtige watervallen, bijzondere geisers, rode lavatunnels, zwarte stranden en meren vol ijsschotsen te bewonderen. Bij één van de uitstapjes die de toernooi-organisatie had georganiseerd, hebben we natuurlijk ook het Bobby Fischer Centrum en het graf van Bobby Fischer bezocht. Na het toernooi hebben we enkele dagen een rondtoer gemaakt door de zuidelijke kant van IJsland. Daar zijn de meeste van bovengenoemde bijzondere verschijnselen van IJsland te bewonderen.
Het toernooi zelf vond in het centrum van Reykjavik plaats: het Harpa Congrescentrum. Ons appartement was op loopafstand daarvan, dus beter kon het niet. Daar verbleven we met z’n vieren: ikzelf, Albert Termeulen, Paul Winnubst en onze Oostenrijkse vriend Christian Benavente. Er deden nog meer Nederlanders mee aan het toernooi, waaronder Frans Vreugdenhil en Stefan Bekker uit het Westland, en Jan Balje, Alef Boer en Peter Hulshof uit Groningen.
Het toernooi bestond uit negen rondes in zeven dagen. Op twee dagen speelden we dus twee partijen. Omdat alle 419 deelnemers in één grote groep spelen, kunnen de verschillen in speelsterkte aanzienlijk zijn. Meestal duurt het dan enkele rondes voordat je tegenstanders van je eigen speelsterkte krijgt. Maar in dit toernooi blijven de verschillen het hele toernooi groot. Zo heb ik dit toernooi geen enkele tegenstander gehad met een rating tussen ELO 2000 en 2400 (terwijl ikzelf een FIDE-rating van ELO 2161 heb). Dat is dus toch wel een groot nadeel van dit toernooi.
Het toernooi stond in het teken van de nagedachtenis aan de kort tevoren overleden IJslandse grootmeester Fridrik Olafsson. Dat was de eerste grootmeester van IJsland en van 1978 tot 1982 president van de FIDE. In zijn actieve schaakcarrière heeft hij vier keer van een wereldkampioen gewonnen. Hij kon er dus wel wat van! Veel vragen in de pub-quiz gingen dus over Olafsson. Omdat we dat al wel verwacht hadden, hadden we ons daarop voorbereid. We eindigden dus hoog in die amusante pubquiz: tweede plek of zo.
In het toernooi zelf eindigde ik ook hoog. Ik scoorde 6 punten uit 9 partijen met een TPR van ELO 2268. Dat levert mij zo’n 20 ratingpunten op. Met deze score eindigde ik op een vijftigste plek, boven grootmeesters als Johan Hjartarson, Simon William en Lothar Voigt. Bij de prijsuitreiking kwam ik op het podium, omdat ik een ratingprijs t/m ELO 2200 in ontvangst mocht nemen. En daar stond ik dan, temidden van allerlei grootmeesters, schakende dames en jeugdige talenten. Met toernooiwinnaar Parham Maghsoodloo vlak voor mij. Tweede prijswinnaar Vasyl Ivanchuk was er helaas niet bij.
Ik begon dit toernooi in de eerste ronde met een nederlaag tegen de Servische grootmeester Velimir Ivic (ELO 2624). Hij zou bij de prijsuitreiking de vierde prijs overhandigd krijgen. Na die nederlaag kreeg ik drie keer een tegenstander met een rating van tussen ELO 1900 en ELO 2000. Dat leverde me me 2,5 punten op, waarbij vooral mijn zwartoverwinning tegen een WFM uit de Dominicaanse Republiek indruk maakte.
Rosario Almanzar, R. (1888) -
Vroombout, E. (2161),
2025.04.11
Rosario Almanzar, R. (1888) -
Vroombout, E. (2161),
2025.04.11
Na die partij slaagde ik er helaas niet in om een uitstekende stelling te winnen van de IJslandse grootmeester Stefansson (ELO 2536). Hij zou uiteindelijk met 6,5 punten de hoogst eindigende IJslander zijn. Na die nederlaag kreeg ik weer drie keer een tegenstander met een rating van tussen de ELO 1900 en ELO 2000. Dat leverde wederom 2,5 punten op. De mooiste overwinning daarvan was in de achtste ronde. Het was een geweldige strijd, waarin beide spelers in verschillende fases van de partij voordeel hebben gekregen.
Skettos, N. (1983) -
Vroombout, E. (2161),
2025.04.14
Skettos, N. (1983) -
Vroombout, E. (2161),
2025.04.14
In de slotronde speelde ik tegen de Franse internationaal meester Thibault Fantinel. Dat is blijkbaar een streamer, want de partij werd gespeeld in de hoek met andere streamers, waarvan Anna Cramling en Simon Williams de bekendsten zijn. Ook die partij werd een geweldige strijd waarbij beide partijen in verschillende fases van de partij op voordeel konden bogen. Ik won die partij en behaalde daarmee een van mijn grootste overwinningen ooit.
Vroombout, E. (2161) -
Fantinel (IM), T. (2411),
2025.04.15
Vroombout, E. (2161) -
Fantinel (IM), T. (2411),
2025.04.15
In de eindstand was ik de beste Nederlander. Ik had zelfs de Westlandse schaker Stefan Bekker nog ingehaald, die na 7 rondes een IM resultaat had behaald. In de eindrangschikking staan slechts twee andere titelloze schakers boven mij. Eentje die 6,5 punten scoorde, en eentje die, net als ik, 6 punten behaalde. Maar goed, voor mij was het dus een prima toernooi waar ik met veel plezier op terugkijk.
Hieronder de eindstand, die ik van TWIC heb gekopieerd. Deze toont de vijftig hoogst geëindigde spelers: en ziet wie er op de laatste regel staat!?
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Parham Maghsoodloo | GM | IRI | 2684 | 7.5 | 8 | 50 | 421.5 |
2 | 5 | Vasyl Ivanchuk | GM | UKR | 2604 | 7 | 9 | 52.5 | 464.5 |
3 | 7 | Mahammad Muradli | GM | AZE | 2588 | 7 | 9 | 51 | 478.5 |
4 | 2 | Velimir Ivic | GM | SRB | 2623 | 7 | 9 | 51 | 462 |
5 | 8 | Abhijeet Gupta | GM | IND | 2576 | 7 | 9 | 50.5 | 471 |
6 | 3 | Shanglei Lu | GM | CHN | 2618 | 7 | 9 | 50 | 466 |
7 | 9 | Brandon Jacobson | GM | USA | 2570 | 7 | 9 | 49.5 | 443.5 |
8 | 14 | Elham Amar | GM | NOR | 2546 | 7 | 9 | 49 | 455.5 |
9 | 18 | Matthieu Cornette | GM | FRA | 2528 | 7 | 9 | 43.5 | 439 |
10 | 13 | Joshua Friedel | GM | USA | 2552 | 7 | 8 | 45.5 | 394.5 |
11 | 17 | Denis Kadric | GM | MNE | 2533 | 7 | 8 | 45.5 | 389.5 |
12 | 4 | Eltaj Safarli | GM | AZE | 2617 | 6.5 | 9 | 51 | 460.5 |
13 | 26 | Shreyas Royal | GM | ENG | 2465 | 6.5 | 9 | 51 | 451 |
14 | 34 | Vuppala Prraneeth | GM | IND | 2433 | 6.5 | 9 | 49.5 | 445 |
15 | 6 | Tamas Banusz | GM | HUN | 2592 | 6.5 | 9 | 49 | 454.5 |
16 | 10 | Ido Gorshtein | GM | ISR | 2557 | 6.5 | 9 | 48.5 | 462 |
17 | 63 | Sharma Dushyant | IM | IND | 2313 | 6.5 | 9 | 47 | 448 |
18 | 16 | Vignir Vatnar Stefansson | GM | ISL | 2536 | 6.5 | 9 | 46.5 | 436 |
19 | 20 | Vitaly Sivuk | GM | SWE | 2505 | 6.5 | 9 | 46.5 | 435.5 |
20 | 15 | Yahli Sokolovsky | GM | ISR | 2546 | 6.5 | 9 | 46 | 444.5 |
21 | 21 | Gabor Papp | GM | HUN | 2502 | 6.5 | 9 | 46 | 434.5 |
22 | 90 | Felix Borne | FRA | 2225 | 6.5 | 9 | 45 | 445.5 | |
23 | 66 | David George Samir | FM | EGY | 2303 | 6.5 | 9 | 45 | 426 |
24 | 78 | Das Sriansh | FM | IND | 2278 | 6.5 | 9 | 45 | 415 |
25 | 36 | Miaoyi Lu | IM | CHN | 2429 | 6.5 | 9 | 44.5 | 433.5 |
26 | 11 | Sebastien Maze | GM | FRA | 2557 | 6.5 | 9 | 44.5 | 418 |
27 | 83 | Das Priansh | FM | IND | 2262 | 6.5 | 9 | 43.5 | 433.5 |
28 | 73 | Wiktor Golis | FM | POL | 2293 | 6.5 | 9 | 43.5 | 423 |
29 | 48 | Bragi Thorfinnsson | GM | ISL | 2375 | 6.5 | 9 | 40.5 | 405.5 |
30 | 24 | Luka Draskovic | GM | MNE | 2488 | 6.5 | 8 | 46.5 | 396 |
31 | 32 | Jon Viktor Gunnarsson | IM | ISL | 2439 | 6.5 | 7 | 44.5 | 331 |
32 | 28 | Leya Garifullina | IM | FID | 2459 | 6 | 9 | 50 | 446.5 |
33 | 49 | Yuxin Song | IM | CHN | 2371 | 6 | 9 | 46.5 | 437 |
34 | 60 | Havard Haug | FM | NOR | 2339 | 6 | 9 | 46 | 430.5 |
35 | 35 | Bennet Hagner | FM | GER | 2430 | 6 | 9 | 46 | 425 |
36 | 81 | Niilo Man Nissinen | CM | HKG | 2268 | 6 | 9 | 45.5 | 419 |
37 | 22 | Steven Zierk | GM | USA | 2501 | 6 | 9 | 44.5 | 427 |
38 | 46 | Bjorn Thorfinnsson | IM | ISL | 2386 | 6 | 9 | 44 | 422.5 |
39 | 62 | Elliot Papadiamandis | IM | FRA | 2315 | 6 | 9 | 44 | 413.5 |
40 | 76 | Ronan Le Goff | FM | FRA | 2282 | 6 | 9 | 44 | 413 |
41 | 71 | Marc Llari | CM | FRA | 2299 | 6 | 9 | 44 | 404.5 |
42 | 37 | Tristan Niermann | FM | GER | 2427 | 6 | 9 | 43.5 | 401.5 |
43 | 85 | Joseph Wan | CM | USA | 2242 | 6 | 9 | 43 | 412 |
44 | 64 | Janelle Mae Frayna | WGM | PHI | 2311 | 6 | 9 | 43 | 409 |
45 | 92 | Marina Gajcin | WGM | SRB | 2217 | 6 | 9 | 43 | 392.5 |
46 | 89 | Omid Khaledi | CAN | 2228 | 6 | 9 | 42.5 | 396.5 | |
47 | 98 | Filipa Fortuna Pipiras | FM | POR | 2195 | 6 | 9 | 41.5 | 403.5 |
48 | 80 | Joshua Colas | FM | USA | 2275 | 6 | 9 | 41.5 | 399 |
49 | 88 | Benjamin Dauth | FM | GER | 2228 | 6 | 9 | 41 | 391.5 |
50 | 108 | Enrico Vroombout | NED | 2161 | 6 | 9 | 40 | 402 | |
419 players |