Stand na ronde 10
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Arno Bezemer | 2229 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2428 | 2314 | 1 | |
2 | 259 | Michael Wunnink | 2007 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2301 | 2247 | 0 | |
3 | 258 | Alje Hovenga | 1834 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2248 | 2196 | 0 | |
4 | 256 | Marc Overeem | 1730 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2232 | 2172 | 2 | |
5 | 254 | Ed Roering | 1719 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2183 | 2181 | -1 | |
6 | 257 | Jasel Lopez | 1679 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2492 | 2240 | 1 | |
7 | 252 | Paul Schipper | 1586 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2115 | 2020 | 0 | |
8 | 255 | Rob Witt | 1557 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2242 | 2205 | 0 | |
9 | 251 | Juan de Roda Husman | 1540 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2184 | 2207 | 0 | |
10 | 247 | Jack Blanchard | 1514 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2141 | 2195 | 0 | |
11 | 249 | Elisa Silz | 1484 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2177 | 1900 | 0 | |
12 | 250 | Albert Riemens | 1454 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2157 | 2029 | 1 | |
13 | 244 | Rik Salomons | 1444 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2015 | 2062 | 0 | |
14 | 253 | Okan Ozatas | 1440 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2203 | 2022 | 0 | |
15 | 245 | Gert Jan van der Hoeven | 1395 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2084 | 2230 | -1 | |
16 | 246 | Ton van Nieuwkerk | 1392 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2116 | 2027 | 0 | |
17 | 243 | Eelke Wiersma | 1367 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2122 | 2338 | -1 | |
18 | 242 | Piet van der Weide | 1367 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2054 | 2097 | 0 | |
19 | 248 | Ridens Bolhuis | 1360 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2231 | 1933 | 0 | |
20 | 239 | Barbara Spendal | 1284 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1935 | 1906 | 2 | |
21 | 237 | Rob Bodicker | 1257 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2074 | 2126 | -1 | |
22 | 233 | Jean-Louis Prevot | 1245 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1942 | 1908 | 0 | |
23 | 238 | Angelo Spiler | 1234 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2050 | 2045 | 0 | |
24 | 240 | Abe Willemsma | 1230 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2030 | 2076 | 0 | |
25 | 235 | Enrico Vroombout | 1227 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2097 | 2187 | 1 | |
26 | 234 | Bart Stam | 1207 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1863 | 1872 | 1 | |
27 | 229 | Jan van Banning | 1196 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1869 | 1875 | 0 | |
28 | 224 | Dennis Breuker | 1195 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1917 | 2035 | 1 | |
29 | 215 | Peter van der Vlis | 1188 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1815 | 1765 | 0 | |
30 | 231 | Martin Bottema | 1169 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1925 | 2104 | 0 | |
31 | 225 | Evert-Jan Straat | 1152 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1836 | 2047 | 1 | |
32 | 205 | Debby Nieberg | 1151 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1779 | 1460 | 0 | |
33 | 228 | Peter Hoomans | 1138 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1864 | 1833 | 1 | |
34 | 222 | Frans de Vreeze | 1119 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1983 | 1629 | -1 | |
35 | 230 | Carlo Assink | 1108 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1956 | 1774 | 0 | |
36 | 227 | Cees van den Berg | 1086 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1886 | 1949 | 0 | |
37 | 232 | Gunther Ballon | 1071 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1994 | 2018 | 1 | |
38 | 217 | Aleks Varnica | 1067 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1783 | 1668 | 0 | |
39 | 226 | Paul Hummel | 1019 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1905 | 2000 | 0 | |
40 | 198 | Frits Miedema | 984 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1804 | 1500 | -1 | |
41 | 172 | Wim Suyderhoud | 980 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1750 | 1763 | -2 | |
42 | 195 | Matthijs Jansen | 978 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1642 | 1472 | 2 | |
43 | 218 | Cees Visser | 977 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1921 | 2000 | -1 | |
44 | 171 | Rene Pijlman | 970 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1738 | 1797 | 2 | |
45 | 207 | Branko Skoric | 960 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1891 | 1853 | -1 | |
46 | 185 | Frans Roes | 923 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1726 | 1678 | 0 | |
47 | 241 | Helmer Wieringa | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2370 | 2020 | -1 | |
48 | 193 | David Laan | 893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1852 | 1640 | 0 | |
49 | 204 | Wouter Egas | 888 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1611 | 1463 | 1 | |
50 | 174 | Boudewijn Thewissen | 887 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1661 | 1692 | 0 | |
51 | 236 | Henk-Jan Visser | 876 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2158 | 2233 | 0 | |
52 | 170 | Ti de Jong | 842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1782 | 1513 | -1 | |
53 | 191 | Tejo Hagen | 832 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1758 | 1658 | 1 | |
54 | 186 | Johan van der Maas | 816 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1730 | 1622 | -1 | |
55 | 166 | Paul van Beukering | 812 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1724 | 1549 | -1 | |
56 | 214 | Dennis Brouwer | 798 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2012 | 2201 | -1 | |
58 | 182 | Aldo van de Woestijne | 767 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1797 | 1988 | -1 | |
59 | 194 | Roelof Berkepeis | 760 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1839 | 1750 | -1 | |
60 | 176 | Frans Oranje | 758 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1829 | 1321 | -1 | |
61 | 201 | Thomas Zojer | 752 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1756 | 2000 | 0 | |
62 | 164 | Karol Lesman | 735 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1557 | 1392 | 1 | |
63 | 169 | Boudewijn van Beckhoven | 731 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1799 | 1876 | 1 | |
64 | 223 | Mariska de Mie | 727 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2181 | 2200 | -1 | |
65 | 153 | Hans Uiterwijk | 725 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1677 | 1798 | 2 | |
66 | 211 | Jevgeny Shklovskiy | 722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1972 | 2000 | 1 | |
67 | 181 | Jorge Alarcon Ramirez | 717 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1573 | 1476 | 1 | |
68 | 141 | Wim Wijnveen | 701 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1521 | 1384 | 1 | |
69 | 136 | Taner Mutlu | 694 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1471 | 1268 | -1 | |
70 | 156 | David van der Vloed | 693 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1634 | 1658 | -1 | |
71 | 145 | Tony Lith | 692 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1574 | 1647 | -1 | |
72 | 175 | Davide Lattuada | 690 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1699 | 1826 | -1 | |
74 | 165 | Arnoud Bakker | 673 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1678 | 1700 | 0 | |
75 | 150 | Frans Hoepermans | 672 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1631 | 1656 | 0 | |
76 | 147 | Bert Bodicker | 667 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1605 | 1798 | -1 | |
78 | 154 | Jan Timmerman | 651 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1678 | 1638 | 0 | |
79 | 138 | Peter van der Werf | 643 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1674 | 1596 | 1 | |
80 | 192 | David Schelhaas | 641 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1791 | 1 | |
82 | 117 | Dick Dolman | 612 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1389 | 1209 | 1 | |
84 | 134 | Sierk Kanis | 604 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1594 | 1739 | 0 | |
86 | 143 | Di Cheng | 599 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1524 | 1500 | 0 | |
88 | 118 | Piet Borst | 592 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1486 | 1416 | -1 | |
91 | 144 | Nico Wilterdink | 582 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1597 | 1499 | -1 | |
92 | 124 | Jip Maat | 576 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1564 | 1500 | -1 | |
99 | 163 | Sebastiaan Kranenburg | 557 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1850 | 1730 | -1 | |
100 | 115 | Jord Hendriks | 556 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1506 | 1429 | -1 | |
104 | 125 | Jaap Tanja | 538 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1315 | 1451 | 0 | |
106 | 146 | Henk Verkuyl | 536 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1467 | 1700 | 0 | |
107 | 106 | Jan Wieringa | 536 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1301 | 1040 | 2 | |
109 | 130 | Maria Dam | 526 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | |
110 | 159 | Maurits Koelmans | 525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1798 | 1400 | 1 | |
111 | 107 | Pitt Treumann | 524 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1324 | 1315 | 2 | |
113 | 112 | Hans Looman | 507 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1701 | 1450 | 1 | |
118 | 178 | Roel van Duijn | 493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424 | 2062 | -1 | |
126 | 109 | Jaap van Velzen | 464 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1301 | 1448 | -2 | |
128 | 96 | Annemiek Hamming | 444 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1225 | 1165 | 0 | |
130 | 104 | José Marcelo Mendonca Ribeiro | 436 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1381 | 1400 | 1 | |
134 | 114 | Parham Hossein Four | 426 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1510 | 1500 | 0 | |
135 | 152 | Manuel Gunnigmann | 421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1857 | 2201 | -1 | |
136 | 113 | Theo Bakker | 414 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1495 | 1605 | -1 | |
138 | 120 | Kasper Bleeker | 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1515 | 1395 | 1 | |
140 | 89 | Anneke Wiggelendam | 399 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1200 | 1277 | 0 | |
141 | 87 | Jan van der Pouw | 386 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1225 | 1086 | -2 | |
144 | 86 | Dick van Dam | 379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1392 | 1371 | 1 | |
145 | 102 | Marnix Godding | 378 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1436 | 1577 | 1 | |
146 | 95 | Tom Meintser | 378 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1406 | 1550 | 0 | |
150 | 132 | Olaf Ephraim | 363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1558 | 1931 | 1 | |
152 | 94 | Maurice Aue | 358 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1234 | 1571 | 0 | |
154 | 90 | Janwillem Knipscheer | 347 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1278 | 1506 | -1 | |
157 | 83 | Kees Laan | 342 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1186 | 1450 | 1 | |
158 | 80 | Mirjam Klijnkramer | 339 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1142 | 1290 | -1 | |
160 | 79 | Pold Gomperts | 336 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1076 | 1424 | -1 | |
163 | 73 | Willem Gruenbauer | 326 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1250 | 1300 | 0 | |
168 | 93 | Dick de Graaff | 301 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1314 | 1527 | 0 | |
172 | 101 | Jan ten Hoor | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1288 | 1600 | -1 | |
181 | 61 | Roel Polak | 237 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1106 | 1066 | 0 | |
182 | 85 | Rick van Kampen | 232 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 1550 | 0 | |
184 | 60 | Tjerk Hoek | 223 | 6 | 0 | 2 | 4 | 994 | 1320 | 0 | |
185 | 81 | Harry Sitters | 221 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1185 | 1600 | -1 | |
194 | 59 | Reindert Houben | 187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 690 | 1200 | -1 | |
203 | 58 | Ayzo Vos | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 716 | 1200 | 1 | |
204 | 57 | Siep Tieleman | 152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 944 | 1000 | 0 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Arno Bezemer | 2229 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2428 | 2314 | 1 | |
2 | 259 | Michael Wunnink | 2007 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2301 | 2247 | 0 | |
3 | 258 | Alje Hovenga | 1834 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2248 | 2196 | 0 | |
4 | 256 | Marc Overeem | 1730 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2232 | 2172 | 2 | |
5 | 254 | Ed Roering | 1719 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2183 | 2181 | -1 | |
6 | 257 | Jasel Lopez | 1679 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2492 | 2240 | 1 | |
7 | 255 | Rob Witt | 1557 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2242 | 2205 | 0 | |
8 | 251 | Juan de Roda Husman | 1540 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2184 | 2207 | 0 | |
9 | 247 | Jack Blanchard | 1514 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2141 | 2195 | 0 | |
10 | 245 | Gert Jan van der Hoeven | 1395 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2084 | 2230 | -1 | |
11 | 243 | Eelke Wiersma | 1367 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2122 | 2338 | -1 | |
12 | 235 | Enrico Vroombout | 1227 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2097 | 2187 | 1 | |
13 | 236 | Henk-Jan Visser | 876 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2158 | 2233 | 0 | |
14 | 214 | Dennis Brouwer | 798 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2012 | 2201 | -1 | |
18 | 152 | Manuel Gunnigmann | 421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1857 | 2201 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Rik Salomons | 1444 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2015 | 2062 | 0 | |
2 | 242 | Piet van der Weide | 1367 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2054 | 2097 | 0 | |
3 | 237 | Rob Bodicker | 1257 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2074 | 2126 | -1 | |
4 | 240 | Abe Willemsma | 1230 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2030 | 2076 | 0 | |
5 | 231 | Martin Bottema | 1169 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1925 | 2104 | 0 | |
14 | 178 | Roel van Duijn | 493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1424 | 2062 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Paul Schipper | 1586 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2115 | 2020 | 0 | |
2 | 250 | Albert Riemens | 1454 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2157 | 2029 | 1 | |
3 | 253 | Okan Ozatas | 1440 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2203 | 2022 | 0 | |
4 | 246 | Ton van Nieuwkerk | 1392 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2116 | 2027 | 0 | |
5 | 238 | Angelo Spiler | 1234 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2050 | 2045 | 0 | |
6 | 224 | Dennis Breuker | 1195 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1917 | 2035 | 1 | |
7 | 225 | Evert-Jan Straat | 1152 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1836 | 2047 | 1 | |
8 | 232 | Gunther Ballon | 1071 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1994 | 2018 | 1 | |
9 | 226 | Paul Hummel | 1019 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1905 | 2000 | 0 | |
10 | 218 | Cees Visser | 977 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1921 | 2000 | -1 | |
11 | 182 | Aldo van de Woestijne | 767 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1797 | 1988 | -1 | |
20 | 132 | Olaf Ephraim | 363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1558 | 1931 | 1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Elisa Silz | 1484 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2177 | 1900 | 0 | |
2 | 248 | Ridens Bolhuis | 1360 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2231 | 1933 | 0 | |
3 | 239 | Barbara Spendal | 1284 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1935 | 1906 | 2 | |
4 | 233 | Jean-Louis Prevot | 1245 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1942 | 1908 | 0 | |
5 | 234 | Bart Stam | 1207 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1863 | 1872 | 1 | |
6 | 229 | Jan van Banning | 1196 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1869 | 1875 | 0 | |
7 | 228 | Peter Hoomans | 1138 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1864 | 1833 | 1 | |
8 | 227 | Cees van den Berg | 1086 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1886 | 1949 | 0 | |
9 | 207 | Branko Skoric | 960 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1891 | 1853 | -1 | |
10 | 169 | Boudewijn van Beckhoven | 731 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1799 | 1876 | 1 | |
11 | 175 | Davide Lattuada | 690 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1699 | 1826 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Peter van der Vlis | 1188 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1815 | 1765 | 0 | |
2 | 230 | Carlo Assink | 1108 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1956 | 1774 | 0 | |
3 | 217 | Aleks Varnica | 1067 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1783 | 1668 | 0 | |
4 | 172 | Wim Suyderhoud | 980 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1750 | 1763 | -2 | |
5 | 171 | Rene Pijlman | 970 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1738 | 1797 | 2 | |
6 | 185 | Frans Roes | 923 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1726 | 1678 | 0 | |
7 | 174 | Boudewijn Thewissen | 887 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1661 | 1692 | 0 | |
8 | 191 | Tejo Hagen | 832 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1758 | 1658 | 1 | |
9 | 194 | Roelof Berkepeis | 760 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1839 | 1750 | -1 | |
10 | 153 | Hans Uiterwijk | 725 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1677 | 1798 | 2 | |
11 | 156 | David van der Vloed | 693 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1634 | 1658 | -1 | |
12 | 150 | Frans Hoepermans | 672 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1631 | 1656 | 0 | |
13 | 147 | Bert Bodicker | 667 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1605 | 1798 | -1 | |
14 | 192 | David Schelhaas | 641 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | 1791 | 1 | |
15 | 134 | Sierk Kanis | 604 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1594 | 1739 | 0 | |
17 | 146 | Henk Verkuyl | 536 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1467 | 1700 | 0 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Frans de Vreeze | 1119 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1983 | 1629 | -1 | |
2 | 193 | David Laan | 893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1852 | 1640 | 0 | |
3 | 170 | Ti de Jong | 842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1782 | 1513 | -1 | |
4 | 186 | Johan van der Maas | 816 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1730 | 1622 | -1 | |
5 | 166 | Paul van Beukering | 812 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1724 | 1549 | -1 | |
6 | 145 | Tony Lith | 692 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1574 | 1647 | -1 | |
7 | 154 | Jan Timmerman | 651 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1678 | 1638 | 0 | |
8 | 138 | Peter van der Werf | 643 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1674 | 1596 | 1 | |
9 | 143 | Di Cheng | 599 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1524 | 1500 | 0 | |
11 | 113 | Theo Bakker | 414 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1495 | 1605 | -1 | |
14 | 102 | Marnix Godding | 378 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1436 | 1577 | 1 | |
15 | 95 | Tom Meintser | 378 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1406 | 1550 | 0 | |
20 | 94 | Maurice Aue | 358 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1234 | 1571 | 0 | |
22 | 90 | Janwillem Knipscheer | 347 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1278 | 1506 | -1 | |
29 | 93 | Dick de Graaff | 301 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1314 | 1527 | 0 | |
30 | 101 | Jan ten Hoor | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1288 | 1600 | -1 | |
31 | 85 | Rick van Kampen | 232 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 1550 | 0 | |
32 | 81 | Harry Sitters | 221 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1185 | 1600 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Debby Nieberg | 1151 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1779 | 1460 | 0 | |
2 | 198 | Frits Miedema | 984 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1804 | 1500 | -1 | |
3 | 195 | Matthijs Jansen | 978 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1642 | 1472 | 2 | |
4 | 204 | Wouter Egas | 888 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1611 | 1463 | 1 | |
5 | 176 | Frans Oranje | 758 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1829 | 1321 | -1 | |
6 | 164 | Karol Lesman | 735 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1557 | 1392 | 1 | |
7 | 181 | Jorge Alarcon Ramirez | 717 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1573 | 1476 | 1 | |
8 | 141 | Wim Wijnveen | 701 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1521 | 1384 | 1 | |
9 | 136 | Taner Mutlu | 694 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1471 | 1268 | -1 | |
10 | 117 | Dick Dolman | 612 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1389 | 1209 | 1 | |
11 | 118 | Piet Borst | 592 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1486 | 1416 | -1 | |
12 | 144 | Nico Wilterdink | 582 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1597 | 1499 | -1 | |
13 | 124 | Jip Maat | 576 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1564 | 1500 | -1 | |
14 | 115 | Jord Hendriks | 556 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1506 | 1429 | -1 | |
15 | 125 | Jaap Tanja | 538 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1315 | 1451 | 0 | |
16 | 106 | Jan Wieringa | 536 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1301 | 1040 | 2 | |
17 | 130 | Maria Dam | 526 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | |
18 | 159 | Maurits Koelmans | 525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1798 | 1400 | 1 | |
19 | 107 | Pitt Treumann | 524 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1324 | 1315 | 2 | |
20 | 112 | Hans Looman | 507 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1701 | 1450 | 1 | |
21 | 109 | Jaap van Velzen | 464 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1301 | 1448 | -2 | |
22 | 96 | Annemiek Hamming | 444 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1225 | 1165 | 0 | |
23 | 104 | José Marcelo Mendonca Ribeiro | 436 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1381 | 1400 | 1 | |
24 | 120 | Kasper Bleeker | 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1515 | 1395 | 1 | |
25 | 89 | Anneke Wiggelendam | 399 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1200 | 1277 | 0 | |
26 | 87 | Jan van der Pouw | 386 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1225 | 1086 | -2 | |
27 | 86 | Dick van Dam | 379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1392 | 1371 | 1 | |
28 | 83 | Kees Laan | 342 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1186 | 1450 | 1 | |
29 | 80 | Mirjam Klijnkramer | 339 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1142 | 1290 | -1 | |
30 | 79 | Pold Gomperts | 336 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1076 | 1424 | -1 | |
31 | 73 | Willem Gruenbauer | 326 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1250 | 1300 | 0 | |
41 | 61 | Roel Polak | 237 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1106 | 1066 | 0 | |
43 | 60 | Tjerk Hoek | 223 | 6 | 0 | 2 | 4 | 994 | 1320 | 0 | |
52 | 59 | Reindert Houben | 187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 690 | 1200 | -1 | |
61 | 58 | Ayzo Vos | 155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 716 | 1200 | 1 | |
62 | 57 | Siep Tieleman | 152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 944 | 1000 | 0 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Elisa Silz | 1484 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2177 | 1900 | 0 | |
2 | 239 | Barbara Spendal | 1284 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1935 | 1906 | 2 | |
3 | 205 | Debby Nieberg | 1151 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1779 | 1460 | 0 | |
4 | 170 | Ti de Jong | 842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1782 | 1513 | -1 | |
5 | 130 | Maria Dam | 526 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | |
6 | 96 | Annemiek Hamming | 444 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1225 | 1165 | 0 | |
8 | 89 | Anneke Wiggelendam | 399 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1200 | 1277 | 0 | |
9 | 80 | Mirjam Klijnkramer | 339 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1142 | 1290 | -1 |
Ronde resultaten