Stand na ronde 7
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Eelke Wiersma | 1604 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2462 | 2325 | 0 | |
2 | 258 | Jack Blanchard | 1465 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2419 | 2177 | 1 | |
3 | 259 | Arno Bezemer | 1374 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2264 | 2286 | 1 | |
4 | 257 | Okan Ozatas | 1332 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2270 | 2054 | 0 | |
5 | 255 | Albert Riemens | 1274 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2325 | 2035 | 0 | |
6 | 256 | Michael Wunnink | 1272 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2255 | 2262 | 0 | |
7 | 253 | Alje Hovenga | 1134 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2143 | 2217 | 2 | |
8 | 254 | Manuel Gunnigmann | 1120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2474 | 2200 | 0 | |
9 | 245 | Boudewijn van Beckhoven | 1118 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1892 | 1847 | 1 | |
10 | 244 | Marnix Godding | 1100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2042 | 1562 | -1 | |
11 | 250 | Jasel Lopez | 1053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2401 | 2219 | 0 | |
12 | 252 | Ridens Bolhuis | 1036 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2046 | 1940 | -1 | |
13 | 251 | Gert Jan van der Hoeven | 1034 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2169 | 2210 | 0 | |
14 | 235 | Dennis Breuker | 1024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1975 | 1975 | 0 | |
15 | 247 | Barry Brink | 1022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2236 | 2359 | 1 | |
16 | 240 | Rob Witt | 976 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2006 | 2205 | 0 | |
17 | 243 | Ton van Nieuwkerk | 972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2083 | 1989 | 0 | |
18 | 242 | Paul Schipper | 964 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2037 | 2039 | 0 | |
19 | 246 | Juan de Roda Husman | 962 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2085 | 2209 | 1 | |
20 | 248 | Piet van der Weide | 957 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2073 | 2096 | -1 | |
21 | 241 | Gunther Ballon | 951 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2164 | 2037 | 0 | |
22 | 234 | Huib Vriens | 922 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2078 | 1689 | 1 | |
23 | 225 | Peter Hoomans | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1979 | 1882 | -2 | |
24 | 249 | Enrico Vroombout | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2555 | 2198 | -1 | |
26 | 239 | Rene Pijlman | 848 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2072 | 1879 | 2 | |
28 | 217 | Wim Nijenhuis | 825 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1930 | 1912 | 0 | |
29 | 224 | Tony Lith | 801 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1744 | 1744 | 1 | |
30 | 214 | Theo Bakker | 801 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1890 | 1602 | -1 | |
31 | 210 | Branko Skoric | 769 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1872 | 1864 | -1 | |
32 | 187 | Rob Bodicker | 767 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1868 | 1943 | -2 | |
33 | 227 | Evert-Jan Straat | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2097 | 1997 | -1 | |
34 | 181 | Jaap Tanja | 759 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1667 | 1459 | 2 | |
35 | 186 | Paul van Beukering | 758 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1668 | 1577 | 0 | |
36 | 215 | Ivo Timmermans | 751 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2106 | 2152 | 0 | |
37 | 200 | Wim Suyderhoud | 747 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1718 | 1678 | 0 | |
38 | 190 | Martin Bottema | 746 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1891 | 2097 | -1 | |
39 | 188 | Writser Cleveringa | 744 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 1592 | -2 | |
40 | 206 | Carlo Assink | 738 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1746 | 1747 | -2 | |
41 | 195 | Jan Timmerman | 736 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1849 | 1668 | -1 | |
42 | 203 | David Schelhaas | 727 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1840 | 1800 | 1 | |
43 | 202 | Abe Willemsma | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1929 | 2042 | 1 | |
44 | 178 | Aiko van der Veen | 716 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1815 | 1842 | -1 | |
45 | 209 | Ed Roering | 706 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1932 | 2188 | 0 | |
47 | 185 | Rik Salomons | 701 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1893 | 2023 | 0 | |
48 | 192 | Tejo Hagen | 696 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1866 | 1771 | -1 | |
49 | 179 | Wim de Schipper | 691 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1854 | 1920 | 0 | |
50 | 176 | Di Cheng | 684 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1709 | 1500 | 0 | |
51 | 164 | Debby Nieberg | 674 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1763 | 1418 | 0 | |
53 | 183 | Olaf Ephraim | 665 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1905 | 2013 | 1 | |
54 | 191 | Roel van Duijn | 664 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1749 | 2041 | -2 | |
55 | 162 | Willem Gruenbauer | 650 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1780 | 1300 | -1 | |
56 | 163 | Antoine Lafitte | 648 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1760 | 1475 | 1 | |
59 | 201 | Marc Ordodi | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1562 | 1942 | 1 | |
62 | 172 | Sierk Kanis | 636 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1663 | 1700 | 1 | |
68 | 170 | Boudewijn Thewissen | 620 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1806 | 1693 | 0 | |
70 | 196 | Jean-Louis Prevot | 613 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1863 | 1980 | 1 | |
71 | 166 | Cees van den Berg | 611 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1688 | 1932 | 0 | |
72 | 156 | Ben Oude Brunink | 609 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1513 | 1616 | -1 | |
73 | 149 | Jord Hendriks | 607 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1588 | 1490 | -1 | |
74 | 174 | Hans Uiterwijk | 607 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1626 | 1798 | 1 | |
75 | 154 | Frans Hoepermans | 607 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1631 | 1500 | 1 | |
84 | 161 | Peter van der Vlis | 581 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1653 | 1769 | 0 | |
85 | 168 | Frans de Vreeze | 573 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1820 | 1623 | -2 | |
90 | 157 | Johan van der Maas | 552 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1687 | 1603 | 2 | |
97 | 158 | Nico Wilterdink | 528 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1518 | 1499 | 2 | |
98 | 123 | Wim Wijnveen | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1504 | 1401 | 1 | |
99 | 142 | Henk Verkuyl | 527 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1640 | 1700 | 0 | |
101 | 151 | Ferdinand Ruhwandl | 519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1810 | 1680 | 1 | |
103 | 152 | Cees Visser | 513 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1821 | 1974 | 0 | |
104 | 129 | Dick van Dam | 508 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1620 | 1381 | -1 | |
105 | 138 | Harry Sitters | 508 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1555 | 1600 | 0 | |
106 | 128 | Jorge Alarcon Ramirez | 503 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1530 | 1465 | 0 | |
109 | 127 | Matthijs Jansen | 494 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1544 | 1494 | 0 | |
112 | 133 | Lodewijk van Pol | 473 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1531 | 1736 | 0 | |
113 | 125 | Jeroen Hoogenboom | 457 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1399 | 1548 | 1 | |
116 | 124 | David Laan | 455 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1530 | 1516 | 0 | |
117 | 130 | Wouter Egas | 455 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1446 | 1460 | -1 | |
118 | 160 | Jos van Ommeren | 453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1855 | 1959 | -1 | |
122 | 120 | Frans Oranje | 443 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1441 | 1399 | 0 | |
123 | 135 | Rick van Kampen | 437 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1423 | 1550 | 1 | |
126 | 117 | Karol Lesman | 430 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1470 | 1416 | 0 | |
130 | 121 | Frans Roes | 401 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1422 | 1727 | 1 | |
132 | 115 | Peter van der Werf | 397 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1448 | 1642 | 0 | |
134 | 116 | Aleks Varnica | 390 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1444 | 1662 | 1 | |
136 | 103 | Jaap van Velzen | 382 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1356 | 1448 | -1 | |
140 | 99 | Dick Dolman | 369 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1286 | 1288 | 0 | |
142 | 110 | Ti de Jong | 359 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1280 | 1513 | 0 | |
143 | 104 | Janwillem Knipscheer | 358 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1307 | 1427 | -1 | |
145 | 95 | Jeanne Potters | 357 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1337 | 1246 | 0 | |
146 | 111 | Maurice Aue | 355 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1380 | 1571 | 0 | |
149 | 93 | Mirjam Klijnkramer | 350 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1222 | 1295 | 0 | |
150 | 83 | Jan van der Pouw | 350 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1229 | 1101 | 0 | |
152 | 84 | Annemiek Hamming | 342 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1266 | 1165 | 0 | |
156 | 102 | Eric van Tuijl | 323 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1194 | 1616 | 0 | |
157 | 80 | Anneke Wiggelendam | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1210 | 1321 | 0 | |
161 | 90 | Kees Laan | 306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1390 | 1450 | 0 | |
162 | 86 | Pold Gomperts | 302 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1224 | 1330 | 1 | |
164 | 88 | Piet Borst | 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221 | 1366 | -1 | |
166 | 97 | Taner Mutlu | 295 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1306 | 1500 | 1 | |
167 | 74 | Pitt Treumann | 294 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1219 | 1319 | 1 | |
171 | 68 | Jan Wieringa | 279 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1196 | 1045 | 0 | |
180 | 75 | Gerard Blok | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1361 | 1 | |
181 | 82 | Paul Elfferich | 240 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1156 | 1499 | 0 | |
183 | 72 | Milan Varnica | 240 | 2 | 0 | 1 | 1 | 942 | 1249 | 0 | |
185 | 73 | Tjerk Hoek | 228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1045 | 1264 | -1 | |
186 | 78 | Marcel Roelofs | 219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1426 | -1 | |
191 | 57 | Roel Polak | 195 | 5 | 1 | 1 | 3 | 964 | 1058 | -1 | |
205 | 53 | Simone Koch | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 708 | 1000 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Eelke Wiersma | 1604 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2462 | 2325 | 0 | |
2 | 258 | Jack Blanchard | 1465 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2419 | 2177 | 1 | |
3 | 259 | Arno Bezemer | 1374 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2264 | 2286 | 1 | |
4 | 256 | Michael Wunnink | 1272 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2255 | 2262 | 0 | |
5 | 253 | Alje Hovenga | 1134 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2143 | 2217 | 2 | |
6 | 254 | Manuel Gunnigmann | 1120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2474 | 2200 | 0 | |
7 | 250 | Jasel Lopez | 1053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2401 | 2219 | 0 | |
8 | 251 | Gert Jan van der Hoeven | 1034 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2169 | 2210 | 0 | |
9 | 240 | Rob Witt | 976 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2006 | 2205 | 0 | |
10 | 246 | Juan de Roda Husman | 962 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2085 | 2209 | 1 | |
11 | 249 | Enrico Vroombout | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2555 | 2198 | -1 | |
13 | 215 | Ivo Timmermans | 751 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2106 | 2152 | 0 | |
14 | 209 | Ed Roering | 706 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1932 | 2188 | 0 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Okan Ozatas | 1332 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2270 | 2054 | 0 | |
2 | 248 | Piet van der Weide | 957 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2073 | 2096 | -1 | |
4 | 190 | Martin Bottema | 746 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1891 | 2097 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | Albert Riemens | 1274 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2325 | 2035 | 0 | |
2 | 235 | Dennis Breuker | 1024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1975 | 1975 | 0 | |
3 | 243 | Ton van Nieuwkerk | 972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2083 | 1989 | 0 | |
4 | 242 | Paul Schipper | 964 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2037 | 2039 | 0 | |
5 | 241 | Gunther Ballon | 951 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2164 | 2037 | 0 | |
6 | 227 | Evert-Jan Straat | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2097 | 1997 | -1 | |
7 | 202 | Abe Willemsma | 723 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1929 | 2042 | 1 | |
8 | 185 | Rik Salomons | 701 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1893 | 2023 | 0 | |
10 | 183 | Olaf Ephraim | 665 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1905 | 2013 | 1 | |
11 | 191 | Roel van Duijn | 664 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1749 | 2041 | -2 | |
12 | 196 | Jean-Louis Prevot | 613 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1863 | 1980 | 1 | |
22 | 152 | Cees Visser | 513 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1821 | 1974 | 0 | |
23 | 160 | Jos van Ommeren | 453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1855 | 1959 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Boudewijn van Beckhoven | 1118 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1892 | 1847 | 1 | |
2 | 252 | Ridens Bolhuis | 1036 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2046 | 1940 | -1 | |
3 | 225 | Peter Hoomans | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1979 | 1882 | -2 | |
4 | 239 | Rene Pijlman | 848 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2072 | 1879 | 2 | |
5 | 217 | Wim Nijenhuis | 825 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1930 | 1912 | 0 | |
6 | 210 | Branko Skoric | 769 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1872 | 1864 | -1 | |
7 | 187 | Rob Bodicker | 767 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1868 | 1943 | -2 | |
8 | 203 | David Schelhaas | 727 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1840 | 1800 | 1 | |
9 | 178 | Aiko van der Veen | 716 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1815 | 1842 | -1 | |
11 | 179 | Wim de Schipper | 691 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1854 | 1920 | 0 | |
12 | 201 | Marc Ordodi | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1562 | 1942 | 1 | |
14 | 166 | Cees van den Berg | 611 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1688 | 1932 | 0 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Huib Vriens | 922 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2078 | 1689 | 1 | |
2 | 224 | Tony Lith | 801 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1744 | 1744 | 1 | |
3 | 200 | Wim Suyderhoud | 747 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1718 | 1678 | 0 | |
4 | 206 | Carlo Assink | 738 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1746 | 1747 | -2 | |
5 | 195 | Jan Timmerman | 736 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1849 | 1668 | -1 | |
6 | 192 | Tejo Hagen | 696 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1866 | 1771 | -1 | |
7 | 172 | Sierk Kanis | 636 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1663 | 1700 | 1 | |
8 | 170 | Boudewijn Thewissen | 620 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1806 | 1693 | 0 | |
9 | 174 | Hans Uiterwijk | 607 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1626 | 1798 | 1 | |
10 | 161 | Peter van der Vlis | 581 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1653 | 1769 | 0 | |
11 | 142 | Henk Verkuyl | 527 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1640 | 1700 | 0 | |
12 | 151 | Ferdinand Ruhwandl | 519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1810 | 1680 | 1 | |
14 | 133 | Lodewijk van Pol | 473 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1531 | 1736 | 0 | |
21 | 121 | Frans Roes | 401 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1422 | 1727 | 1 | |
24 | 116 | Aleks Varnica | 390 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1444 | 1662 | 1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Marnix Godding | 1100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2042 | 1562 | -1 | |
2 | 214 | Theo Bakker | 801 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1890 | 1602 | -1 | |
3 | 186 | Paul van Beukering | 758 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1668 | 1577 | 0 | |
4 | 188 | Writser Cleveringa | 744 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2012 | 1592 | -2 | |
5 | 176 | Di Cheng | 684 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1709 | 1500 | 0 | |
6 | 156 | Ben Oude Brunink | 609 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1513 | 1616 | -1 | |
7 | 154 | Frans Hoepermans | 607 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1631 | 1500 | 1 | |
8 | 168 | Frans de Vreeze | 573 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1820 | 1623 | -2 | |
9 | 157 | Johan van der Maas | 552 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1687 | 1603 | 2 | |
10 | 138 | Harry Sitters | 508 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1555 | 1600 | 0 | |
11 | 125 | Jeroen Hoogenboom | 457 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1399 | 1548 | 1 | |
12 | 124 | David Laan | 455 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1530 | 1516 | 0 | |
14 | 135 | Rick van Kampen | 437 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1423 | 1550 | 1 | |
15 | 115 | Peter van der Werf | 397 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1448 | 1642 | 0 | |
18 | 110 | Ti de Jong | 359 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1280 | 1513 | 0 | |
20 | 111 | Maurice Aue | 355 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1380 | 1571 | 0 | |
25 | 102 | Eric van Tuijl | 323 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1194 | 1616 | 0 | |
27 | 97 | Taner Mutlu | 295 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1306 | 1500 | 1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Jaap Tanja | 759 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1667 | 1459 | 2 | |
2 | 164 | Debby Nieberg | 674 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1763 | 1418 | 0 | |
3 | 162 | Willem Gruenbauer | 650 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1780 | 1300 | -1 | |
4 | 163 | Antoine Lafitte | 648 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1760 | 1475 | 1 | |
5 | 149 | Jord Hendriks | 607 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1588 | 1490 | -1 | |
6 | 158 | Nico Wilterdink | 528 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1518 | 1499 | 2 | |
7 | 123 | Wim Wijnveen | 527 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1504 | 1401 | 1 | |
8 | 129 | Dick van Dam | 508 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1620 | 1381 | -1 | |
9 | 128 | Jorge Alarcon Ramirez | 503 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1530 | 1465 | 0 | |
10 | 127 | Matthijs Jansen | 494 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1544 | 1494 | 0 | |
11 | 130 | Wouter Egas | 455 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1446 | 1460 | -1 | |
12 | 120 | Frans Oranje | 443 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1441 | 1399 | 0 | |
13 | 117 | Karol Lesman | 430 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1470 | 1416 | 0 | |
14 | 103 | Jaap van Velzen | 382 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1356 | 1448 | -1 | |
15 | 99 | Dick Dolman | 369 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1286 | 1288 | 0 | |
16 | 104 | Janwillem Knipscheer | 358 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1307 | 1427 | -1 | |
17 | 95 | Jeanne Potters | 357 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1337 | 1246 | 0 | |
18 | 93 | Mirjam Klijnkramer | 350 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1222 | 1295 | 0 | |
19 | 83 | Jan van der Pouw | 350 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1229 | 1101 | 0 | |
20 | 84 | Annemiek Hamming | 342 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1266 | 1165 | 0 | |
22 | 80 | Anneke Wiggelendam | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1210 | 1321 | 0 | |
24 | 90 | Kees Laan | 306 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1390 | 1450 | 0 | |
25 | 86 | Pold Gomperts | 302 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1224 | 1330 | 1 | |
27 | 88 | Piet Borst | 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221 | 1366 | -1 | |
29 | 74 | Pitt Treumann | 294 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1219 | 1319 | 1 | |
33 | 68 | Jan Wieringa | 279 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1196 | 1045 | 0 | |
41 | 75 | Gerard Blok | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1031 | 1361 | 1 | |
42 | 82 | Paul Elfferich | 240 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1156 | 1499 | 0 | |
44 | 72 | Milan Varnica | 240 | 2 | 0 | 1 | 1 | 942 | 1249 | 0 | |
46 | 73 | Tjerk Hoek | 228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1045 | 1264 | -1 | |
47 | 78 | Marcel Roelofs | 219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1426 | -1 | |
52 | 57 | Roel Polak | 195 | 5 | 1 | 1 | 3 | 964 | 1058 | -1 | |
65 | 53 | Simone Koch | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 708 | 1000 | -1 |
Pos | Val | Speler | Score | T | W | R | V | TPR | IRtg | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Debby Nieberg | 674 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1763 | 1418 | 0 | |
3 | 110 | Ti de Jong | 359 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1280 | 1513 | 0 | |
4 | 95 | Jeanne Potters | 357 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1337 | 1246 | 0 | |
5 | 93 | Mirjam Klijnkramer | 350 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1222 | 1295 | 0 | |
6 | 84 | Annemiek Hamming | 342 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1266 | 1165 | 0 | |
7 | 80 | Anneke Wiggelendam | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1210 | 1321 | 0 | |
10 | 53 | Simone Koch | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 708 | 1000 | -1 |
Ronde resultaten